Yohan Flande junto a tres de sus compañeros de Aguascalientes que participaron en el Juego de Estrellas.
CAMPECHE, Camp. (lmb.com.mx) .- Con cuadrangular de tres carreras de Jesse Castillo, en el tercer rollo, la Zona Norte se encaminó a una victoria de 4-3 sobre la Zona Sur, en la edición 85 del Juego de Estrellas, celebrado en el parque Nelson Barrera, casa de los Piratas de Campeche.
En la conclusión del primer rollo, Balbino Fuenmayor conectó sencillo al izquierdo para remolcar a Carlos Alberto Gastélum y a Ronnier Mustelier para enviar al comando del juego a la Zona Sur.
En la apertura de la segunda entrada, Zoilo Almonte respondió con doble al jardín derecho con el que remolcó a Corey Brown con la primera anotación para los norteños.
C.J. Retherford disparó panorámico cuadrangular por el prado de la izquierda, con lo que el Sur incrementó su ventaja 3-1.
Jesús Castillo recargó sobre la pelota, en la apertura de la tercera entrada, para depositarla del otro lado de la barda del jardín derecho con lo que se llevó por delante a Justin Greene y a Ramón Urías, así los norteños le dieron la vuelta a la pizarra 4-3, ventaja que sería definitiva.
Francisco Campos fue el abridor por la Zona Sur, con lo que es el líder histórico con un total de nueve juegos abiertos, además de ser el pitcher con más convocatorias al Clásico de Media Campaña con 13.
De las 39 veces que se han medido la Zona Norte y la Sur en un Clásico de Media Campaña, los sureños tienen 22 victorias y los norteños ostentan ahora 17.
El pitcher ganador fue José Oyervídez, el derrotado Yoanner Negrín y el salvamento se lo anotó Jason Urquídez. Entre ambas selecciones hubo 23 ponches.
Por Zona Norte; Zoilo Almonte de 2-1, doble y remolcada; Yohan Flande en una entrada, permitió un hit con un ponche.
Por Zona Zur:Jesús Valdez de 2-0; Sandy Madera de 2-1;
Mexican League Norte All-Stars (1-0) 4, Mexican League Sur All-Stars (0-1) 3
June 18, 2017
June 18, 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Norte All-Stars | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | |
Sur All-Stars | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
Norte All-Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Greene, J, CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Terrazas, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Urias, R, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 |
Zazueta, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castillo, Je, 1B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Alvarez, R, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Liddi, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Mayora, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brown, C, DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
a-Soto, S, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Drake, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
b-Hankerd, PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Almonte, Z, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
c-Juarez, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Rodriguez, C, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
d-Gutierrez, S, PH-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Borges, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Rios, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Totals | 37 | 4 | 10 | 4 | 0 | 11 | 11 | |
a-Popped out for Brown, C in the 6th. b-Popped out for Drake in the 6th. c-Singled for Almonte, Z in the 6th. d-Singled for Rodriguez, C in the 6th. | ||||||||
BATTING 2B: Almonte, Z (1, Ortega, P). HR: Castillo, Je (1, 3rd inning off Negrin, 2 on, 0 out). TB: Gutierrez, S; Almonte, Z 2; Juarez; Castillo, Je 4; Rios; Urias, R 2; Brown, C; Greene, J 2. RBI: Almonte, Z (1); Castillo, Je 3 (3). Runners left in scoring position, 2 out: Liddi 2; Borges; Rios. Team RISP: 1-for-8. Team LOB: 6.BASERUNNING SB: Greene, J (1, 2nd base off Campos/Tapia); Urias, R (1, 2nd base off Flores, Manuel Al/Rodriguez, E).FIELDING E: Urias, R (1, fielding). Outfield assists: Terrazas (Leon, P at 2nd base). DP: (Alvarez, R). |
||||||||
Sur All-Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Heras, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Sanchez, Al, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Gastelum, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Arredondo, J, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mustelier, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Aguilar, J, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Diaz, F, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Castro, L, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Fuenmayor, 1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Lopez, C, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Valdez, J, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
a-Madera, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Retherford, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Salas, Is, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Tapia, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Rodriguez, E, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Leon, P, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Totals | 34 | 3 | 8 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
a-Grounded out for Valdez, J in the 6th. | ||||||||
BATTING 2B: Mustelier (1, Acosta, O); Leon, P (1, Lopez, A). HR: Retherford (1, 2nd inning off Lopez, A, 0 on, 0 out). TB: Gastelum; Mustelier 2; Fuenmayor; Retherford 4; Madera; Leon, P 3; Castro, L. RBI: Fuenmayor 2 (2); Retherford (1). 2-out RBI: Fuenmayor 2. Runners left in scoring position, 2 out: Gastelum; Mustelier; Retherford. Team RISP: 1-for-6. Team LOB: 5. |
||||||||
Norte All-Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Acosta, O | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
Lopez, A | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
Oyervides (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Lowey (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Flande (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rodriguez, D (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Serrano, M (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Gaudin (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Urquidez (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sur All-Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Campos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ortega, P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Negrin (L, 0-1) | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
Delgado, I | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Samayoa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Flores, Manuel Al | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Roenicke | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Barraza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Loop | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Heath | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Game Scores: Acosta, O 35; Campos 45. Pitches-strikes: Acosta, O 19-14; Lopez, A 22-17; Oyervides 18-11; Lowey 16-13; Flande 17-13; Rodriguez, D 13-8; Serrano, M 7-5; Gaudin 13-8; Urquidez 15-13; Campos 17-10; Ortega, P 17-10; Negrin 15-10; Delgado, I 12-7; Samayoa 14-9; Flores, Manuel Al 16-10; Roenicke 12-9; Barraza 20-14; Loop 10-8; Heath 21-15. Groundouts-flyouts: Acosta, O 1-1; Lopez, A 1-0; Oyervides 1-0; Lowey 0-0; Flande 1-1; Rodriguez, D 3-0; Serrano, M 0-1; Gaudin 0-0; Urquidez 1-0; Campos 1-0; Ortega, P 1-1; Negrin 2-0; Delgado, I 0-0; Samayoa 1-0; Flores, Manuel Al 1-0; Roenicke 0-1; Barraza 1-1; Loop 1-0; Heath 2-0. Batters faced: Acosta, O 6; Lopez, A 6; Oyervides 4; Lowey 3; Flande 4; Rodriguez, D 3; Serrano, M 3; Gaudin 3; Urquidez 3; Campos 4; Ortega, P 5; Negrin 6; Delgado, I 2; Samayoa 2; Flores, Manuel Al 3; Roenicke 5; Barraza 3; Loop 3; Heath 4. Umpires: HP: Jesus Lopez. 1B: Daniel Rubio. 2B: Orlando Lopez. 3B: Jose Del Puerto. LF: Oswaldo Meza. RF: Roberto Diaz. Weather: 80 degrees, cloudy. Wind: 7 mph, Varies. First pitch: 8:08 PM. T: 2:55. Att: 10,657. Venue: Parque Nelson Barrera Romellon. June 18, 2017 |