Por Alexandro Rodríguez Escarraman
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).-Tres de los 25 peloteros criollos que hicieron su debut en la temporada del béisbol de las Grandes Ligas en el 2019 forman parte de la nómina de los Tigres del Licey.
Ahora de por vida, el equipo azul de la capital encabeza los debutantes dominicanos en las Ligas Mayores con un total de 170, tres por encima de sus vecinos los Leones del Escogido.
Los “Tigres” que pisaron por primera vez un terreno en el máximo nivel de la pelota rentada fueron Elvis Luciano, Génesis Cabrera y Erick Mejía.
Luciano (1-0, 5.35), lanzador derecho de los Azulejos de Toronto, fue el primero cuando debutó el 31 de marzo frente a los Tigres de Detroit. Vio acción en 25 partidos, todos como relevista, y terminó nueve de ellos. En 33.2 entradas, permitió 36 hits, 4 jonrones, 20 carreras, todas merecidas, con 24 bases por bolas y 27 ponches. Su WHIP fue de 1.78.
El 29 de mayo le tocó el turno a Cabrera (0-2, 4.87), pitcher zurdo de los Cardenales de San Luis ante los Filis en Filadelfia. Durante 13 encuentros tuvo dos como abridor y terminó otros cinco. Además logró un salvamento. Laboró en 20.1 innings, cedió 23 imparables, dos cuadrangulares, 16 vueltas, 11 limpias, dio 11 boletos y ponchó a 19. Acumuló un
WHIP de 1.67.
Mejía (.227), jardinero central e infielder de los Reales de Kansas City, tuvo su bautizo el 5 de septiembre en casa frente a los Tigres. Pegó cinco hits en 22 veces al bate con tres anotadas, un doble y cuatro carreras remolcadas. Recibió cuatro bases por bolas y siete ponches. Tuvo un OBP de .333, slugging de .273 y OPS de .606.
NO | JUGADOR | POS | EDAD | FECHA | DEBUTS | MLB | ||
759 | Eloy Jiménez | LF | 22 | Marzo 28, 2019 | en KCR | CHW | GC | |
760 | Fernando Tatis III | SS | 20 | Marzo 28, 2019 | vs SFG | SDP | EO | |
761 | Elvis Luciano | P | 19 | Marzo 31, 2019 | vs DET | TOR | L | |
762 | Vladimir Guerrero | 3B | 20 | Abril 26,2019 | vs OAK | TOR | E | |
763 | Kelvin Gutiérrez | 3B | 24 | Abril 27, 2019 | vs LAA | KCR | GC | |
764 | Edgar García | P | 22 | Mayo 06, 2019 | en STL | PHI | EO | |
765 | Gregory Soto | P | 24 | Mayo 11, 2019 | vs HOU | DET | AC | |
766 | Genesis Cabrera | P | 22 | Mayo 29, 2019 | en PHI | STL | L | |
767 | Huascar Ynoa | P | 21 | Junio 16, 2019 | en PHI | ATL | AC | |
768 | Domingo Leyba | 2B | 23 | Junio 22, 2019 | vs SFG | ARI | EO | |
769 | Robel García | 2B | 26 | Julio 03,2019 | en PIT | CHC | AC | |
770 | Phillips Valdéz | P | 27 | Julio 03,2019 | vs LAA | TEX | EO | |
771 | Pedro Payano | P | 24 | Julio 06, 2019 | en MIN | TEX | T | |
772 | Bryan Abreu | P | 22 | Julio 31, 2019 | en CLE | HOU | T | |
773 | Yennsy Díaz | P | 22 | Agosto 04,2019 | en BAL | TOR | EO | |
774 | Enmanuel Clase | P | 21 | Agosto 08, 2019 | vs DET | TEX | EO | |
775 | Junior Fernández | P | 22 | Agosto 11, 2019 | en PIT | STL | GC | |
776 | Adonis Rosa | P | 24 | Agosto 13, 2019 | vs BAL | NYY | GC | |
777 | Miguel del Pozo | P | 26 | Agosto 20, 2019 | en TEX | LAA | GC | |
778 | Jonathan Hernández | P | 23 | Agosto 21, 2019 | vs LAA | TEX | AC | |
779 | Joel Payamps | P | 25 | Agosto 21, 2019 | vs COL | ARI | EO | |
780 | Willi Castro | SS | 22 | Agosto 24,2019 | en MIN | DET | E | |
781 | Erick Mejia | SS | 24 | Sept 05, 2019 | vs DET | KCR | L | |
782 | Jorge Alcalá | P | 24 | Sept 21, 2019 | vs KCR | MIN | AC | |
783 | Deivi Grullón | C | 23 | Sept 22, 2019 | en CLE | PHI | AC | |
Licey | 170 | |||||||
Escogido | 167 | |||||||
Aguilas | 147 | |||||||
Estrellas | 116 | |||||||
Toros | 96 | |||||||
Gigantes | 82 | |||||||
Caimanes | 5 | |||||||
783 |