LA ROMANA (ap),-Los Toros del Este atacaron con cinco anotaciones en la parte baja del tercer episodio y doblegaron el martes 8-2 a los Tigres del Licey para mantenerse en la cima de la Liga Dominicana de Béisbol y colocarse a tres victorias de asegurar su lugar en la postemporada, con 10 juegos por disputarse en la campaña regular.
El veterano Jordany Valdespín bateó de 4-3 con dos carreras remolcadas, Jonah Heim se fue de 4-3 también con dos producidas y Rubén Sosa aportó tres indiscutibles con una empujada y dos anotarlas.
Chris Mazza (1-1) permitió una carrera y un imparable en su relevo de dos entradas para ganar el encuentro. Lo perdió Leuris Gómez (0-1), castigado con tres anotaciones sin sacar outs en su relevo.
En Santo Domingo, Edwin Espinal bateó de 3-2 con dos carreras producidas y dos anotadas, mientras que Carlos Aguaje conectó de 4-2 con un doble y dos remolcadas para conducir a los Leones del Escogido a una victoria por 8-3 sobre los Gigantes del Cibao.
Jimmy Cordero (1-1) completó una entrada en blanco como relevista para llevarse la victoria. El revés fue al registro de Patrick Johnson (0-1), castigado con cinco anotaciones en dos entradas y un tercio.
En Santiago de los Caballeros, un error del antesalista Ronny Rodríguez en la parte alta del noveno episodio abrió la puerta para que las Estrellas Orientales anotaran dos carreras y vencieran 4-2 a las Águilas Cibaeñas.
Con ello, las Estrellas revitalizaron sus opciones por un lugar en la postemporada pese a permanecer en el último lugar.
Román Méndez (1-0) cubrió un relevo de una entrada en blanco para llevarse la valiosa victoria. El derrotado fue Michael Ynoa (0-2), tras conceder dos carreras sucias sin conseguir outs en su relevo.
Los Toros del Este lideran con marca de 24-16, seguidos por Águilas Cibaeñas (21-19), Leones (21-19), Tigres (20-20), Gigantes (17-23) y Estrellas Orientales (17-23).
NUMEROS MAGICOS |
|
Toros |
4 |
Águilas |
7 |
Leones |
7 |
Tigres |
8 |
Estrellas |
– |
Gigantes |
– |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Toros | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | 12 | 1 |
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonifácio, E, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
1-Heath, PR-CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .257 |
Reyes, P, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .180 |
Bonifacio, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
a-Alcantara, A, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Franco, C, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .258 |
Ramirez, H, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .136 |
Aquino, A, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .067 |
Hernandez, M, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .162 |
De Leon, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
Kelley, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Cabrera, G, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gomez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jimenez, D, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brickhouse, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Garces, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Arias, G, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, Ma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | .217 |
a-Walked for Bonifacio in the 9th. 1-Ran for Bonifácio, E in the 1st.
BATTING
TB : Bonifacio 2.
RBI : Bonifacio (17).
Runners left in scoring position, 2 out : Ramirez, H; Hernandez, M.
GIDP : Franco, C; Heath.
Team RISP : 0-for-8.
Team LOB : 3.
BASERUNNING
SB : Heath (16, 2nd base off Peralta, F/Heim).
FIELDING
E : Reyes, P (3, fielding); Brickhouse (1, throw).
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, R, LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
Valdespin, RF | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Navarro, Y, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
O’Brien, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .259 |
Candelario, 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .218 |
Margot, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 |
Heim, C | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .370 |
Mateo, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .193 |
a-Hanson, PH-2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .228 |
Florimón, 2B-SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .180 |
Peralta, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mazza, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mejia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
García, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rodriguez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 37 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | 24 | .243 |
a-Singled for Mateo in the 3rd.
BATTING
2B : Heim (5, Cabrera, G); Sosa, R (4, Gomez, L); Florimón (4, Arias, G); Valdespin (5, Arias, G).
TB : Florimón 3; Hanson; Heim 4; Sosa, R 4; Valdespin 4.
RBI : Candelario (7); Hanson (9); Heim 2 (10); Sosa, R (15); Valdespin 2 (17).
2-out RBI : Heim 2; Hanson; Valdespin 2.
Runners left in scoring position, 2 out : Mateo; Navarro, Y 2; Heim; Florimón; Margot.
Team RISP : 6-for-17.
Team LOB : 10.
BASERUNNING
SB : Florimón (1, 2nd base off Gomez, L/Kelley); Sosa, R (6, 2nd base off Brickhouse/Kelley); Valdespin (5, 3rd base off Brickhouse/Kelley).
FIELDING
E : Florimón (4, fielding).
DP : 2 (Hanson-Navarro, Y-Florimón; Hanson-Florimón-Navarro, Y).
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabrera, G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.29 |
Gomez, L (L, 0-1) | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
Jimenez, D | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Brickhouse | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Garces, F | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Arias, G | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
Cabrera, Ma | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 |
Totals | 8.0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3.32 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta, F | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
Mazza (W, 1-1) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
Mejia | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.86 |
García, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Rodriguez, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.21 |
Totals | 9.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2.97 |
Gomez, L pitched to 3 batters in the 3rd.
WP : Peralta, F; Rodriguez, L.
HBP : Bonifácio, E (by Peralta, F).
Pitches-strikes : Cabrera, G 38-27; Gomez, L 14-7; Jimenez, D 27-13; Brickhouse 19-11; Garces, F 38-25; Arias, G 22-15; Cabrera, Ma 12-8; Peralta, F 48-30; Mazza 22-18; Mejia 32-18; García, J 10-7; Rodriguez, L 14-7.
Groundouts-flyouts : Cabrera, G 1-0; Gomez, L 0-0; Jimenez, D 1-0; Brickhouse 1-1; Garces, F 2-3; Arias, G 1-1; Cabrera, Ma 2-0; Peralta, F 2-1; Mazza 4-0; Mejia 1-1; García, J 1-0; Rodriguez, L 1-1.
Batters faced : Cabrera, G 8; Gomez, L 3; Jimenez, D 7; Brickhouse 6; Garces, F 10; Arias, G 5; Cabrera, Ma 3; Peralta, F 10; Mazza 7; Mejia 8; García, J 3; Rodriguez, L 4.
Inherited runners-scored : Jimenez, D 2-2.
Umpires : HP: Ramon Ferrer. 1B: Hardle Acosta. 2B: Nelson De La Cruz. 3B: Yunior Torres.
Official Scorer : Domingo Alcantara
Weather : 80 degrees, Partly Cloudy
Wind : 0 mph, In From LF
First pitch : 7:37 PM
T : 3:53 (:10 delay)
Venue : Estadio Francisco Micheli
December 3, 2019