SANTO DOMINGO (AP).-, Bryan Evans tiró muy buena pelota, Irvin Falú disparó un cuadrangular y los Toros del Este vencieron por 3-0 a los Tigres del Licey dedicado a don Miguel Feris Iglesias y en opción de la Copa BHD León.
Evans (2-0) solo toleró dos indiscutibles en seis entradas, otorgando un boleto, con tres ponches y sin carreras, para que los Toros le quebraran al Licey una racha de 12 victorias.
Fernando Abad y Héctor Neris se combinaron con dos episodios en blanco y Joel Peralta se encargó del noveno inning para conseguir el salvamento y, con el triunfo, los Toros se mantienen empatados en segundo lugar.
El jardinero Abraham Almonte se fue de 4-2, con un doble, una anotada y una empujada, mientras que Falú sacó la bola del parque con un compañero en base en el noveno episodio, ayudando a que los Toros rompieran una racha de dos derrotas.
Por el Licey, Diory Hernández y Emilio Guerrero, dos hits cada uno.
La derrota fue para Yunesky Maya (0-2) al trabajar cinco entradas, en las que toleró siete hits y una carrera, sin boletos y con dos ponches.
En San Pedro de Macoris, Carlos Peguero y Moisés Sierra conectaron sendos jonrones el miércoles y los Leones del Escogido vencieron por 5-2 a las Estrellas Orientales, en el Estadio Tetelo Vargas
Peguero bateó de 3-2, con su vuelacercas y dos empujadas. Sierra conectó de 4-1, con una empujada, mientras que Alí Castillo pegó tres hits y anotó una, y los Leones ganaron su segundo juego en forma consecutiva.
Mark Minicozzi y Lew Ford agregaron una impulsada cada uno para mantener a los Leones en la segunda posición del campeonato.
La victoria fue para el relevista Shawn Hill (1-0) con dos entradas y dos tercios de apenas un indiscutible y tres ponches. Fernando Rodney permitió un hit en el noveno, para el salvamento.
La derrota fue para Eric Berger (0-2) con una labor de dos entradas y dos tercios, en las que permitió un hit, cuatro boletos y tres carreras.
Por las Estrellas, Wilin Rosario conectó un doble en tres turnos al bate. Junior Lake también agregó un doble.
Tras la jornada, Licey (12-2) lídera la serie semifinal, seguido de Toros (6-8), Leones (6-8) y Estrellas (4-10). El jueves se enfrentan Toros-Leones y Licey-Estrellas
January 13, 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Toros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Almonte, CF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Velez, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .255 |
Puello, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Moya, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .324 |
Hernandez, T, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
Moore, T, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 |
Dickerson, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
Romero, D, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
Adames, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .308 |
Falu, 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .216 |
Paulino, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Totals | 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
BATTING 2B: Almonte (4, Maya). HR: Falu (1, 9th inning off Beato, 1 on, 1 out). TB: Falu 5; Romero, D; Adames; Almonte 3; Paulino 2; Moore, T. RBI: Almonte (6), Falu 2 (3). Runners left in scoring position, 2 out: Moya 3; Adames; Velez. SAC: Paulino. Team RISP: 2-for-10. Team LOB: 7. |
BASERUNNING
CS: Dickerson (1, 2nd base by Maya/Moore, L).
FIELDING
DP: (Falu-Adames-Moore, T).
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Rojas Jr., LF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .048 |
Martin, L, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 |
Liriano, R, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Almonte, Z, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .255 |
Hernandez, Di, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 |
Terdoslavich, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
Marmolejos-Diaz, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Beltre, E, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Guerrero, Em, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Moore, L, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Garcia, R, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Valdez, O, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Totals | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
BATTING TB: Guerrero, Em 2; Hernandez, Di 2. Runners left in scoring position, 2 out: Rojas Jr.. GIDP: Beltre, E. Team RISP: 0-for-1. Team LOB: 4. |
BASERUNNING
CS: Guerrero, Em (2, 2nd base by Evans, B/Paulino).
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Evans, B (W, 2-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.37 |
Abad (H, 3) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neris (H, 4) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |
Peralta, J (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Maya (L, 0-2) | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.69 |
Septimo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosario | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Castro, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lara, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Beato | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
Game Scores: Evans, B 70, Maya 51. WP: Rosario. Groundouts-flyouts: Evans, B 2-3, Abad 1-2, Neris 1-0, Peralta, J 1-2, Maya 9-1, Septimo 1-0, Rosario 0-0, Castro, F 3-0, Lara, B 1-0, Beato 1-1. Batters faced: Evans, B 19, Abad 5, Neris 4, Peralta, J 3, Maya 21, Septimo 2, Rosario 2, Castro, F 4, Lara, B 3, Beato 5. Inherited runners-scored: Rosario 1-0. Umpires: HP: Pat Hoberg. 1B: Juan Diaz. 2B: Dan Merzel. 3B: Santo Castillo. LF: Vladmir Mojica. RF: Santos Silvestre. Weather: 84 degrees, partly cloudy. Wind: 12 mph, R to L. T: 3:12. Venue: Estadio Quisqueya. January 13, 2016 |
January 13, 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Escogido | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Castillo, Al, 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Garcia, L, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .216 |
German, E, DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .294 |
Peguero, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Ford, L, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 |
Sierra, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .268 |
Valle, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
Minicozzi, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .192 |
Lopez, P, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 34 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 14 | |
BATTING HR: Peguero (3, 7th inning off Lara, Co, 0 on, 1 out), Sierra (1, 7th inning off Peguero, J, 0 on, 2 out). TB: Ford, L; Castillo, Al 2; Peguero 5; Sierra 4; Lopez, P 2. RBI: Castillo, Al (1), Peguero 2 (13), Ford, L (8), Sierra (5). 2-out RBI: Peguero; Ford, L; Sierra. Runners left in scoring position, 2 out: Sierra 2; German, E 2; Garcia, L 2. SAC: Lopez, P. Team RISP: 3-for-9. Team LOB: 9.BASERUNNING CS: Peguero (1, 2nd base by Berger/Perez, A). PO: Peguero (1st base by Berger). FIELDING |
||||||||
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Golson, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
Martinez, M, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
a-Calixte, PH-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .200 |
Lake, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
Rosario, W, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .195 |
Pie, CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
Alberto, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .244 |
Tavarez, A, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 |
Perez, A, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
b-Burroughs, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Nunez, G, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Totals | 36 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 20 | |
a-Grounded out for Martinez, M in the 5th. b-Walked for Perez, A in the 9th. | ||||||||
BATTING 2B: Rosario, W (2, Hefner), Lake (2, Fisher, C). TB: Lake 2; Perez, A 2; Rosario, W 2; Alberto; Pie 2; Nunez, G 2. RBI: Pie (1). 2-out RBI: Pie. Runners left in scoring position, 2 out: Tavarez, A; Martinez, M; Calixte 3; Golson. SAC: Nunez, G. Team RISP: 2-for-13. Team LOB: 9.FIELDING E: Martinez, M (2, throw). Pickoffs: Berger (Peguero at 1st base). |
||||||||
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Hefner | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.56 |
Hill, S (W, 1-0) | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.63 |
Fisher, C | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Rodney (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Berger (L, 0-2) | 2.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5.23 |
Arias, M | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.29 |
Lara, Co | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.13 |
Peguero, J | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.84 |
Carson, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
Smith, Ch | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Game Scores: Hefner 51, Berger 41. HBP: Garcia, L (by Arias, M). Groundouts-flyouts: Hefner 6-2, Hill, S 6-0, Fisher, C 1-0, Rodney 1-1, Berger 5-1, Arias, M 5-0, Lara, Co 1-3, Peguero, J 1-1, Carson, R 1-0, Smith, Ch 0-0. Batters faced: Hefner 18, Hill, S 10, Fisher, C 5, Rodney 5, Berger 12, Arias, M 12, Lara, Co 7, Peguero, J 6, Carson, R 3, Smith, Ch 1. Inherited runners-scored: Hill, S 2-0, Arias, M 2-2, Carson, R 1-0. Umpires: HP: Jeremy Riggs. 1B: Verman Mejia. 2B: Thomas Newsom. 3B: Felix Tejada. LF: Jeremy Paulino. RF: Juan Manuel Rodriguez. Weather: 77 degrees, cloudy. Wind: 5 mph, In from RF. T: 3:04. Venue: Estadio Tetelo Vargas. January 13, 2016 |