PITCHERS (79) |
B | T | Altura | Peso | Fecha Nac. | Lugar Nacimiento | ORG | Nivel | Draft / Adquirido |
Abreu, Albert | R | R | 6’2″ | 175 | 26-Sep-95 | Guayubín | NYY | A+ | 2016 |
Arias, Gabriel | R | R | 6’2″ | 185 | 12-Jun-89 | Licey al Medio | WAS | AAA | 2012 |
Aro, Jonathan | R | R | 6’0 | 172 | 10-Oct-90 | La Vega | SEA | AAA/GL | 2014 |
Asencio, Jairo | R | R | 6´2 | 180 | 5-May-84 | Palenque | FA | FA | Trade (TE) |
Báez, Pedro | R | R | 6’2» | 195 | 3-Nov-88 | Baní | LAD | MLB | 2009 |
Beato, Pedro | R | R | 6’2» | 190 | 10-Feb-86 | Santo Domingo | PHI | AAA | 2007 |
Beltré, Darío | R | R | 6’3″ | 190 | 19-Nov-92 | San Juan de la Maguana | TEX | A | 2016 |
Beras, Wander | L | L | 6’0 | 160 | 18-Jul-88 | Elías Pina | FA | FA | 2014 |
Britton, Zach | L | L | 6’3 | 195 | 22-Dec-87 | California | BAL | MLB | 2012 |
Cabrera, Génesis | L | L | 6’0″ | 165 | 10-Oct-96 | Santo Domingo | TB | AA | 2016 |
Cabrera, Ismael | R | R | 6’1″ | 185 | 19-Jun-94 | Peravia | PHI | A | 2016 |
Cabrera, Mauricio | R | R | 6’2″ | 180 | 22-Sep-93 | Las Matas de Farfán | ATL | AAA | 2013 |
Cabrera, Sandro | L | L | 6’2» | 175 | 22-Jun-95 | Santo Domingo | SFG | A | 2017 |
Caridad, Esmailin | R | R | 5’10 | 195 | 28-Oct-83 | Haina | FA | FA | 2008 |
Castillo, Diego | R | R | 6’3″ | 240 | 18-Jan-94 | Cabrera | TB | AAA | 2016 |
Castro, Miguel A. | R | R | 6’5 | 190 | 24-Dec-94 | La Romana | BAL | MLB | 2014 |
Chalas, Miguel | R | R | 6’0» | 160 | 27-Jul-92 | El Seibo | BRA | IND Intercounty | 2012 |
Cleto, Maikel | R | R | 6′ 3» | 218 | 5-Jan-89 | Santo Domingo | LAG | MEX | 2008 |
Cordero, Estarlin | L | L | 6’0 | 145 | 3-Mar-93 | San Cristóbal | FA | FA | 2015 |
De la Rosa, Ruby | R | R | 6’1» | 170 | 4-Mar-89 | Santo Domingo | FA | FA | 2010 |
De los Santos, Enyel | R | R | 6’3″ | 170 | 25-Dec-95 | San Pedro de Macorís | SD | AA | 2016 |
Domínguez, José | R | R | 6’0» | 160 | 8-Jul-90 | San Pedro de Macorís | SFG | AAA | 2012 |
Feliz, Michael | R | R | 6’4 | 210 | 28-Jun-93 | Azua | HOU | MLB | 2014 |
Fígaro, Alfredo | R | R | 6’0» | 175 | 7-Jul-84 | Samaná | UNI | China | EO (07) |
Flande, Yohan | L | L | 6’2» | 180 | 27-Jan-86 | El Seibo | AGUAS | MEX | AE (09) |
Florentino, Juan | R | R | 5’10 | 182 | 8-Sep-96 | Santo Domingo | BOS | A | 2017 |
Frías, Edison | R | R | 6’1 | 178 | 18-Dec-90 | Gaspar Hernández | COL | AA | 2014 |
Gómez, Leuris | R | R | 6’0» | 170 | 20-Oct-86 | Moca | LIN | American Assoc | 2010 |
Gómez, Ofreidy | R | R | 6’3» | 190 | 6-Jul-95 | Pueblo Viejo, Azua | KC | A | 2017 |
Jaime, Juan | R | R | 6’1» | 180 | 8-Feb-87 | San Cristóbal | FA | FA | 2009 |
Javier, Cristian | R | R | 6’1» | 170 | 26-Mar-97 | Santo Domingo | HOU | A | 2017 |
Jiménez, Ubaldo | R | R | 6’4″ | 200 | 22-Jan-84 | Nagua | BAL | MLB | 2003 |
José, José | L | R | 6’2″ | 175 | 21-Jul-90 | Santo Domingo | NJJ | CanAm IND | 2013 |
Lara, Braulio | L | L | 6’1 | 180 | 20-Dec-88 | Baní | WAS | AA | 2011 |
Leyer, Euclides | R | R | 6’2″ | 172 | 28-Dec-92 | El Seibo | BRA | IND Intercounty | 2013 |
Leyer, Robinson | R | R | 6’2 | 175 | 13-Mar-93 | El Seibo | CHW | AA | 2014 |
López, Eduar | R | R | 6’0″ | 180 | 21-Feb-95 | Galván, Bahoruco | TB | A+ | 2016 |
López, Reynaldo | R | R | 6’0 | 185 | 4-Jan-94 | San Pedro de Macorís | CHW | MLB | 2014 |
Lugo, Sandy | R | R | 6’0″ | 170 | 26-Mar-94 | Las Matas de Farfán | CIN | A+ | 2016 |
Madrigal, Warner | R | R | 6’1″ | 235 | 21-Mar-84 | San Pedro de Macorís | FA | FA | FA |
Medina, Adonis | R | R | 6’1» | 185 | 18-Dec-98 | Santo Domingo | PHI | A | 2017 |
Mejía, Jenry | R | R | 6′ 0» | 162 | 11-Oct-89 | Santo Domingo | NYM | SUSP | 2009 |
Mendoza, Francisco | R | R | 6’0″ | 175 | 7-Dec-87 | Sabana de la Mar | FA | FA | 2011 |
Mesa Jr, José | R | R | 6’4″ | 215 | 13-Aug-93 | Miramar, FL | NYY | AA | 2016 |
Moreta, Dauri | R | R | 6’2» | 185 | 15-Apr-96 | Comendador | CIN | A | 2017 |
Nina, Aroni | R | R | 6’4″ | 178 | 9-Apr-90 | Bani | FA | FA | 2013 |
Noesí, Héctor | R | R | 6’2″ | 174 | 26-Jan-87 | Esperanza | KIA | Corea | 2007 |
Paulino, David | R | R | 6’7 | 215 | 2-Jun-94 | Nizao | HOU | MLB | 2015 |
Peña, Ariel | R | R | 6’3» | 186 | 20-May-89 | Santo Domingo | AGUAS | MEX | 2010 |
Peña, Carlos | R | R | 6’6» | 240 | 3-Apr-94 | Santo Domingo | WAS | A | 2017 |
Peña, Ronald | R | R | 6’4″ | 195 | 19-Sep-91 | West Palm Beach | WAS | A+ | 2013 |
Pérez, Fernando | R | R | 6’3 | 181 | 17-Dec-93 | Santo Domingo | DET | A+ | 2015 |
Pérez, Gabe | R | R | 6’0» | 185 | 3-Jun-91 | Puerto Plata | KC T | American Asoc | SUP 2017 |
Pérez, Héctor | R | R | 6’3 | 190 | 6-Jun-96 | Santo Domingo | HOU | A+ | 2016 |
Pineda, Michael | R | R | 6′ 5» | 180 | 18-Jan-89 | San Cristóbal | NYY | MLB | 2008 |
Polanco, Carlos | R | R | 6’0 | 175 | 18-Feb-94 | San Pedro de Macorís | COL | A+ | 2015 |
Ramírez, Emmanuel | R | R | 6’2″ | 190 | 15-Jul-94 | Puerto Plata | SD | A+ | 2016 |
Ramírez, Luis | R | R | 6’3 | 240 | 7-Dec-92 | Santo Domingo | TOY | Route Inn BCL | 2015 |
Reyes, Alex | R | R | 6’3″ | 185 | 29-Aug-94 | New Jersey | STL | AAA/MLB | 2014 |
Robles, Hansel | R | R | 5’11» | 185 | 13-Aug-90 | Bonao | NYM | MLB | 2013 |
Rogers, Esmil | R | R | 6’1″ | 150 | 14-Aug-85 | Santo Domingo | WAS | AAA | 2007 |
Rosado, César | R | R | 6’1» | 172 | 22-Jun-96 | Santo Domingo | HOU | A | 2017 |
Rosario, Francisco | R | R | 6’1» | 225 | 28-Sep-80 | San Rafael del Yuma | AGUAS | MEX | |
Salazar, Danny | R | R | 6’0» | 180 | 11-Jan-90 | Santo Domingo | CLE | MLB | 2009 |
Sánchez, Ángel | R | R | 6’3″ | 177 | 28-Nov-89 | Salcedo | PIT | AAA/MLB | 2011 |
Santana, Ervin | R | R | 6’2″ | 160 | 12-Dec-82 | La Romana | MIN | MLB | |
Santos, Antonio | R | R | 6’3» | 180 | 6-Oct-96 | Villa González | COL | A | 2017 |
Santos, Eduard | R | R | 6’2″ | 220 | 22-Oct-89 | Puerto Plata | TAB | MEX | 2013 |
Séptimo, Leyson | L | L | 6´1 | 200 | 7-Jul-85 | Santo Domingo | FA | FA | FA |
Severino, Atahualpa | L | L | 5’9» | 170 | 7-Jun-84 | Cotuí | FA | FA | 2008 |
Suero, Wander | R | R | 6’3 | 175 | 15-Sep-91 | Santo Domingo | WAS | AAA | 2014 |
Valdespina, José | R | R | 6’6″ | 220 | 22-Mar-92 | Santiago | TEX | AAA | 2013 |
Valdéz, César | R | R | 6’2″ | 200 | 17-Mar-85 | Santo Domingo | TOR | AAA | 2007 |
Vásquez, Kelvin | R | R | 6’4 | 191 | 6-Apr-93 | San Pedro de Macorís | TEX | A+ | 2014 |
Vásquez, Luís | R | R | 6’4» | 185 | 4-Mar-86 | San Pedro de Macorís | FA | FA | 2009 |
Vélez, José | L | L | 6’1 | 205 | 9-May-89 | New York | LI | Atlantic LG | 2015 |
Ventura, Ángel | R | R | 6’2 | 185 | 4-Jul-93 | Santo Domingo | MIL | AAA | 2015 |
Ventura, César | R | R | 6’0» | 195 | 14-Mar-95 | Villa Tapia | CLE | A | 2017 |
Vizcaíno, Arodis | R | R | 6’0» | 180 | 13-Nov-90 | Yaguate | ATL | MLB | 2010 |
CATCHERS (6) |
B | T | Altura | Peso | Fecha Nac. | Lugar Nacimiento | ORG | Nivel | Draft / Adquirido |
Baldwin, Roldani | R | R | 5’11» | 180 | 16-Mar-96 | Puerto Plata | BOS | A | 2016 (10th) |
Castillo, Welington | R | R | 6’0″ | 200 | 24-Apr-87 | Santo Domingo | BAL | MLB | 2007 |
Cruz, Tony | R | R | 5’11» | 215 | 18-Aug-86 | Palm Beach, FL | SD | AAA | Trade (GC) |
De La Cruz, Michael | S | R | 5’10 | 190 | 18-May-93 | Tamboril | TOR | A+ | 2015 |
García, Deybi | R | R | 5’11 | 185 | 11-Feb-92 | Santo Domingo | THO | IND | Sup 2017 |
Mercedes, Yermin | R | R | 5’11 | 175 | 14-Feb-93 | La Romana | BAL | A+ | 2014 |
INFIELDERS (35) |
B | T | Altura | Peso | Fecha Nac. | Lugar Nacimiento | ORG | Nivel | Draft / Adquirido |
Abreu, Osvaldo | R | R | 6´0″ | 170 | 13-Jun-94 | La Romana | WAS | AA | 2015 |
Adames, Willy | R | R | 6’11 | 180 | 2-Sep-95 | Santiago | TB | AAA | 2014 |
Alcántara, Arismendy | S | R | 5’10 | 160 | 29-Oct-91 | Santo Domingo | CIN | AA | 2011 |
Alcántara, Sergio | S | R | 5’9″ | 168 | 10-Jul-96 | Santo Domingo | DET | A+ | 2016 |
Aybar, Erick | S | R | 5’10» | 170 | 14-Jan-84 | Bani | SD | MLB | 2003 |
Bonifacio, Emilio | S | R | 5’10» | 195 | 23-Apr-85 | Santo Domingo | ARI | AAA/MLB | EO (04) |
Burris, Emmanuel | S | R | 6’0» | 190 | 17-Jan-85 | Washington, DC | WAS | AAA | GC (08) |
De Jesús, Andy | S | R | 5’10 | 170 | 9-Nov-94 | Santo Domingo | GAR | American Assoc. | Sup 2017 |
De León, Michael | S | R | 6’1 | 160 | 14-Jan-97 | Santo Domingo | TEX | AA | 2014 |
Francisco, Juan | L | R | 6’2» | 240 | 24-Jun-87 | Bonao | YUC | MEX | GC 07 |
Franco, Anderson | R | R | 6’3» | 190 | 15-Aug-97 | Bani | WAS | A | 2017 |
Franco, Wander | R | R | 6´2″ | 170 | 13-Dec-94 | Santo Domingo | KC | A+ | 2015 |
Gómez, Miguel | S | R | 5’10» | 185 | 17-Dec-92 | Santo Domingo | SFG | MLB | 2016 |
Guerrero, Emilio | R | R | 6’4″ | 189 | 21-Aug-92 | San Pedro de Macorís | TOR | AA | 2013 |
Hernández, Anderson | S | R | 5’9″ | 170 | 30-Oct-82 | Santo Domingo | LAG | MEX | 2002 |
Hernández, Diory | R | R | 6’0″ | 185 | 4-Aug-84 | San Pedro de Macorís | FA | FA | FA |
Hernández, Marco | S | R | 6’0″ | 170 | 6-Sep-92 | Santiago | BOS | AAA/MLB | 2013 |
Hernández, Ramón | R | R | 6’4 | 195 | 2-Mar-96 | Santo Domingo | ARI | A | 2017 |
Kelly, Juan | S | R | 5’10 | 155 | 16-Jul-94 | Santo Domingo | TOR | A+ | 2015 |
Lara, Garvis | S | R | 6’1» | 170 | 19-May-96 | Bani | MIA | A | 2017 |
Lugo, Dawel | R | R | 6’0 | 188 | 13-Dec-94 | Bani | DET | AA | 2014 |
Mariñez, Eric | S | R | 6’1» | 180 | 12-Sep-95 | Palenque | OAK | A | 2017 |
Marmolejos, José | L | L | 6´1″ | 185 | 1-Feb-93 | Santo Domingo | WAS | AA | 2015 |
Medina, José | L | L | 6´1″ | 185 | 14-Feb-95 | Santiago | CLE | A+ | 2016 |
Miranda, Juan | L | L | 6’0» | 220 | 27-Apr-83 | La Habana | FA | FA | 2008 |
Mondesí Jr, Raúl | S | R | 6’1″ | 165 | 27-Jul-95 | Los Ángeles | KC | AAA/MLB | 2013 |
Navarro, Yamaico | R | R | 5’11» | 170 | 31-Oct-87 | San Pedro de Macorís | FA | FA | 2008 |
Nina, Angelys | R | R | 5’11 | 165 | 16-Nov-88 | San Cristóbal | BRI | Atlantic LG. | |
Ortiz, Juan | L | R | 6’1″ | 175 | 20-Sep-94 | Santiago | FA | FA | 2016 |
Ozuna, Fernery | S | R | 5’8» | 170 | 9-Nov-95 | San Cristóbal | ARI | A+ | Trade (TOR) |
Paula, Adonis | R | R | 6’1″ | 185 | 21-Jun-94 | Santo Domingo | CHC | A+ | 2016 |
Ramírez, Hanley | S | R | 6’3» | 195 | 23-Dec-83 | Santo Domingo | BOS | MLB | |
Reyes, Jomar | R | R | 6´3″ | 220 | 20-Feb-97 | Santo Domingo | BAL | A+ | 2015 |
Tejeda, Anderson | L | R | 5’11» | 185 | 1-May-98 | Bani | TEX | A | 2017 |
Valdez, Ordomar | S | R | 5´9″ | 150 | 27-Apr-94 | San Pedro de Macorís | PIT | Pacific LG. | 2015 |
OUTFIELDERS (24) |
B | T | Altura | Peso | Fecha Nac. | Lugar Nacimiento | ORG | Nivel | Draft / Adquirido |
Báez, Leudys | S | R | 6’0 | 160 | 26-Jun-96 | Sabana Grande de Palenque | ATL | A | 2016 |
Barrera, Luis | L | L | 6’0 | 180 | 15-Nov-95 | Tamboril | OAK | A+ | 2017 |
Bautista, José | R | R | 6’0″ | 195 | 19-Oct-80 | Santo Domingo | TOR | MLB | 2002 |
Beltré, Engel | L | L | 6’2» | 180 | 11-Jan-89 | Santo Domingo | FA | FA | AE (08) |
Bonifacio, Jorge | R | R | 6’1» | 192 | 1-Apr-93 | Santo Domingo | KC | MLB | 2012 |
Borbón, Julio | L | L | 6’0» | 195 | 20-Feb-86 | Starkville, MS | MON | MEX | AC (08) |
Crook, Narciso | R | R | 6’3 | 220 | 7-Dec-95 | Nagua | CIN | A+ | 2015 |
Cruzado, Víctor | S | R | 5’11 | 178 | 3-Jun-92 | Higuey | NYM | AAA | 2014 |
Encarnación, Randy | R | R | 6’3″ | 180 | 31-Jul-94 | Batey Santana de Uvilla | FA | FA | 2016 |
Eusebio, Ricky | R | R | 5’11» | 195 | 25-Nov-93 | Homestead, FL | FA | FA | 2016 |
Fernández, Víctor | R | R | 5’11» | 175 | 17-Oct-94 | Cotuí | PIT | A | 2017 |
Laureano, Ramón | R | R | 5’10 | 195 | 15-Jul-94 | Santo Domingo | HOU | AA | 2015 |
Liriano, Rymer | R | R | 6’0» | 211 | 20-Jun-91 | Santo Domingo | CHW | AAA/MLB | 2011 |
Mazara, Nomar | L | L | 6’4″ | 195 | 26-Apr-95 | Santo Domingo | TEX | MLB | 2013 |
Mejía, Gabriel | S | R | 5’11» | 160 | 30-Jul-95 | Azua | CLE | A | 2017 |
Moreno, Ángel | R | R | 6’2″ | 200 | 31-Jul-96 | Santo Domingo | TB | A+ | 2016 |
Peña, Wily Mo | R | R | 6’3» | 215 | 23-Jan-82 | Laguna Salada | CHIB | Japón | |
Roa Jr., Héctor | R | R | 6’0″ | 195 | 1-Mar-95 | Washington, DC | WSH | Frontier IND | 2016 |
Rojas Jr., Mel | S | R | 6’3″ | 215 | 24-May-90 | Indiana | KT | Corea | Trade (EO) |
Sánchez, Manny | R | R | 6’2″ | 225 | 6-Oct-95 | San Juan de la Maguana | FA | FA | 2016 |
Santana, Domingo | R | R | 6’5 | 200 | 5-Aug-92 | Santo Domingo | MIL | MLB | 2011 |
Soriano, Wilson | R | R | 5’9 | 140 | 31-Dec-91 | San Pedro de Macorís | COL | A+ | 2015 |
Soto, Juan | L | L | 6’1 | 185 | 25-Oct-98 | Santo Domingo | WAS | A | 2017 |
Soto, Junior | R | R | 6’3» | 175 | 21-Jan-97 | Bani | CLE | A | 2017 |