Por Alexander Gómez C
Prensa@licey.com
BASEBAL CITY, Boca Chica (Licey.com),-El inicialista Juan Kelly conectó cuadrangular solitario, en la derrota de este viernes del Licey 2-9 ante el Escogido en la Academia de los Dbacks de Arizona en los juegos de enteramientos de la Liga Dominicana.
Kelly, de 24 años, disparó trece jonrones con los Fisher Cats de New Hamshire, doble A de los Blue Jays de Toronto, quienes juegan la Liga del Este.
Las carreras de los Tigres sea anotaron en el cuarto y séptimo, con seis hits y un error, mientras que la de los Leones fueron una en el segundo, cinco en el quinto, dos en el séptimo y una en el noveno.
Argenis Martínez (G, 1-0) entró en el quinto, con un sencillo y dos ponches, mientras que Edison Frías (P, 0-1) se enfrentó a seis hombres y solo pudo sacar un out en la quinta entrada, con cuatro hits y cinco carreras.
José Valdespina inició el encuentro, con un hit permitido; siguieron Wander Beras (2do), Jairo Asencio (3ro), Leyson Séptimo (4to), Edison Frías (5to), Franklyn Francisco (6to), Darío Beltré (7mo), José Domínguez (7mo), Warner Madrigal (8vo) y Elvin Vásquez (9no).
Kelvin Marte trabajó las primeras dos entradas, con un hit permitido y tres ponches, escoltado por Carlos Espinal (3ro), Juan Jaime (4to), Argenis Martínez (5to), Carlos Hernández (6to), Sammy Gervacio (7mo), Alexis Berroa (8vo) y Starling Arias (9no)
Por Licey; Juan Kelly de 3-2, con anotada, dos remolcadas y un cuadrangular; Osvaldo Abreu de 2-1, anotada y base por bolas; Narciso Crook de 4-1; Bryant Navarreto de 3-1 y Juan Herrera de 1-1 (doble)
Por Escogido; Eury Pérez de 3-1, jonrón, con anotada y tres remolcadas; Willy Castro dio jonrón, con anotada y remolcada; Danny Richard de 5-2, dos anotadas; Diory Hernández de 3-1; Wilkin Castillo de 2-1, con anotada; Nelly Rodríguez de 1-1, anotada, remolcada y base por bolas.
Miguel Gómez de 2-0, anotada y tres bases por bolas; Melky Mesa de 4-1; José Rosario de 2-1, anotada; José Vinicio de 2-1; Audy Ciriaco de 3-1, con anotada; Robely Reyes de 2-1, anotada y Josué Herrera de 2-1.
Los Tigres jugarán este sábado, su segundo partido en la Serie Internacional de Beisbol, contra los Caimanes de Barranquilla a partir de las seis de la tarde, mientras que el domingo visitarán a las Águilas Cibaeñas a partir de las dos de la tardeen Santiago.
En juegos de pretemporada Licey tiene marca de 1-3, mientras que los Leones van de 1-1, siendo su próximo juego en la ciudad de Monte Planta contra las Estrellas el sábado a las diez de la mañana.
ESCOGIDO 9-2 LICEY | ||||||
LICEY | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Arismendy Alcántara,cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Osvaldo Abreu,2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anderson Tejada,ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Narciso Crook,rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Kelly,1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jonathan Reynoso,3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Frias,3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryant Navarreto,c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeudy Vadez,dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy de Jesús,rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Herrera,3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deivi Garcia,c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | |
ESCOGIDO | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Eury Pérez, rf | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Willy Castro,ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miguel Gómez,2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danny Richard,dh | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Diory Hernández,3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wilkin Castillo, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelly Rodríguez,1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mauro Gómez,dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Melqui Mesa,cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Rosario, lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joel González, c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Vinicio, ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Fabian,rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Audy Ciriaco, 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Castro, lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robely Reyes,2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juan Herrera, eb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | 9 | 15 | 5 | 6 | 8 | |
Licey | 000 | 100 | 100 | 2 | 6 | 1 |
Escogido | 010 | 005 | 201 | 9 | 15 | 1 |
E:E.Pérez (1), QB: Lic (4), Esc (13) | ||||||
HR:J.Kelly,E.Perez, W.Castro | ||||||
FS:.Kelly, BR:Castillo;DP:Lic (1), Esc (1) | ||||||
PB:J.Gonzalez:WP: Dominguez,Vasquez,D.Beltré | ||||||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO |
José Valdespina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wander Beras | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jairo Asencio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leyson Séptimo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edison Frías (p) | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Frank Francisco | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Beltré | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Warner Madrigal | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elvin Vasquez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9.0 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
ESCOGIDDO | IP | H | C | CL | BB | SO |
Kelvin Marte | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carlos Espinal | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Jaime | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argenis Martínez (g) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Hernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Gervacio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alsis Jimenez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
StarlingArias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
ANOTADOR: Zoribeth Martinez | ||||||
T:2:55 | ||||||
Tierra Alta, Boca Chica | ||||||
Academia Arizona Dbacks | ||||||
Octubre 5, 2018 |