Por Alexander Gómez Collado
Prensa@licey.com
SANTIAGO (Licey.com),-El estadounidense Brian Navarrete sacudió un cuadrangular con dos hombres en base para encabezar un ataque de cinco anotaciones en la décima entrada, y los Tigres del Licey doblegaron 7-2 en diez entradas a las Águilas Cibaeñas en la noche del sábado en Liga Dominicana de Béisbol.
Este fue el noveno triunfo seguido de los Tigres sobre las Águilas, desde la temporada pasada, cuando los bengalíes perdieron los primeros dos juegos y ganaron los demás.
Es además el quinto triunfo seguido del Licey en el Estadio Cibao para colocar la serie de por vida 468-469.
Elvis Luciano (4.50) en su debut en la Lidom, trabajó en las primeras dos entradas, con tres hits, una carrera limpia, base por bolas y tres ponches. El estadounidense James Jones (G, 1-0) sacó dos outs en el noveno.
El importado Kolton Mahoney (0.00) en cinco entradas, permitió cuatro hits, con dos bases por bolas y cuatro ponches. Salvado Justo (P, 2-1) en 0.2 entradas, le dieron dos hits, con tres carreras limpias.
Por Licey; Nick Heath de 5-2; Arismendy Alcántara de 4-1, anotada;T.J. Rivera de 4-1, anotada;Ryan McBroom de 4-1, anotada, remolcada; Carlos Franco de 5-1; Narciso Crook de 5-1, anotada, dos remolcadas; Michael de la Cruz de 2-1; Brian Navarreto de 1-1, anotada, jonrón y tres remolcadas, Yeison Asencio de 2-1, doble, remolcada; Michael de León de 4-1.
Por Águilas; Diego Goris de 3-2, anotada, doble; Francisco Peña de 3-2, remolcada; Jacob Robson de 4-1, anotada, remolcada; Edmundo Sosa de 5-1; Domonic Brown de 3-1.
Los Tigres regresan a su casa grande del Estadio Quisqueya Juan Marichal a enfrentar a las Águilas a partir de las cinco de la tarde, comenzando media hora antes la cobertura por radio y televisión.
El pre show de televisión está a cargo de Rafael Díaz y Sussy Jiménez a través de Digital 15 y Licey TV (Altice 50 y 476 /1091 Claro).
Mientras que Juan Nova Jr, Tomás Troncoso Jr y Roosevelt Comarazamy Jr, tienen a su cargo el pre juego a través de las frecuencias de Radio Súper 7, 107.7 FM
En Santo Domingo, los Leones del Escogido armaron una rebelión de seis anotaciones en la séptima entrada para remontar y vencer 8-4 a los Toros del Este, con lo cual hilaron siete victorias y empatar la marca del circuito.
Nellie Rodríguez entró como emergente y se convirtió en la figura a la ofensiva por los Leones, tras conectar de 2-2 con un cuadrangular y dos carreras producidas, mientras que Iván Castillo aportó también dos imparables y dos remolcadas.
José De Paula (1-0) retiró una entrada en blanco como relevista para ganar el encuentro. El revés fue al registro del relevista Cody Stull (0-3), castigado con tres anotaciones son sacar outs.
En San Pedro de Macorís, Domingo Leyba conectó un elevado de sacrificio para romper un empate en la novena entrada, con lo que las Estrellas Orientales derrotaron 4-3 a los Gigantes del Cibao.
Lewin Díaz se destacó al conectar de 3-2, con un cuadrangular, tres carreras producidas y una anotada
La victoria fue para el relevista Jumbo Díaz (1-1), con una entrada en blanco. La derrota fue al registro de Juan Minaya (0-1), tras conceder la carrera de la diferencia en dos tercios de inning.
Los Leones del Escogido comandan el circuito invernal dominicano con siete triunfos sin derrotas, escoltados por Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao con 4-3; Tigres del Licey con 3-4; Estrellas de Oriente 2-5 y Toros del Este 1-6.
Para este domingo, las Estrellas juegan en San Francisco de Macorís a partir de las cuatro de la tarde, mientras que el Escogido va a La Romana y las Águilas a Santo Domingo, a partir de las cinco de la tarde.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1 |
Aguilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heath, CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
Alcantara, A, LF-2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .150 |
Rivera, T, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .133 |
McBroom, DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
Franco, C, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .174 |
Crook, RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .200 |
De La Cruz, M, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 |
1-Mejia, E, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Navarreto, C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Trahan, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 |
a-Asencio, Y, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
De Leon, 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Luciano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rogers, E, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, Ma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zuber, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guerrero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jones, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Asencio, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 39 | 7 | 11 | 7 | 3 | 8 | 17 | .203 |
a-Doubled for Trahan in the 9th. 1-Ran for De La Cruz, M in the 9th.
BATTING
BASERUNNING
FIELDING
Aguilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robson, CF-LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .360 |
Sosa, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Nogowski, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Rosario, W, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 |
Brown, D, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
1-Taveras, PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Goris, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Garcia, R, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .111 |
a-Velez, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pérez, Y, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Peña, F, C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Perez, J.C., LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 |
Valenzuela, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
b-Rosario, R, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 |
Mahoney, K, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castillo, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cervenka, H, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Domínguez, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ynoa, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Finnegan, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Justo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Álvarez, D, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | .247 |
a-Intentionally walked for Garcia, R in the 9th. b-Hit into a double play for Valenzuela in the 9th. 1-Ran for Brown, D in the 9th.
BATTING
BASERUNNING
FIELDING
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciano | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |
Rogers, E | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 |
Cabrera, Ma | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Zuber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Guerrero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Jones, J (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asencio, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3.30 |
Aguilas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahoney, K | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Castillo, L | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Cervenka, H (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Domínguez, J (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Ynoa, M (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Finnegan (BS, 1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
Justo (L, 2-1) | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Álvarez, D | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
Totals | 10.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2.91 |
Castillo, L pitched to 1 batter in the 6th.