BARRANQUILLA, Colombia,-Juan Francisco, de una escuadra dividida del Licey, anota la primera carrera del partido con cuadrangular solitario en la tercera entrada en el primer juego de la serie de dos contra los Caimanes de Barranquilla (Foto:Zonacero.com)
BARRANQUILLA, Colombia (Licey.com),-El bateador designado Juan Francisco conectó cuadrangular solitario en la noche del viernes en triunfo de una escuadra dividida del Licey 5-2 a los Caimanes en la Serie Internacional que se juega en el Estadio Edgar Rentería.
Con el jonrón de Francisco, líder histórico de la Liga Dominicana, los Tigres tomaron el control del partido que no perdieron . El colombiano Nabilis Crismatt, quien pertenece al Licey, fue la victima de su primer jonrón de la pretemporada.
Los cuatro lanzadores del Licey dejaron en tres hits a los bateadores de los Caimanes de Barranquilla a quienes les poncharon diez hombres, sin bases por bolas en el primero de dos enfrentamientos que jugarán los bengalíes en suelo colombiano.
Esmil Rogers se enfrentó a diez bateadores con un sencillo permitido (Jonrón de Dilson Herrera), con una carrera limpia y tres ponches en las primeras tres entradas, luego siguieron César Valdez, quien trabajó en dos entradas, con cuatro ponches para quedare con la victoria.
Fernando Pérez en dos entradas se enfrentó al mínimo de bateadores; Génesis Cabrera ponchó a dos en el octavo y Jonathan Aro, permitió dos hits y una carrera limpia en la novena entrada.
Nabil Crismatt, se enfrentó a trece bateadores en 2.1 entradas, con tres carreras limpias, cinco hits (cuatro sencillos), un jonrón (Juan Francisco), una base por bolas y dos ponches, para cargar con la derrota.
Dilson Herrera le conectó cuadrangular a Esmil Rogers en conteo de 2-1 para la única carrera de los locales.
Por Licey; Elián Herrera de 4-2, tres remolcadas, con un doble; Juan Francisco de 5-2, anotada, remolcada y un jonrón; Arístides Aquino y Emmanuel Burris de 4-2; Engel Beltré de 5-1, con anotada (doble); Anderson Hernández, 2-1, base por bolas; y José Medina de 4-1 (doble), una anotada.
Por Caimanes; Dilson Herrera un jonrón, anotada y remolcada; Daniel Quinceno dio sencillo con remolcada y José Teherán un hit, con una anotada.
Los Tigres jugarán este sábado, su segundo partido en la Serie Internacional de Béisbol, contra los Caimanes de Barranquilla a partir de las seis, mientras que el domingo visitarán a las Águilas Cibaeñas desde las dos de la tarde en Santiago.
En juegos de pretemporada Licey tiene marca de 2-3. Los Tigres inauguran la temporada 2018-19 de la Liga Dominicana el próximo sábado por la noche en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.
LICEY 5-2 CAIMANES | ||||||
LICEY | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Elián Herrera, 3b | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Engel Beltré, cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Hernández, 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Francisco, dh | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Yermín Mercedes,c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rymer Liriano, lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Arístides Aquino,rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Emmanuel Burris,ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
José Medina,1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Michael De León,ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Geraldo,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
CAIMANES | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Carlos Vidal,lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Adrian Sánchez,ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dilson Herrera,dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ray Rodriguez,1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giovanny Urshela,3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tito Polo, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Efraín Contreras,rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Álvaro Noriega,c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brallan Pérez,2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Ramos,3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Quinceno,dh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
José Teherán, 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Martínez,1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
Licey | 021 | 001 | 001 | 5 | 12 | 3 |
Caimanes | 100 | 000 | 000 | 2 | 3 | 1 |
QB: Lic (0) Cai (2);HR: Dherrera,Jfrancisco | ||||||
H2:Jmedna,Eherrer,Ebeltre;DP:Lic (1) Cai (0) | ||||||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO |
Esmil Rogers (g) | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
César Valdez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fernando Pérez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Génesis Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonathan Aro | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9.o | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
CAIMANES | IP | H | C | CL | BB | SO |
Nabil Crismatt (p) | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Randy Consuegra | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yeyzer Marrugo | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dewen Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos M Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Yendis | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | |
ANOTADOR: Sucre Reyes | ||||||
T:2:58 | ||||||
Barranquilla, Colombia | ||||||
Estadio Edgar Rentería | ||||||
Octubre 5, 2018 |