JALISCO, Guadalajara (ap),-Un día después de caer ante el anfitrión México, República Dominicana mantuvo vivas sus esperanzas de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al noquear el domingo 14-4 a Holanda tras siete entradas, en un juego por el Grupo A del torneo Premier 12.
Alfredo Marte empalmó un par de dobletes y produjo cuatro carreras, Jesison Guzmán pegó un cuadrangular y un doble, mientras que Edwin Espinal agregó tres carreras producidas para los quisqueyanos, que estaban obligados a un triunfo para seguir con vida.
Ahora, tienen marca de 1-1 y siguen con vida de cara a su próximo compromiso, este lunes por la noche ante los estadounidenses.
Los holandeses, que fueron la sorpresa en el último Clásico Mundial al terminar cuartos, tienen registro de 0-2 y están virtualmente eliminados.
Más tarde se verán las caras dos de los grandes favoritos, México (1-0) y Estados Unidos (1-0), quienes prácticamente definirán a uno de los dos equipos clasificados a la siguiente ronda del torneo eliminatorio.
Henry Henry fue el lanzador ganador en labor de relevo al admitir dos hits en apenas una entrada con dos tercios. El expelotero de las mayores Ervin Santana abrió el duelo por Dominicana, pero fue sacudido con cinco hits y tres carreras en apenas dos entradas y un tercio.
Orlando Yntema cargó con la derrota tras una faena de dos entradas con dos tercios en la que admitió cuatro imparables y cuatro carreras, todas limpias, con dos bases por bolas.
DOM 14, NED 4 | ||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
DOM | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 |
NED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DOMINICANA | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
PERDOMO Geraldo | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 000 |
LOPEZ Otto | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
GUZMAN Jonathan | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
MARTE Alfredo | LF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 |
PEGUERO Carlos | RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 |
MONTERO Elehuris | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
VALERIO Charlie | C | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 |
GUZMAN Jeison | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
ESPINAL Edwin | 1B | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 |
MEJIA Alejandro | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
CELESTINO Gilberto | CF | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .1000 |
Totals | 36 | 14 | 16 | 14 | 8 | 4 | 000 | |
IP | H | R | ER | BB | SO | PIT | STR | |
SANTANA Ervin | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 31 |
HENRY Henry (W) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 |
OGANDO Cristofer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 |
ADAMES Samuel | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 |
Totals | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 120 | 77 |
HOLANDA | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
BERNADINA Roger | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
DAAL Calten | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
KEMP Dwayne | PH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DE CASTER Yurendell | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
SMITH Curt | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CLEMENTINA Hendrik | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
TROMP Chadwick | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
RIFAELA Ademar | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
PROFAR Juremi | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SCHOOP Sharlon | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
DIDDER Ray-Patrick | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Totals | 29 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | .000 | |
IP | H | R | ER | BB | SO | PIT | STR | |
JURRJENS Jair | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 | 26 |
YNTEMA Orlando (L) | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 49 | 28 |
KELLY Kevin | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 |
MARTIS Shairon | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 |
JOSEPHINA Orsen | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 |
VAN GURP Franklin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Totals | 7.0 | 16 | 14 | 14 | 8 | 4 | 160 | 89 |
Location: Guadalajara | ||||||||
Stadium: Estadio de Béisbol Charros de Jalisco | ||||||||
HP Umpire: RAMOS Ruben Enrique (PUR) | ||||||||
1B Umpire: MACIAS Jeffrey Scott (USA) | ||||||||
2B Umpire: CHU Hsu-Kuang (TPE) | ||||||||
3B Umpire: LEE Ki Joong (KOR) | ||||||||
Scorer: CUBILLO Juan (NCA) | ||||||||
Scorer: ALMARAZ Gabriel (MEX) | ||||||||
Scorer: DE LEóN Andrés (PAN) | ||||||||
TC: ESTIVENSON Edgar (PAN) | ||||||||
TC: REINIGER Shari (CAN) | ||||||||
Att: 5132 | ||||||||
T: 3:01 |