Yohan Flande
CIUDAD DE MEXICO (Licey.com).-El antesalista Diory Hernández conectó cuadrangular, doble y sencillo en la noche de este sábado en el triunfo de los Vaqueros de Unión Laguna por 14 a 3 ante los Diablos Rojos de México en la Liga Mexicana, AAA
Hernández en su primer juego de la temporada con los Vaqueros terminó de de 5-3, con tres anotadas, su doble número siete y segundo cuadrangular en el Estadio Fray Nano.
Anderson Hernández (.344) se fue de 4-1, con remolcada y su doble número 18.
En Aguascalientes, José Vargas con cuadrangular encabezó racimo de cuatro carreras en la quinta entrada y Yohan Flande lanzó sólidas 6.1 entradas con 6 ponches, 8 hits y 3 carreras, para encarrilar a los Rieleros de Aguascalientes al triunfo 7-3 sobre los Sultanes de Monterrey, para asegurar la serie ante otra gran entrada en el Alberto Romo Chávez.
Flande, de 31 años, tiene marca de 6-3 con 4.67 de efectividad, 54 ponches en 69.1 entradas, 86 hits, 38 carreras, 36 limpias, cuatro jonrones permitidos y 18 bases por bolas
En Saltillo, el jardinero izquierdo Julio Borbón (.342) dio dos hits, con una anotada ante 6,685 fanáticos que vieron ver ganar los visitantes Acereros del Norte por blanqueada de cinco carreras ante los Saraperos.
En León, el jardinero Engel Beltré (.276) dio sencillo, anotó en carrera, transferido y ponchado en la derrota de los Piratas de Campeche de 6-15 ante los Bravos locales en el Parque Domingo Santana.
Mexican League Standings
(As of 06/04/2017 09:25 AM EDT)
(As of 06/04/2017 09:25 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 37 | 17 | .685 | – | 21-8 | 16-9 | 21-11 | L3 | 4-6 | ||||
Toros de Tijuana | 34 | 21 | .618 | 3.5 | 17-12 | 17-9 | 20-11 | L1 | 5-5 | ||||
Acereros del Norte | 32 | 23 | .582 | 5.5 | 13-13 | 19-10 | 20-12 | W1 | 7-3 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 32 | 24 | .571 | 6.0 | 17-10 | 15-14 | 15-17 | W1 | 8-2 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 30 | 26 | .536 | 8.0 | 16-13 | 14-13 | 16-16 | W2 | 6-4 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 29 | 27 | .518 | 9.0 | 15-14 | 14-13 | 14-18 | L1 | 4-6 | ||||
Saraperos de Saltillo | 24 | 30 | .444 | 13.0 | 14-16 | 10-14 | 12-19 | L1 | 7-3 | ||||
Generales de Durango | 24 | 32 | .429 | 14.0 | 5-12 | 19-20 | 9-23 | W1 | 7-3 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Leones de Yucatan | 34 | 19 | .642 | – | 19-8 | 15-11 | 23-7 | W2 | 7-3 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 25 | 27 | .481 | 8.5 | 14-10 | 11-17 | 16-14 | L1 | 5-5 | ||||
Pericos de Puebla | 26 | 29 | .473 | 9.0 | 9-17 | 17-12 | 16-15 | L2 | 3-7 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 25 | 29 | .463 | 9.5 | 18-16 | 7-13 | 13-17 | W1 | 4-6 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 23 | 31 | .426 | 11.5 | 15-18 | 8-13 | 14-17 | L2 | 4-6 | ||||
Piratas de Campeche | 22 | 32 | .407 | 12.5 | 11-15 | 11-17 | 15-15 | L2 | 2-8 | ||||
Olmecas de Tabasco | 20 | 34 | .370 | 14.5 | 10-18 | 10-16 | 11-19 | W2 | 5-5 | ||||
Bravos de Leon | 19 | 35 | .352 | 15.5 | 9-13 | 10-22 | 13-17 | W2 | 3-7 | ||||
RESULTS FOR 06/03/2017 |
Tabasco 11, Puebla 5 Final (3:46) W-Arias, Marlon (1 – 1) L-Garcia, Henry (2 – 5) Orrantia (TAB), 3-for-5, 2 R , 2B , RBI , SB …Carreon (PUE), 3-for-4, R , 2B , SB |
Laguna 14, Mexico 3 Final (3:24) W-Llamas, Eder (2 – 2) L-Delgado, Efren (3 – 4) Alvarez, R (LAG), 4-for-5, 3 R , 2B , HR , 3 RBI …Hernandez, D (LAG), 3-for-5, 3 R , 2B , HR , 2 RBI |
Yucatan 8, Oaxaca 4 Final (3:22) W-Rodriguez, Francisco (5 – 2) L-Rios, Axel (0 – 5) Valdez, J (YUC), 2-for-5, 2 R , 2B , HR , 2 RBI …Quiroz (YUC), 2-for-5, 2 R , HR , 2 RBI |
Leon 15, Campeche 6 Final (3:16) W-Lively, Mitch (5 – 1) L-Montes, Aldo (2 – 3) Castro, L (LEO), 2-for-4, 2 R , HR , 4 RBI …Valencia (LEO), 3-for-5, 2 R , 2 RBI |
Aguascalientes 7, Monterrey 3 Final (2:49) W-Flande, Yohan (6 – 3) L-Castro, Angel (8 – 1) Vargas, J (AGS), 2-for-4, 2 R , 2B , HR , 3 RBI …Roberson (MTY), 3-for-4, R , 2B , 3B |
Monclova 5, Saltillo 0 Final (2:45) W-Lara, Orlando (4 – 4) L-Aceves, Alfredo (0 – 2) Lara, O (MVA), W, 7.0 IP , 3 H , 7 SO …Torres, T (MVA), 1-for-3, R , HR , 2 RBI |
Veracruz 5, Quintana Roo 0 Final (2:20) W-Molina, Nestor (6 – 1) L-Herron, Tyler (3 – 4) Molina, N (VER), W, 8.0 IP , H , 5 SO …Martinez, Ju (VER), 1-for-4, R , HR , RBI …Osorio (VER), 2-for-3, R , 2 RBI |
Durango 11, Tijuana 5 Final (3:14) W-Aguirre, Rodolfo (3 – 3) L-Diaz, Rafael (2 – 2) Mayora (DUR), 4-for-5, 2 R , 2B , 5 RBI …Rodriguez, Henry Ale (DUR), 2-for-2, 2 R , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 06/04/2017 (All Times Eastern) | |||
Laguna at Mexico | 1:00PM | TBA vs TBA | |
Campeche at Leon (GM: 1) | 2:00PM | TBA vs TBA | |
Campeche at Leon (GM: 2) | TBA vs TBA | ||
Tabasco at Puebla | 2:00PM | TBA vs TBA | |
Tijuana at Durango | 2:00PM | TBA vs TBA | |
Yucatan at Oaxaca | 6:00PM | TBA vs TBA | |
Monterrey at Aguascalientes | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Monclova at Saltillo | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Quintana Roo at Veracruz | 7:00PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 29 | 0 | 368,003 | 12,690 | |
Leones de Yucatan | 25 | 2 | 249,111 | 9,964 | |
Toros de Tijuana | 29 | 1 | 286,508 | 9,880 | |
Acereros del Norte | 26 | 1 | 188,648 | 7,256 | |
Saraperos de Saltillo | 6,685 | 28 | 0 | 160,179 | 5,721 |
Vaqueros Union Laguna | 27 | 0 | 140,393 | 5,200 | |
Generales de Durango | 5,092 | 17 | 0 | 64,043 | 3,767 |
Rieleros de Aguascalientes | 4,139 | 29 | 0 | 98,185 | 3,386 |
Piratas de Campeche | 26 | 1 | 87,794 | 3,377 | |
Pericos de Puebla | 1,756 | 26 | 0 | 87,040 | 3,348 |
Tigres de Quintana Roo | 23 | 4 | 71,655 | 3,115 | |
Diablos Rojos del Mexico | 1,800 | 29 | 0 | 79,024 | 2,725 |
Rojos del Aguila de Veracruz | 2,593 | 33 | 2 | 89,054 | 2,699 |
Guerreros de Oaxaca | 2,256 | 32 | 2 | 83,309 | 2,603 |
Bravos de Leon | 3,741 | 20 | 1 | 47,344 | 2,367 |
Olmecas de Tabasco | 28 | 2 | 48,771 | 1,742 | |
TOTAL ATTENDANCE 2,149,061
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |