Por DiMaggio Abreu Peralta
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- El receptor Deiby García disparó cuadrangular de tres carreras en la novena entrada para dar vuelta al marcador y propiciar victoria 7-4 a los Tigres del Licey de la Liga Paralela sobre su similar Leones del Escogido, en partido disputado este martes 6 de noviembre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Leudys Báez disparó un doble productor de una vuelta y anotó dos veces tras sendas bases por bolas, para que el conjunto azul tome ventaja 3-2 y un empate contra el rojo, en lo que va de Liga Paralela al certamen otoño-invernal 2018-19 de la Liga Dominicana de Béisbol (LiDom).
Ahora el Licey tiene marca global de 4-2-1, contando el triunfo que obtuvo el pasado sábado 3 en el estadio José Briceño de Puerto Plata con marcador 3-2 sobre el elenco paralelo de las Águilas Cibaeñas.
Con la pizarra 3-4, García soltó su aldabonazo de tres carreras sobre la verja del prado izquierdo contra el perdedor Alcy Herrera y después Rymer Liriano impulsó con sencillo a José Herrera para la séptima vuelta azul.
Aparte del vuelacercas de García, Gabriel Mejía, Julio Borbón y Báez fletaron de un doble, Jonathan Reynoso, Jean Carlos Encarnación y Liriano un sencillo para la causa bengalí.
Jimmy Paredes y Marcos Valera soltaron dos sencillos cada uno entre los 12 hits escarlatas, Josué Herrera el único extrabases, que fue doble.
Daniel Corcino abrió por el Licey, tiró 1.0 inning de dos hits, un boleto, una carrera, dos ponchados. César Rosado, Frank Francisco, Juan Florentino y Carlos Polanco (dos hits), todos lanzaron un episodio en blanco. Jonathan Germán 1.0 acto, una vuelta con tres hits y José Valdespina 1.0, una carrera, tres indiscutibles. Luis Ramírez 1.0 (el ganador), Ramón Morla 0.2, Ángel Ventura, 0.1.
Del Escogido desfilaron por el box Jordy Cabrera, Ramón García y Argenis Martínez 2.0 actos cada uno; Tony Agustín y Jeffrey Hernández una entrada y Alcy Herrera 0.1.
Los partidos de la Liga Paralela entre Tigres y Leones se disputan los martes y jueves a partir de las 9:30 de la mañana.
Licey 7 -4 Escogido | ||||||
LICEY (4-2-1) | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Gabrie Mejia, cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu,ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jomar Reyes,1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Encarnación,3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Narciso Crook,rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Leudis Báez,lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Juan Herrera,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Reynoso,dh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Deiby García,c | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Julio Borbón,dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rymer Liriano, dh | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
José Frías,dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy de Jesús,dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | |
ESCOGIDO (2-4-1) | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Ruberly Reyes, 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeyson Guzmán,ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilkin Castillo,c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ronny Paulino,dh/1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melky Mesa,cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Quinatana,1b/3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oneill Cruz,dh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Rosario,lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Sugilio,rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Willy García,dh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jimmy Paredes,dh | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Rivera,ss | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chris Lara,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Randy Moreno,ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Rodríguez,cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Josué Herrera,lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joel González,c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josué Almonte,dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jayson Agustín,dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | |
Licey | 020 | 100 | 004 | 7 | 0 | 1 |
Escogido | 100 | 001 | 101 | 4 | 12 | 2 |
E:Quintana,Moreno,Mejia; QB:Lic (5)Esc (10);HR:Garcia | ||||||
H2:Mejia,Borbón,Báez,Herrera,BR:Reyes,Encaración,Borbón | ||||||
Reynoso, Liriano, Frías;DP:Lic (1), Esco (0); WP: Cabrera | ||||||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO |
Daniel Corcino | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
César Rosado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Florentino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Polanco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Germán | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
José Valdespina | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luis Ramirez (g) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramón Morla | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ange Ventura | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO |
Jordy Cabrera | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ramón García | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Argenis Martínez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tony Agustín | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefry Hernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alcy Herrera | 0.1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8.1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | |
Juego No 7,T:3:05 | ||||||
Liga Paralela | ||||||
Estadio Quisqueya JM | ||||||
Santo Domingo | ||||||
Noviembre 06, 2018 | ||||||
ANOTADOR:Domingo Carela |