Por Alexander Gómez
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey,com),-Emilio Bonifacio está bateando .375 (de 24 – 9) esta primavera después de irse de 4-3 con un sencillo productor y una carrera en una victoria de una escuadra dividida de los Rays 7-3 sobre los Tigres el viernes en la Liga de la Toronja.
Bonifacio firmó un contrato de Ligas Menores con los Rays, que incluía una invitación a los entrenamientos de primavera.
Emilio representa la profundidad a los Rayos. El jardinero de 33 años no ha aparecido en las mayores desde 2017, cuando bateó apenas .132 / .150 / .211 en 38 juegos para los Diamondbacks.
Pasó la mayor parte de la temporada pasada en la Liga Atlántica independiente, reduciendo a .348 / .385 / .458 con 20 bases robadas en 70 juegos para los Ducks de Long Island.
Bonifacio ha estado haciendo buenas presentaciones como invitado no incluido en el roster al mostrar el mismo bate que manejó durante su temporada 2018 en la Liga Atlántica independiente.
El veterano reportó una impresionante marca de .348 / .385 / .458 durante su temporada de 70 juegos, y ha sido igualmente productivo con una muestra considerablemente más pequeña hasta el momento durante los juegos de la exhibición.
Probablemente, al Boni todavía le resulte difícil obtener un puesto en el roster del Día de Apertura en un equipos repleto como el que tiene Tampa Bay.
En once años tuvo 2.894 apariciones en el plato en el nivel más alto del juego, reduciendo un modesto .256 / .313 / .333 en el camino .
Bonifacio ha pasado la mayor parte de su carrera en la segunda base y en el jardín central, pero también tiene una amplia experiencia en el campo corto, en tercero y en los jardines.
En las menores jugó un total de cinco juegos en Triple A terminando con un promedio de .231 en 13 turnos al bate.
El dominicano ha pertenecido a las organizaciones de Diamonbacks de Arizona, Marlins de Florida, Marlins de Miami, Blue Jays de Toronto, Reales de Kansas City, White Sox de Chicago y Bravos de Atlanta.
Emilio Bonifacio Spring Training Hitting Game Log 2019
Date | Team | Opp | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-22 | Phillies | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
2019-02-24 | Yankees | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
2019-02-27 | Red Sox | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
2019-02-28 | Twins | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
2019-03-02 | Phillies | .400 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .800 | |
2019-03-03 | @ Pirates | .417 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .833 | |
2019-03-06 | Orioles | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
2019-03-07 | Blue Jays | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .625 | |
2019-03-08 | @ Twins | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .556 | |
2019-03-10 | Red Sox | .316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .316 | .632 | |
2019-03-11 | @Phillies | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | |
2019-03-15 | Tigers | .375 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
<iframe src=’https://www.mlb.com/rays/video/share/bonifacio-s-go-ahead-single-c2523129583?t=t139-default-vtp’ width=’540′ height=’304′ scrolling=’no’ ></iframe>