Por Aquilino Báez Rosario
Diario Libre
SANTO DOMINGO,-El lanzador zurdo José De Paula cumplió su labor en el montículo como abridor y Juan Francisco pegó dos hits, incluyendo un jonrón para ser claves en la victoria de los Tigres del Licey sobre los Toros del Este, seis carreras a tres, en el partido que los enfrentó el sábado, séptimo del round robin de la pelota invernal, donde se compite por la copa BHD-León y se reconoce inmemoriam al exvicepresidente de la República Dominicana, Carlos Morales Troncoso.
De Paula se acreditó el triunfo y en 5.0 innings permitió dos hits y una carrera limpia, tres ponches y una transferencia. Perdió el también abridor taurino, Paolo Espino.
Jairo Asencio cerró el partido para acreditarse salvamento. Los Tigres ahora tienen marca de 3-1, mientras que los taurinos cayeron con 2-2.
Un cuadrangular solitario de Jeimir Candelario en la parte alta del segundo episodio, marcó la primera carrera de los Toros y del partido. En el cierre de ese inning los felinos marcaron tres vueltas para tomar la delantera del juego.
Sócrates Brito que inició con sencillo el episodio azul, anotó la del empate, remolcado por doble de Juan Francisco; Juan Francisco anotó la de tomar la ventaja, por sencillo de Yeison Asencio, quien también llegó al home-plate por passed-ball de Christian Bethancourt.
En el quinto los felinos ampliaron la ventaja Michael De la Cruz anotó remolcado por Jorge Bonifacio, en jugada de selección. De la Cruz se envasó por sencillo, abriendo el episodio.
En la parte baja del octavo, Juan Francisco conectó jonrón y Asencio anotó remolcado por sencillo de Sergio Alcántara para sellar el triunfo de los azules.
En el noveno y después de dos outs los taurinos anotaron en dos ocasiones para la pizarra final de 6-3. Anotaron Peter O’Brien y Candelario, remolcado por doble de Junior Lake.
Los juegos de domingo
Para este domingo los Tigres reciben a las Águilas en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal, a las 5:00 de la tarde. Jon Niese (d), 0-0, 0.00 de efectividad está anunciado por lo visitantes, mientras que César Valdez (d) 4-1, 1.11, será el pitcher de los locales.
Los Toros reciben con Raúl Valdez (z) en la lomita, a los Leones del Escogido que anuncian a Tyler Alexander (z). Valdez finalizó la vuelta regular con marca de 5-2, 2.66 de efectividad y Alexander 0-1, 3.96.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Licey | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 11 | 0 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, R, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Valdespin, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Navarro, Y, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 |
O’Brien, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 |
Candelario, 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Lake, LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Bethancourt, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 |
Florimón, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Margot, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 |
Espino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Garcia, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rodriguez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bawcom, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | .263 |
BATTING
BASERUNNING
FIELDING
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonifácio, E, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 |
Mejia, E, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .412 |
Bonifacio, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
Brito, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
Solano, D, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .294 |
Francisco, J, 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Asencio, Y, DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
De La Cruz, M, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
Alcantára, S, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
De Paula, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MacLane, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, Ma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Asencio, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 35 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 14 | .336 |
BATTING
BASERUNNING
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espino (L, 0-1) | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |
Garcia | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rodriguez, L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Bawcom | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.00 |
Totals | 8.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3.96 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Paula (W, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.80 |
MacLane (H, 1) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Simon (H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cabrera, Ma | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Asencio, J (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3.34 |
Espino pitched to 2 batters in the 5th.