SANTO DOMINGO (ap),-Los Tigres del Licey desplegaron una ofensiva de 16 imparables el sábado y aplastaron 13-3 a los Leones del Escogido, para iniciar con el pie derecho su participación en el round Robin final de la Liga Dominicana de Béisbol.
Erick Mejía conectó de 4-2 con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, Jorge Bonifacio se fue de 3-2 con dos remolcadas y Donovan Solano aportó dos imparables y empujó dos anotaciones.
César Valdez (1-0) se las ingenió para permitir sólo una carrera limpia pese a recibir nueve imparables en seis innings y se llevó la victoria. El derrotado fue Enny Romero (0-1), tras conceder tres anotaciones y cinco indiscutibles en dos entradas y dos tercios.
En La Romana, Jorge Romero conectó un sencillo remolcador para dejar en el terreno de juego a las Águilas Cibaeñas y darles a los Toros del Este una victoria por 6-5. Las Águilas cerraron la temporada regular con una racha de 12 triunfos.
Yamaico Navarro conectó de 5-3 con un cuadrangular y dos carreras producidas, y el veterano Jordany Valdespin acumuló tres hits y empujó una carrera.
Anthony Carter (1-0) completó una entrada en blanco como relevista para ganar el encuentro. Lo perdió Daury Torrez (0-1), tras permitir una carrera y tres imparables sin sacar outs en su relevo.
Tigres y Toros se colocaron con marca de 1-0, seguidos por Águilas y Escogido (0-1) en el round Robin final de 18 encuentros, que clasifica a los dos mejores a la serie final del circuito.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escogido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 |
Licey | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | x | 13 | 16 | 3 |
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filia, RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
Court, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
a-Valerio, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Asuaje, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
b-Triunfel, A, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Terdoslavich, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 |
Cordero, F, LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
1-Reyes, Ro, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Castillo, W, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Pérez, A, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Puello, CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .250 |
Avelino, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Nunez, G, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
Romero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lueke, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Arias, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cordero, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kubiak, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Paredes, E, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bautista, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Caminero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 36 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 26 | .361 |
a-Singled for Court in the 9th. b-Flied out for Asuaje in the 9th. 1-Ran for Cordero, F in the 8th.
BATTING
FIELDING
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonifácio, E, CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 |
Beltre, E, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Mejia, E, 2B | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Bonifacio, LF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alcantara, A, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brito, RF-CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Ramirez, H, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 |
a-Hernandez, M, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Francisco, J, 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 |
Solano, D, 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 |
De Leon, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
De La Cruz, M, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Alcantára, S, SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Valdez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Garces, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, Ma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Aro, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 13 | 16 | 11 | 8 | 4 | 19 | .471 |
a-Lined out for Ramirez, H in the 5th.
BATTING
BASERUNNING
FIELDING
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero (L, 0-1) | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
Lueke | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Arias, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cordero, J | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 135.00 |
Kubiak | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15.43 |
Paredes, E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Bautista | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– |
Caminero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 16 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13.50 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdez (W, 1-0) | 6.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.50 |
Garces, F | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Cabrera, Ma | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Aro | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Totals | 9.0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |