SANTO DOMINGO (Licey.com),-, Robel García sacudió un cuadrangular de tres carreras, John Nogowski y Brian O´Grady la sacaron del parque en solitario y las Águilas ganaron 10-1 a Licey en la jornada del viernes en el Campeonato 67 de la Liga Otoño Invernal Dominicana, dedicado In Memoriam a Carlos Morales Troncoso y en disputa de la Copa BHD León.
Con esa victoria, las Aguilas se colocaron a medio juego por detrás de Licey, que ocupan la tercera posición en la pelota invernal. La serie particular ahora entre los Tigres y las Aguilas del Cibao favorece al conjunto de Santiago cuatro juegos ganados contra tres
Fue la segunda victoria en línea de los amarillos contra los azules y cuarta en los primeros siete encuentros entre ambos. Asimismo, el dirigente Félix Fermín colocó su marca en 3-1 desde que tomó las riendas del equipo el fin de semana pasado tras el despido de Omar López.
Ganó Framber Valdez (1-0), quien lanzó cinco entradas en blanco en las que admitió un imparable, y perdió Ubaldo Jiménez (1-4) tras permitir tres anotaciones y tres hits en dos episodios.
Las Águilas fabricaron tres carreras en el inicio de la tercera entrada ante los envíos de Jiménez. Ronny Rodríguez abrió el episodio con un imparable al prado izquierdo; Leody Taveras fue transferido; Francisco Peña tocó por tercera para congestionar las bases; Edmundo Sosa ligó un imparable productor de una carrera; Juan Lagares avanzó hasta la primera con jugada de selección entrando con la segunda vuelta Taveras; Jiménez es sustituido por Ulises Joaquín. Bateando Robel García, Joaquín hizo un lanzamiento que el receptor no pudo atrapar la pelota, situación que aprovechó Peña para entrar en carrera.
En el cuarto episodio, los visitantes aumentaron su ventaja ante los dueños de casa con su cuarta vuelta del encuentro gracias a un cuadrangular solitario de Brian O’Grady por el jardín derecho.
En la apertura del sexto inning, las Águilas volvió a atacar el picheo del Licey con dos vueltas más producto de un doble de Rangel Ravelo y un sencillo de Rodríguez. En el séptimo, el equipo cibaeño selló su triunfo con dos cuadrangulares, uno productor de tres carreras de García, y otro solitario de John Nogowski ante el relevista Leuris Gómez.
Los Tigres fabricaron su única carrera en el octavo con un doble de Jorge Bonifacio ante Yordy Cabrera.
Por Águilas; Edmundo Sosa de 5-2, anotada, remolcada; Juan Lagares de 3-1, anotada, remolcada; Robel García de 4-1, anotada, jonrón (4to), tres remolcadas; John Nogoswki de 5-1,5-1, anotada, jonrón (4to), remolcada.
Brian O’Grady de 4-2, dos anotadas, jonrón (2do),doble (2do), remolcada; Rangel Ravelo de 3-1, anotada, doble (1ro), remolcada; Ronny Rodríguez de 4-2, anotada, remolcada; Francisco Peña de 4-1, anotada.
Por Licey; Jorge Bonifacio de 4-2, dos dobles (7 y 8); Carlos Franco de 3-1, doble (4to);Blake Trahan de 3-1.
Los Tigres, se quedan en casa, para recibir a los Gigantes, a partir de las cinco de la tarde.
El encuentro está disponible por Digital 15, en televisión abierta y por cable TV a través de Licey TV (Altice 50 y 476 /1091 Claro) y por DRSports en https://drsportsstage.neulion.com/.
El pre show de televisión inicia media hora ante, a cargo de Rafael Díaz y Roosevelt Comarazamy jr, mientras que en la radio lo harán Tomas Troncoso jr y Juan Nova jr a través de las frecuencias de Radio Súper 7, 107.7 FM ( https://tunein.com/radio/Super-7-FM-s266546/ )
En San Francisco de Macoris, una explosiva noche a la ofensiva de Peter O´Brien impulsó a los Toros del Este a una victoria por 9-1 sobre los Gigantes del Cibao, con la que retomaron la cima de la Liga.
O´Brien, conectó dos cuadrangulares, uno de ellos con las bases llenas en un segundo inning con cinco llegadas al plato, y sumó un total de seis producidas para ser la figura a la ofensiva del juego.
Carlos Hernández (4-0) cedió una carrera y tres imparables en seis episodios para la victoria. El revés fue al registro de Adalberto Mejía (0-1) tras ser vapuleado con siete anotaciones y seis hits en tres entradas.
En San Pedro de Macorís, Taylor Motter conectó un sencillo remolcador en el fondo de la 10ma para dejar en el terreno a los Leones del escogido y dar a las Estrellas Orientales una victoria por 6-5.
Tim Beckham se fue de 4-3 con dos carreras producidas y Sócrates Brito conectó de 5-4 con una remolcada y dos anotadas para los ganadores.
La victoria fue para el relevista Williams Jerez (1-0), quien completó una entrada en blanco. Henry Martínez (1-1) cargó con la derrota al conceder la carrera de la diferencia en un episodio de labor.
La jornada del sábado comienza a partir de las cinco de la tarde con el juego de Gigantes del Cibao en Santo Domingo; Escogido a Santiago a partir de las siete de la noche y Estrellas a La Romana, a las siete y media.
Toros del Este lideran el circuito con registro de 20-12, seguidos por Leones del Escogido (19-13), Tigres del Licey (16-16), Águilas Cibaeñas (15-16), Gigantes del Cibao (15-17) y Estrellas Orientales (10-21).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Aguilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .313 |
Lagares, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .394 |
Pérez, Y, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Garcia, R, 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | .248 |
Nogowski, 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .300 |
O’Grady, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .243 |
Rosario, R, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
Ravelo, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Rodriguez, Ro, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .152 |
Taveras, RF-CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .297 |
Peña, F, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
Valdez, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Domínguez, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ynoa, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, Y, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Álvarez, D, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pimentel, C, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 36 | 10 | 11 | 9 | 4 | 7 | 13 | .243 |
BATTING
FIELDING
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, E, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .247 |
Alcantara, A, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .231 |
Bonifacio, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .295 |
Francisco, J, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .256 |
Asencio, Y, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
a-Thaiss, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
Franco, C, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Bonifácio, E, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Beltre, E, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
De La Cruz, M, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .120 |
Trahan, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .184 |
Jiménez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joaquin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, G, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vasquez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gomez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cabrera, Ma, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Spitzbarth, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Aro, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 18 | .221 |
a-Flied out for Asencio, Y in the 6th.
BATTING
FIELDING
Aguilas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdez, F (W, 1-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.93 |
Domínguez, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.60 |
Ynoa, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
Cabrera, Y | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.82 |
Álvarez, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.88 |
Pimentel, C | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3.64 |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiménez (L, 1-4) | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.60 |
Joaquin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Cabrera, G | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
Vasquez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Gomez, L | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6.52 |
Cabrera, Ma | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
Spitzbarth | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Totals | 9.0 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3.42 |
Jiménez pitched to 5 batters in the 3rd.
Gomez, L pitched to 4 batters in the 7th.