La escuadra norteamericana aseguró así el segundo cupo del grupo A para la Súper Ronda. Un día antes, México había garantizado el liderato del distrito y el boleto a la final de Tokio.
Estados Unidos comenzó impetuoso en el partido y llegó a tomar ventaja de 9-3 tras cuatro entradas y media. La historia parecía definida, sin embargo, los quisqueyanos hicieron gala de amor propio y metieron el pie en el acelerador para pegar el partido.
En el final de ese quinto capítulo, los caribeños fabricaron un rally de cuatro carreras, coronado por cuadrangular de Charlie Valerio con dos compañeros en bases, a lo profundo de la pradera derecha.
Con el enfrentamiento 9-7 favorable a los norteños, comenzaron a brillar los relevistas y el marcador permaneció inmóvil hasta el principio del octavo.
Ahí, con hombre en segunda base y dos outs, Jordon Adel disparó sencillo al derecho; acto seguido el jardinero Oscar González recogió la pelota y tiró a home con gran potencia y precisión, pero el receptor Valerio no pudo fildear el disparo y permitió la anotación.
La diferencia de tres se antojaba decisiva y así fue.
Noah Song y Brandon Dickson cerraron el octavo y el noveno inning y aseguraron la victoria y la clasificación para Estados Unidos, pese a permitir una carrera dominicana en el inning del adiós.
Por los ganadores brillaron con el madero Bohm (sencillo, doble y jonrón, con tres impulsadas y dos anotadas) y Kratz (sencillo, doble y jonrón, con par de remolques e igual cantidad de anotadas).
El crédito de la victoria correspondió al relevista Wyatt Mills (dos entradas sin permitir carreras), mientras Carlos Sano cargó con el revés. Dickson se llevó el punto por juego salvado.
Mañana, en un juego de puro trámite, México -líder- enfrentará al eliminado Holanda para cerrar las acciones en el grupo A.
—
Resultado:
Grupo A:
Estadio Charros de Jalisco, México.
123 456 789 C H E.
-EE.UU. (2-1) 133 100 010 10 12 2.
-Dominicana (1-2) 020 140 001 8 8 1.
Ganó: Wyatt Mills.
Perdió: Carlos Sano.
Salvó: Brandon Dickson.
Hrs: Mark Payton, Jacob Cronenworth, Alec Bohm, Erik Kratz, Charlie Valerio.
/yas
USA 10, DOM 8 | |||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
USA | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | |
DOM | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
ESTADOS UNIDOS | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO | AVG |
PAYTON Mark | LF/RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
ADELL Jordon | CF/LF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
VARSHO Daulton | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
WATERS Drew | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DALBEC Robert | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
5VAUGHN Andrew | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
6CRONENWORTH Jacob | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
7BOHM Alec | 3B | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
8KRATZ Erik | C | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
EDWARDS Xavier | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Totals | 38 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | .000 | |
IP | H | R | ER | BB | SO | PIT | STR | ||||||
DUNSHEE Parker | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42 | 28 | |||||
ANDREWS Clayton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
MURFEE Penn | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 27 | 14 | |||||
FLYNN Brian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | |||||
MILLS Wyatt (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | |||||
SONG Noah | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | |||||
DICKSON Brandon (SV) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17 | |||||
Totals | 9.0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 150 | 97 | |||||
DOMINICANA | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SB | CS | SO | AVG |
PERDOMO Geraldo | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
LOPEZ Otto | 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
MARTE Alfredo | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
PEGUERO Carlos | DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
VALERIO Charlie | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GONZALEZ Oscar | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
GUZMAN Jeison | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
ESPINAL Edwin | 1B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
CELESTINO Gilberto | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 36 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | .000 | |
IP | H | R | ER | BB | SO | PIT | STR | ||||||
SANO Carlos (L) | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 35 | 20 | |||||
VALDEZ Bryan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | |||||
SANCHEZ Cristopher | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 39 | 26 | |||||
PIMENTEL Carlos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | |||||
GONZALEZ Kelvin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 18 | |||||
FELIZ Neftali | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | |||||
SIRI Dalbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | |||||
Totals | 9 | 12 | 10 | 9 | 4 | 12 | 168 | 104 | |||||
Location: Guadalajara | |||||||||||||
Stadium: Estadio de Béisbol Charros de Jalisco | |||||||||||||
HP Umpire: LEE Ki Joong (KOR) | |||||||||||||
1B Umpire: CHU Hsu-Kuang (TPE) | |||||||||||||
2B Umpire: YAMAMOTO Takanori (JPN) | |||||||||||||
3B Umpire: RAMOS Ruben Enrique (PUR) | |||||||||||||
Scorer: CUBILLO Juan (NCA) | |||||||||||||
Scorer: ALMARAZ Gabriel (MEX) | |||||||||||||
Scorer: COGOLLO William (COL) | |||||||||||||
TC: BALK Roderick (NED) | |||||||||||||
TC: REINIGER Shari (CAN) | |||||||||||||
Att: 3102 | |||||||||||||
T: 3:20 |