Soto, Aquino y Rojas Jr. encendieron el verano a batazos

Por Alexandro Rodríguez Escarraman
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Juan Soto, Arístides Aquino y Mel Rojas Jr. lideraron el ataque ofensivo de los jugadores pertenecientes a los Tigres del Licey en sus respectivas ligas durante el béisbol de verano.
Soto lo hizo a nivel de las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington para los cuales tuvo un promedio ofensivo de .282, fruto de 153 imparables en 542 veces al bate y 150 partidos.
El potente bateador zurdo completó una impresionante línea estadística con 110 vueltas anotadas, 32 dobles, cinco triples, 34 cuadrangulares, 110 carreras remolcadas y 108 bases por bolas.
Aquino dividió su accionar entre las Ligas Mayores (.257-19-47) y el nivel Triple A (.299-28-53) para los Rojos de Cincinnati. Su labor combinado resultó en totales de 47 vuelacercas, 100 vueltas impulsadas, 87 carreras anotadas, 21 dobles y 12 bases robadas.
Rojas Jr., aunque no pegó tantos batazos sobre la cerca como en el 2018 (43), volvió a remolcar más de 100 vueltas y tuvo un mejor porcentaje de bateo con el equipo KT Wiz de la Organización de Béisbol de Corea.
En 141 partidos, el bateador ambidextro bateó para .322 con 167 imparables en 518 veces al bate. Conectó 23 cuadrangulares y empujó 102 carreras con 67 anotadas, 30 dobles, tres triples y cuatro robos de base.
BATEADORES MLB AVG R H HR RBI SB
Abreu, Osvaldo WAS-A .265 45 95 5 41 9
MILB .248 378 661 31 288 110
Adames, Willy TBR .254 69 135 20 52 4
MLB .263 112 215 30 86 10
MILB .270 353 616 38 281 52
Alcántara, Arismendy NYM-AA .263 16 26 2 10 5
NYM-AAA .294 60 89 13 48 16
Alcántara, Sergio DET-AA .247 46 80 2 27 7
MILB .256 317 580 9 187 57
Antuna, Yasel WAS-A .167 1 1 0 0 0
.247 70 124 7 44 13
Aquino, Arístides CIN .299 56 88 28 53 5
MLB .257 31 53 19 47 7
CIN-AAA .299 56 88 28 53 5
MILB .248 413 722 124 442 70
Asencio, Yeison TAB-AAA .324 8 12 1 8 1
YUC-AAA .315 53 84 13 52 4
TIJ-AAA .260 13 25 3 13 1
.303 74 121 17 73 6
MILB .299 476 1025 92 534 62
LMB .317 145 284 36 166 14
Aybar, Erick MON-AAA .319 75 112 10 67 5
LMB .310 115 162 13 85 11
MILB .310 540 870 53 345 199
MLB .271 643 1402 58 473 155
Baldwin, Roldani BOS-A + .429 2 6 1 3 0
BOS-A .222 1 2 0 1 0
.348 3 8 1 4 0
MILB .268 159 353 33 201 8
Barrera, Luis OAK-AA .321 35 72 4 24 9
MILB .280 234 441 21 183 62
Bautista, José FA
MLB .247 1022 1496 344 975 70
MILB .283 246 434 56 233 24
Bautista, Mariel CIN-A + .233 43 90 8 33 19
CIN-A .368 6 7 0 1 4
.240 49 97 8 34 23
MILB .288 194 336 21 151 74
Beltré, Engel FA
LMB .302 99 197 11 67 21
MLB .250 7 10 0 2 1
MILB .267 580 1098 64 369 174
Bonifacio, Emilio TBR-AAA .286 48 74 8 36 15
MILB .288 585 1052 23 323 312
MLB .256 355 669 13 165 166
Bonifacio, Jorge KCR .350 3 7 0 3 0
MLB .247 89 158 21 66 1
KCR-AAA .222 67 100 20 62 6
MILB .263 437 857 85 463 51
Castillo, Welington SOX .209 19 48 12 41 0
MLB .254 251 626 98 339 5
SOX-AA .143 0 1 0 0 0
SOX-AAA .286 1 4 1 5 0
.238 1 5 1 5 0
MILB .263 222 458 64 258 4
Crook, Narciso CIN-AA .296 11 21 0 6 1
CIN-AAA .273 38 75 10 35 9
.277 49 96 10 41 10
MILB .253 172 350 36 176 48
De Jesús, Andy GARY-AsoA .234 33 71 4 25 9
IND .260 101 236 9 96 33
De La Cruz, Michael TOR-AAA .278 23 45 5 26 1
MILB .251 139 287 12 161 31
De León, Michael TEX-AA .260 51 124 3 40 3
.249 265 623 21 239 18
Encarnación, JC BAL-A .240 53 108 9 50 12
MILB 268 157 334 24 152 28
Francisco, Juan FA
MLB .236 110 235 48 152 2
MILB .287 373 753 121 460 24
JAP .167 0 3 0 3 0
Franco, Carlos YorR-Ind .320 54 101 13 55 0
KCTB-Ind .286 11 20 1 8 1
.310 65 121 14 63 1
IND .310 65 121 14 63 1
MILB .244 393 803 70 435 52
Franco, Wander FA
MILB .275 292 662 30 316 34
Frías, Vladimir LID-Ind .237 53 99 8 34 28
IND .261 250 16 19 103 56
MILB .230 148 278 7 94 64
García, Luis José PHI-A .186 36 87 4 36 9
MILB .235 69 149 5 68 21
Geraldo, Manuel SFG-A .255 61 121 5 53 18
MILB .272 327 618 23 260 126
Hernández, Marco BOS .250 18 37 2 11 1
MLB .265 36 68 3 18 2
BOS-AAA .285 23 39 2 11 32
BOS-A .295 15 23 0 9 9
.’288 38 62 2 20 41
MILB .283 354 750 33 304 474
Hernández, Ramón ARI-AA .236 40 73 11 44 0
MILB .266 215 472 53 270 7
Javier, Wander MIN-A .177 43 53 11 37 2
MILB .224 84 108 17 65 6
Kelly, Juan TrT-CA .321 45 71 10 46 4
MILB .257 256 497 41 254 35
Laureano, Ramón OAK 288 79 125 24 67 13
MLB .288 106 170 29 86 20
MILB .271 249 397 45 199 100
Liriano, Rymer NYM-AAA .209 38 42 10 29 7
MILB .269 612 1009 115 518 215
MLB .220 17 33 2 12 5
Lugo, Dawel DET .245 28 67 6 26 0
.237 38 87 7 34 0
DET-AAA .333 46 94 5 41 6
MILB .280 382 886 55 391 39
Mauricio, Ronny NYM-A .268 62 126 4 37 6
MILB .270 94 188 7 72 8
Mazara, Nomar TEX .268 69 115 19 66 4
.261 253 518 79 308 7
MILB .270 239 448 56 265 12
Medina, José CLE-AA .167 1 3 0 1 0
CLE-A .286 0 2 0 4 0
.200 1 5 0 5 0
MILB .265 151 298 27 146 17
Mejía, Erick KCR .227 3 5 0 4 0
MLB .227 3 5 0 4 0
KCR-AAA .271 83 134 7 63 19
MILB .274 401 670 25 252 154
Mejía, Gabriel CLE-AA .095 2 2 0 1 1
CLE-A + .250 6 12 0 3 2
.203 8 14 0 4 3
MILB .297 218 350 0 87 168
Mercedes, Yermin SOX-AA .327 19 48 6 18 2
SOX-AAA .310 35 58 17 62 0
.317 54 106 23 80 2
MILB .302 328 643 83 390 21
Mondesí, Adalberto KCR .263 58 109 9 62 43
MLB .249 125 219 26 115 89
KCR-AA .222 0 2 0 0 1
KCR-AAA .242 5 8 1 3 2
.238 5 10 1 3 3
MILB .258 296 546 50 249 129
Ramírez, Hanley FA
CLE .184 4 9 2 8 17
MLB .289 1049 1834 271 917 281
MILB .300 252 471 27 203 100
Reyes, Jomar BAL-AA .000 0 0 0 0 0
BAL-A+ .283 35 110 8 47 1
.282 35 110 8 47 1
MILB .269 225 540 39 248 8
Reyes, Pablo PIT .203 18 29 2 19 1
MLB .229 27 46 5 26 1
PIT-AAA .286 22 50 10 30 5
PIT-A 300 1 3 0 1 1
.278 332 624 51 294 121
Reynoso, Jonathan FA
MILB .261 235 440 10 144 137
Rojas Jr. Mel KTW-COR .322 67 167 23 102 4
COR .310 233 440 84 272 27
MILB .258 369 776 46 325 34
Rosario, Jeisson SDP-A .242 67 104 3 35 11
.264 177 278 7 93 37
Sánchez, Manny MILB .256 154 262 33 134 24
Santana, Domingo SEA .253 63 114 21 69 8
MLB .259 227 417 75 232 30
MILB .282 468 784 118 480 47
Severino, Yunior MIN-A + .244 7 19 0 8 27
MIN-A .227 2 5 1 2 6
.240 9 24 1 10 33
.261 74 137 12 67 152
Soto, Juan WAS .282 110 153 34 110 12
MLB .287 187 274 56 180 17
MILB .362 79 164 22 102 9
Tejeda, Anderson TEX-A .234 22 37 4 24 9
MILB .265 248 397 45 238 46

Déjanos tu comentario