SAN PEDRO DE MACORIS (Licey.com).-Fernando Tatis Jr sacudió un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada y las Estrellas Orientales arrollaron el sábado 8-1 a los Tigres del Licey, en la tercera jornada del round robin del torneo de béisbol profesional, dedicado al inmortal del Cooperstown Vladimir Guerrero en opción a la copa Banco BHD León.
El torneo se detiene por cuatro días con motivo de las fiestas de Navidad y se reanuda el jueves cuando las Estrellas visiten a los Tigres (1-2) y Toros reciban a los Leones del Escogido.
La victoria se la acreditó Nestor Cortés y el derrotado fue Leuris Gómez, quien apenas duró 1.1 episodios.
Las Estrellas anotaron tres carreras en el segundo aprovechando el descontrol de Gómez.
Frank Schwindel pegó doble al left después de un out y Francisco Mejía y José Sirí recibieron boletos para llenar el tránsito. Aviatal Avelino pegó hit remolcador por la derecha decretando la salida de Gómez.
Orlando Calixte recibió al relevista Jonathan Aro con rodado para forzar en segunda, anotando Mejía y Sirí pisó la goma con disparo errático del pitcher a primera.
Los dueños de casa anotaron dos más en el tercero por triple de Gustavo Núñez, hit remolcador de Junior Lake, pasaporte a José Miguel Fernández, robo de tercera por Lake quien anotó por elevado de Schwindel al intermedista Erick Aybar en territorio corto del jardín derecho contra el relevista Francisco Rosario.
El Licey hizo una en el cuarto por transferencias Aybar y Moisés Sierra y sencillo empujador de Donovan Solano tras ponche a Juan Francisco.
Tres más marcaron los Orientales en el cuarto por jonrón de Fernando Tatis luego de sencillos de Avelino y Calixte contra el derecho César Valdez.
En Santo Domingo, una brillante apertura Tyler Alexander guio a los Leones del Escogido a una victoria por 3-0 sobre los Toros del Este, que perdieron por primera vez en la postemporada.
Alexander (1-0) completó seis entradas en blanco, de apenas tres imparables y con seis abanicados, para ganar el encuentro.
Perdió Raúl Valdes (0-1), tras permitir dos anotaciones y cinco indiscutibles en seis entradas y dos tercios.
Phillip Evans bateó de 3-3 con un triple y dos carreras anotadas, y Diego Goris aportó un sencillo remolcador de una carrera.
Luego de disputarse tres jornadas en el round robin, Toros del Este y Estrellas Orientales tienen un registro de 2-1, mientras que Tigres del Licey y Leones del Escogido marchan con 1-2.
Round Robin Standings
W | L | PCT | GB | Home | Away | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 2 | 1 | .667 | – | 1-1 | 1-0 | W2 | |
Toros del Este | 2 | 1 | .667 | – | 1-0 | 1-1 | L1 | |
Leones del Escogido | 1 | 2 | .333 | 1.0 | 1-1 | 0-1 | W1 | |
Tigres del Licey | 1 | 2 | .333 | 1.0 | 1-0 | 0-2 | L2 |
Estrellas Orientales (2-1) 8, Tigres del Licey (1-2) 1
December 22, 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Estrellas | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 9 | 1 | |
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonifacio, E, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | |
Aybar, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | |
Mejia, E, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
Sierra, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .167 | |
Francisco, J, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .111 | |
Gonzalez, L, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Solano, D, 3B-1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | |
a-Hernandez, A, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Bonifacio, J, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | |
b-Alcantara, A, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Santana, D, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | |
Mercedes, Y, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .083 | |
Alcantara, S, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | |
Gomez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Aro, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Del Rosario, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Valdez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Hurlbut, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Pimentel, C, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | .245 | |
a-Popped out for Solano, D in the 9th. b-Grounded out for Bonifacio, J in the 9th. | |||||||||
BATTING TB: Solano, D 2; Aybar; Mejia, E. RBI: Solano, D (2). Runners left in scoring position, 2 out: Santana, D 2. Team RISP: 1-for-5. Team LOB: 5. FIELDING |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatis, SS | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
Reyes, Al, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Nunez, G, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
Mora, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Lake, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | |
Fernandez, Jose Mig, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
Schwindel, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
Mejia, F, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | |
Siri, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | |
Avelino, 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | |
Gomez, H, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Calixte, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | |
Liz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Cortes, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Arias, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Pobereyko, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 31 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | .206 | |
BATTING 2B: Schwindel (3, Gomez, L). 3B: Nunez, G (1, Aro). HR: Tatis (2, 4th inning off Valdez, 2 on, 0 out). TB: Schwindel 2; Avelino 2; Fernandez, Jose Mig; Lake; Tatis 4; Mejia, F; Calixte; Nunez, G 3. RBI: Avelino (3); Calixte (1); Lake (1); Schwindel (1); Tatis 3 (4). Runners left in scoring position, 2 out: Tatis; Calixte. SF: Schwindel. Team RISP: 3-for-8. Team LOB: 4. BASERUNNING FIELDING |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, L (L, 0-1) | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.50 | |
Aro | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | |
Del Rosario | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Valdez | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.13 | |
Hurlbut | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Pimentel, C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Totals | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.40 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liz | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2.25 | |
Cortes (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | |
Arias, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Pobereyko | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Totals | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1.24 | |
Aro pitched to 3 batters in the 3rd.
Game Scores: Gomez, L 29; Liz 60.
Pitches-strikes: Gomez, L 33-15; Aro 12-5; Del Rosario 15-8; Valdez 15-15; Hurlbut 33-24; Pimentel, C 1-1; Liz 69-41; Cortes 51-34; Arias, M 16-11; Pobereyko 8-7.
Groundouts-flyouts: Gomez, L 1-2; Aro 2-0; Del Rosario 0-1; Valdez 2-1; Hurlbut 4-3; Pimentel, C 0-1; Liz 3-1; Cortes 1-1; Arias, M 1-0; Pobereyko 1-0.
Batters faced: Gomez, L 8; Aro 5; Del Rosario 3; Valdez 7; Hurlbut 12; Pimentel, C 1; Liz 16; Cortes 10; Arias, M 4; Pobereyko 3.
Inherited runners-scored: Aro 3-2; Del Rosario 2-1.
Umpires: HP: Felix Tejada. 1B: Shane Livensparger. 2B: Santo Castillo. 3B: Clayton Hamm. LF: Mariano Vizcaino. RF: Domingo Paulino.
Weather: 81 degrees, partly cloudy.
Wind: 5 mph, R to L.
First pitch: 7:40 PM.
T: 3:13.
Venue: Estadio Tetelo Vargas.
December 22, 2018
Compiled by MLB Advanced Media