SANTO DOMINGO (Licey.com).- Hanley Ramírez disparó un jonrón de dos carreras, Yermín Mercedes ligó un doble de tres remolcadas y Sergio Alcántara impulsó otras dos y los Tigres del Licey vencieron 8-2 a los Leones del Escogido este miércoles en el torneo de béisbol profesional dominicano, dedicado al inmortal de Cooperstown, Vladimir Guerrero en opción a la copa Banco BHD León.
La victoria, combinada con derrotas de las Aguilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao dejaron clasificados al Round Robin al Licey, a las Estrellas y Leones.
Un partido que se demoró 34 minutos al ser interrumpido en dos ocasiones a causa de la lluvia provocó un empate en la segunda posición entre los inquilinos del Quisqueya con 25-21, un número de triunfos que ni Águilas ni Gigantes podrán alcanzar.
A falta de cuatro juegos en el calendario regular de la Liga Dominicana las Estrellas Orientales, los Leones del Escogido y los Tigres del Licey aseguraron su pase al round robin de la competición. Los Toros del Este dieron un paso más para asegurar el último lugar en la postemporada del circuito que termina el próximo lunes.
En la segunda entrada, Alcántara ligó un sencillo remolcador de dos carreras que puso el juego 2-0.
Luego Iván Castillo, en la parte baja, empató el partido con hit al central remolcador de dos vueltas.
El Licey se fue arriba con un elevado de sacrificio de Pablo Reyes en el tercero, poniendo el juego 3-2.
Y entonces Hanley decidió el partido con su batazo de dos anotaciones en el sexto. Yermín Mercedes agregó su doble productor de tres en el octavo.
La victoria fue a manos del mocano Leuris Gómez (2-0), que en dos y dos tercios toleró un indiscutible y abanicó un contrario y cargó con la derrota del estadounidense Tyler Alexander (1-3).
En San Pedro de Macorís, Ángel Mora conectó de 4-2 con un doble y dos producidas, incluyendo un sencillo remolcador en el fondo de la séptima entrada que le dio a las Estrellas Orientales una victoria por 5-4 sobre los Gigantes del Cibao y con ello el pase a la siguiente ronda y el liderato de la liga.
Jailen Peguero (1-0) retiró al único bateador que enfrentó y se benefició de la reacción de su equipo para ganar el juego, mientras que el revés fue para Reymin Guduan (0-1) tras conceder la carrera de la diferencia en un tercio de episodio de labor.
En Santiago de los Caballeros, una sólida apertura de Harold Arauz llevó a los Toros del Este a una importante victoria por 2-0 sobre las Águilas Cibaeñas. Los Toros tienen dos juegos de ventaja sobre Águilas y Gigantes en la lucha por el último boleto a la postemporada.
Arauz (1-0) lanzó cinco entradas en blanco de apenas tres hits y el revés fue al registro de Richelson Peña (0-2), quien cedió dos anotaciones y seis imparables en seis innings. A la ofensiva destacó Cristhian Adames de 3-2 con dos dobles y una producida.
Estrellas Orientales lideran la liga con marca de 26-20, seguidas por Tigres del Licey Leones (25-21),Leones del Escogido (25-21), Toros del Este (22-24), ÁguilasCibaeñas (20-26) y Gigantes del Cibao (20-26).
Este jueves es día de descanso y a partir de mañana se jugarán las últimas cuatro fechas en búsqueda del cuarto clasificado donde todo parece indicar serán los Toros del Este, quienes colocaron su número mágico en tres
(As of 12/13/2018 01:18 AM EST)
W | L | PCT | GB | Home | Away | Streak | Last10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 26 | 20 | .565 | – | 16-7 | 10-13 | W3 | 6-4 | |||||
Leones del Escogido | 25 | 21 | .543 | 1.0 | 14-9 | 11-12 | L1 | 6-4 | |||||
Tigres del Licey | 25 | 21 | .543 | 1.0 | 14-9 | 11-12 | W1 | 7-3 | |||||
Toros del Este | 22 | 24 | .478 | 4.0 | 15-8 | 7-16 | W2 | 5-5 | |||||
Aguilas Cibaenas | 20 | 26 | .435 | 6.0 | 10-13 | 10-13 | L5 | 4-6 | |||||
Gigantes del Cibao | 20 | 26 | .435 | 6.0 | 11-12 | 9-14 | L4 | 2-8 | |||||
RESULTS FOR 12/12/2018 |
Licey 8, Escogido 2 |
Estrellas 5, Gigantes 4 |
Toros 2, Aguilas 0 |
UPCOMING GAMES FOR (All Times Eastern) |
There are no scheduled games for today. |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
Tigres del Licey (25-21) 8, Leones del Escogido (25-21) 2
December 12, 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licey | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 | |
Escogido | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyes, P, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .252 | |
a-Borbon, PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | |
Solano, D, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | |
Ramirez, H, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
1-Beltre, E, PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | |
Navarro, Y, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | |
Bonifacio, J, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | |
Mercedes, Y, C | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
Mejia, E, 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .185 | |
Alcantara, S, SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 | |
Bonifacio, E, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 | |
Hurlbut, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Gomez, L, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Corcino, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Santos, Ed, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 32 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | .224 | |
a-Struck out for Reyes, P in the 9th. 1-Ran for Ramirez, H in the 8th. |
|||||||||
BATTING 2B: Solano, D (3, Almengo); Mercedes, Y (2, Archer, T). 3B: Bonifacio, E (3, Alexander). HR: Ramirez, H (3, 6th inning off Almengo, 1 on, 0 out). TB: Solano, D 2; Alcantara, S; Bonifacio, E 3; Ramirez, H 5; Mercedes, Y 3. RBI: Alcantara, S 2 (5); Reyes, P (14); Ramirez, H 2 (10); Mercedes, Y 3 (12). 2-out RBI: Alcantara, S 2. Runners left in scoring position, 2 out: Alcantara, S. SF: Reyes, P. Team RISP: 3-for-6. Team LOB: 3.BASERUNNING SB: Mejia, E (2, 2nd base off Alexander/Castillo, W).FIELDING E: Navarro, Y (3, fielding); Bonifacio, J (4, fielding). |
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .208 | |
Burriss, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
Court, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .438 | |
Gomez, M, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | |
Cordero, F, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
Reyes, Ro, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Pham, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | |
Liberato, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
Asuaje, 2B-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | |
Gonzalez, E, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
a-Paredes, J, PH-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | |
Castillo, W, C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | |
b-Valerio, PH-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
Puello, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .264 | |
Castillo, I, SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .296 | |
Alexander, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Almengo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Bautista, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Cisnero, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Archer, T, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Agustin, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 35 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | .234 | |
a-Walked for Gonzalez, E in the 8th. b-Walked for Castillo, W in the 8th. | |||||||||
BATTING 2B: Pham (2, Hurlbut); Puello (7, Hurlbut); Court (4, Corcino). TB: Castillo, I; Court 3; Castillo, W 2; Puello 2; Pham 2. RBI: Castillo, I 2 (5). 2-out RBI: Castillo, I 2. Runners left in scoring position, 2 out: Anna 3; Asuaje 2; Cordero, F; Puello. Team RISP: 1-for-10. Team LOB: 9.FIELDING Outfield assists: Puello (Alcantara, S at 2nd base). |
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurlbut | 3.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.59 | |
Gomez, L (W, 2-1) | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.66 | |
Corcino (H, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.23 | |
Santos, Ed | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Totals | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.34 | |
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander (L, 1-3) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.74 | |
Almengo | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | |
Bautista | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.57 | |
Cisnero | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.26 | |
Archer, T | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
Agustin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Totals | 9.0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2.52 |
Game Scores: Hurlbut 45; Alexander 50.
HBP: Mercedes, Y (by Alexander).
Pitches-strikes: Hurlbut 57-34; Gomez, L 31-22; Corcino 30-17; Santos, Ed 16-10; Alexander 74-47; Almengo 24-16; Bautista 18-12; Cisnero 21-12; Archer, T 8-7; Agustin 11-8.
Groundouts-flyouts: Hurlbut 7-1; Gomez, L 4-1; Corcino 5-0; Santos, Ed 2-1; Alexander 3-6; Almengo 2-2; Bautista 1-0; Cisnero 0-1; Archer, T 0-1; Agustin 0-1.
Batters faced: Hurlbut 17; Gomez, L 9; Corcino 9; Santos, Ed 3; Alexander 17; Almengo 7; Bautista 4; Cisnero 4; Archer, T 3; Agustin 3.
Inherited runners-scored: Gomez, L 2-0; Archer, T 3-3.
Umpires: HP: Edward Pinales. 1B: Chris Graham. 2B: Santo Castillo. 3B: Harley Acosta.
Weather: 84 degrees, clear.
Wind: 4 mph, Out to CF.
First pitch: 7:22 PM.
T: 3:29 (1:35 delay).
Venue: Estadio Quisqueya Juan Marichal.
December 12, 2018
Compiled by MLB Advanced Media