Por DiMaggio Abreu P
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Narciso Crook logró triple por el conjunto Tigres del Licey de la Liga Paralela, que vio cortada en cuatro su racha de victorias seguidas, al ser superado 3-0 el lunes 19 por el de los Leones del Escogido, que paró así una seguidilla de tres reveses.
Crook, que en el penúltimo partido fletó tribey y dos de una base, ha sido el más prolífico en la ofensiva azul en lo que va de la Paralela al torneo otoño-invernal 2018-19,.
Los Tigres cosechan marca de cinco victorias, tres derrotas y un empate. Cuatro de esos triunfos son sobre los escarlatas, por tres reveses y uno igualado. El otro ganado fue contra su par de las Águilas Cibaeñas, en Puerto Plata.
El segunda base Anderson Hernández (5-1), sencillo por tercera; y Vladimir Frías (4-1), simple al central, se unieron al triple del jardinero izquierdo Crook, para los únicos imparables del Licey, que no recibió base por bolas y encajó nueve ponches en diez entradas a que fue pactado el choque.
Neftali Féliz trabajó en cinco entradas, con dos hits tres ponches, para quedarse con la victoria, mientras que Caros Hernández con un ponche en a novena entrada fue el salvador.
David Hasbwg se enfrentó a seis bateadores en una entrada, una carrera limpia, dos sencillos, una base por bolas y dos ponches para quedare con la derrota.
El primera base Jonathan Reynoso fue el único otro que se embasó, por jugada de selección, después del hit de Frías en el segundo acto.
El veterano Neftalí Féliz, que en 2018 no pisó las Grandes Ligas y actuó a nivel de Triple A, lanzó 5.0 entradas de dos hits y tres ponchados para llevarse la victoria roja. Arquímedes Caminero (1.1) sin novedad, el importado Ellis (3.0), un hit (triple de Crook) con cinco abanicados y Carlos Hernández (1.0), un ponche, completaron la lechada.
El panameño Randall Delgado, Michael Féliz y Ramón Morla no permitieron libertades a los escarlatas en una entrada de trabajo cada uno, entre ocho lanzadores azules, que permitieron siete hits, dieron seis bases por bolas y poncharon a siete.
Tigres y Leones de las reservas, incluidos nativos e importados que se preparan para entrar al ruedo con sus equipos grandes de la pelota invernal, que este año es dedicado a Vladimir Guerrero, se enfrentan martes y jueves en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 10:00 de la mañana. Han disputado par de partidos en lunes, porque los previos fueron suspendidos.
Escogido 3-0 Licey | ||||||
ESCOGIDO (3-6-1) | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Rafae Inoa, 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nick Solar, 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ryan Cort,1b | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Frachy Cordero, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Steven Varon,c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emmanuel Burris,ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Liberato, rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Rosario,lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Rodríguez, dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rusbery Reyes, cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlos Castro,rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Castillo,2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Guzmán,ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Martínez,3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Josué Herrera,lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rando Moreno,dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jayson Agustín,c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
LICEY (6-3-1) | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Arismendy Alcántara,cf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anderson Hernández,2b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jomar Reyes,3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narciso Crook, lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Frías,ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan, Reynoso, 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Andy de Jesús, rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Deybi Garcíac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansel Evangelista,dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Escogido | 100 | 200 | 000 | 3 | 8 | 0 |
Licey | 000 | 000 | 000 | 0 | 3 | 0 |
H3:Crook;FC:Coert,Varon; BR: Reyes (2);W:Jimenez | ||||||
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO |
Neftali Féliz (G,1-1) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arquimedes Caminero | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Elis | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Caros Hernández (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO |
David Hasburg | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jack Fisler | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randall Delgado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Féliz | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Justin Arcado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darly Jiménez | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ramón Morla | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ramón Garca (Esc) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juego No 10,T:3:00 | ||||||
Liga Paralela | ||||||
Estadio Quisqueya JM | ||||||
Santo Domingo | ||||||
Noviembre 19, 2018 | ||||||
ANOTADOR:Junior Durán |