Rolando Moreno (Junior Torres) y Jomar Reyes
Por DiMaggio Abreu
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Narciso Crook disparó triple y dos sencillos que remolcaron tres carreras en la tercera victoria seguida del equipo Tigres del Licey de la Liga Paralela, que superó 6-4 a su homólogo Leones del Escogido este miércoles 8 de noviembre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Andy De Jesús fletó imparable impulsor de dos que coronó rally de tres vueltas en el cierre de la octava, que en ese momento dieron ventaja 6-2 y que resultarían decisivas para que los felinos pongan su marca en cinco ganados, dos perdidos y un empate en la contienda Paralela al torneo otoño-invernal 2018-19 del béisbol profesional de República Dominicana.
Tienen tres victorias al hilo, la de Puerto Plata el sábado por 3-2 ante sus iguales de las Águilas Cibaeñas y el martes 7-4 sobre los escarlatas, con los que juegan martes y jueves desde las 9:30 de la mañana en el vetusto del Ensanche La Fe.
Crook impulsó con sencillo en el segundo a Jomar Reyes, que había conectado doble ante Kelvin Marte. Con Triple en el sexto envió al plato a Juan Kelly, quien caminó por bolas y robó segunda, ante Juan Jaime.
Narciso volvió a remolcar con sencillo en el octavo, a Garvis Lara, quien se embasó por error, robó segunda y pasó a tercera por hit de Kelly contra Junior Rincón. El primero y el último anotaron por cañonazo de Andy de Jesús, luego de que las bases se llenaran por el segundo pasaporte que recibió en el juego Vladimir Frías.
Aparte de los batazos del jardinero izquierdo Crook, que impulsó tres y anotó una, los bates del Licey lograron tres dobles con Jomar Reyes, su sustituto en tercera base, Garvis Lara y Emmanuel Burris; sencillos por el inicialista Juan Kelly, el intermedista De Jesús y jardinero derecho Jonathan Reynoso.
Diez lanzadores del Licey propinaron una docena de ponches y limitaron a cinco imparables a la tropa menor escarlata. Juan Rodríguez impulsó una carrera con doble. Rando Moreno, Diorys Hernández, Willy García y José Almonte fletaron de un sencillo.
Por los Tigres abrió desde el montículo Fernando Pérez, quien ponchó tres y cedió un boleto en una entrada. Jorge Tavárez tiró el segundo con un ponche. Sandro Cabrera admitió dos carreras con sencillo y boleto en un capítulo. Ismael Cabrera tiró el cuarto con un hit y dos ponchetes. Sandy Lugo pasó por los strikes a dos en el quinto.
Juan Paniagua (el ganador) abanicó uno y permitió hit en el sexto. Jacob Constante liquidó el séptimo con un ponche y lo propio hizo Dany Jiménez en el octavo. En el noveno, Gregory Vásquez admitió dos carreras con sencillo, boleto y doble y Carlos Polanco saltó al box para retirar los tres siguientes bateadores y se anotó rescate.
Kelvin Marte tiró los tres primeros episodios por el Escogido, toleró doble, sencillo y dos bases para una carrera. Julio López tiró 2.0 actos, dos ponchados. Juan Jaime (perdió), en 1.0 inning le pegaron triple y doble, un boleto, dos ponches, dos carreras. Confesor Lara aceptó hit y ponchó uno en el séptimo. A Junior Rincón le anotaron tres en el octavo, dos limpias, con tres hits y una transferencia y Starlin Arias recibió un doble, ponchó uno en el noveno.
Licey 6 -4 Escogido | ||||||
ESCOGIDO (2-5-1) | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Rubelis Reyes,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andy Sugilio,rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronny Paulino,1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Diory Hernández,3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melquis Mesa,cf | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Randy Moreno,ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Rosario, dh/rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
José Almonte,lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joel González,c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Paredes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Willy García,dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ramírez,c | ||||||
Josué Herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luis Lara,2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Rodríguez,1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herrera,ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
LICEY (5-2-1) | VB | CA | H | CE | BB | SO |
Gabrie Mejia,cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juan Encarnación,dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jomar Reyes,3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Kelly,1b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Narciso Crook,lf | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vladimir Frias,ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Herrera,2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Reynoso,rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deiby García,c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donovan Solano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emmanuel Burris | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Darvin Lara,3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andy de Jesús,2b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
33 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
Escogido | 002 | 000 | 002 | 4 | 5 | 1 |
Licey | 010 | 002 | 030 | 6 | 9 | 2 |
E:García, Reyes, Lara;QB:Esc (5),Lic (7)H3:De la Cruz | ||||||
H2;Reyes, Lara;BR;Moreno,Burris,Kelly,Frias,Lara | ||||||
ORB:Mejia | ||||||
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO |
Kelvin Marte | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Julio López | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Jaime (p) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Confesor Lara | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Junior Rincón | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Starlin Arias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO |
Fernando Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
José Tavarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandro Cabrera | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ismael Cabrera | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sandy Lugo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Paniagua (g) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yeicol Constante | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danny Jiménez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gregory Vásquez | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Carlos Polanco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
Juego No 8,T:2:54 | ||||||
Liga Paralela | ||||||
Estadio Quisqueya JM | ||||||
Santo Domingo | ||||||
Noviembre 08, 2018 | ||||||
ANOTADOR:Diógenes Bonilla |
(Fotos:Isaac Calvo/Licey.com)
Willy Garcia y Juan Kelly
Juan Rodríguez (9), Vladimir Frías (86) y Rando Moreno