Jorge Bonifacio
Por DiMaggio Abreu P
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- El pitcheo se mostró hermético y el antesalista Jomar Reyes disparó doble y triple que remolcó en el noveno episodio la carrera con la que los Tigres del Licey derrotaron por la mínima a los Leones del Escogido, en partido de la Liga Paralela disputado este martes 30 de octubre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
En el cotejo tomó participación el jardinero de los Reales de Kansas City en Grandes Ligas, Jorge Bonifacio, quien disparó sencillo en tres turnos como bateador designado, en su primer escarceo en la Paralela con mira a su previsible participación en el torneo otoño-invernal.
Los azules se pusieron al frente dos victorias contra una de los rojos, con un partido igualado en lo que va de la Liga Paralela al torneo invernal, que enfrenta martes y jueves a las reservas de ambos equipos.
Vladimir Frías disparó un doble al prado izquierdo con un out en el noveno y Reyes le siguió con triple por el jardín central para producir la única anotación del encuentro en el que los Tigres actuaron como visitantes y en que los lanzadores de las dos escuadras estuvieron intratables.
Reyes había pegado doble por el central en el cuarto y fue el mejor bateador del juego. Juan Herrera logró dos sencillos como torpedero, Frías su doblete y anotada, Anderson Franco, Leurys Báez, Deivy García y Bonifacio un sencillo.
Diez lanzadores limitaron al Escogido a solo cuatro imparables, cedieron solo una base por bolas y abanicaron a seis en la magistral labor que culminó en lechada.
Melky Mesa un doble y sencillos de Ronny Paulino, Rando Moreno y José Herrera fueron los imparables por los Leones.
Juan C. Paniagua abrió el partido por el Licey y ponchó dos en un episodio. Siguieron César Rosado (2do), Jonathan Germán (3ro) que permitió un hit; Fernando Pérez (4), José Valdespina (5), Luis Ramírez (6to), Sandy Lugo (7mo) que admitió sencillo, Ángel Ventura (8vo) el ganador, Jacob Constante (9no) le pegaron dos hits y Ramón Morla, quien salvó.
Por el Escogido inició Jordi Cabrera, que en dos innings aceptó dos sencillos con dos ponchados, Jeffry Hernández toleró un hit, con tres abanicados en dos actos. Tiraron un episodio Junior Rincón, Anderson Severino, Estarlin Arias, José Batista y Ronny Agustín, quien resultó derrotado al permitir doble y triple, pasó uno por bolas y ponchó dos.
LICEY 1- 0 ESCOGIDO | |||||||
ESCOGIDO (2-2) | VB | CA | H | CE | BB | SO | |
Henrry Castillo,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Melky Mesa, cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ronny Paulino,dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nelly Rodríguez,1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gabriel Quintana,3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Charlie Valerio,c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
José Rosario,rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramón Moreno,ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
José Herrera,lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Rivera,dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Eury Pérez,be | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson Agustín,ph/2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Lara,ph/2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Vinicio,ph/3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
LICEY (2-2) | VB | CA | H | CE | BB | SO | |
Gabriel Mejia, lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jorge Bonifaci,dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jomar Reyes,3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Anderson Franco,1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Narciso Crook,lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juan Herrera,ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Reynoso,rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leudys Báez,dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Andy de Jesús,2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Deivy García,c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Vladimir Frías,ph | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
Escogido | 000 | 000 | 000 | 0 | 4 | 1 | |
Licey | 000 | 000 | 001 | 1 | 9 | 0 | |
E:Moreo;QB:Esc (6),Lic (10);3B;Reyes,2B;Reyes,Mesa, Frias | |||||||
BR:Mejia;DP;Esc (0), Lic (1);PB;Garcia;WP;Paniagua,Cabrera, | |||||||
Lugo,Batista;B:Germán | |||||||
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO | |
Jordy Cabrera | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jerry Hernández | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Junior Rincón | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Anderson Severino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Estarlin Arias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
José Batista | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ronny Agustín (p) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO | |
Juan C Paniagua | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
César Rosado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Germán | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
José Vadespina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luis Ramírez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Lugo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Ventura | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Constante | 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ramón Morla (g) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Juego No 4,T:3:00 | |||||||
Liga Paralela | |||||||
Estadio Quisqueya Juan Marichal | |||||||
Santo Domigo | |||||||
Octubre 30, 2018 | |||||||
ANOTADOR:Juan Peguero |