TIERRA ALTA, Boca Chica,-Arismendy Alcántara es felicitado por Yermín Mercedes y Rymer Liriano quienes estaban en circulación cuando le desapareció la pelota Carlos Contreras en la cuarta entrada del juego ganaron por el Licey 6-3 en la Academia de los Marineros de Seattle (Isaac Calv/Licey.com).
Por Alexander Gómez C
Prensa@licey.com
TIERRA ALTA, Boca Chica (Licey.com),-Arismendy Alcántara, del Licey, conectó cuadrangular de tres carreras para vencer al Escogido 6-3 este jueves y obtener su primera victoria en los partidos de pretemporada del 2018 de la Liga Dominicana.
Alcántara, quien entra en su séptima temporada con los bengalíes sacó la pelota del estadio de la Academia de los Marineros de Seattle, en desventaja de 0-1, abriendo un marcador de seis carreras en la cuarta entrada.
Esta fue la primera victoria de los Tigres en estos juegos después de haber perdido los dos primeros compromisos ante las Estrellas Orientales a principios de semana. El año pasado ante los Leones perdieron el primero 5-4 y el segundo fue suspendido por lluvia.
Cesar Rosado trabajó en la primera entrada con un ponche, siguieron detrás; Juan Paniagua (2do), Alfredo Fígaro (3ero), Miguel Rosario (4to), Esmerlin Vásquez (5to), Atahualpa Severino (6to), Gabriel Pérez (7mo), Ismael Cabrera (8vo) y Ángel Ventura 9no).
Enny Romero, se enfrentó a seis bateadores en las primeras dos entradas; Luego siguieron José Cisneros (3ero), Carlos Contreras (P, 0-1), Euclides Leyer (5to), Daniel Ramos (6to), Ronnie Agustín (7mo) y Robinson López (8vo).
Miguel Rosario (G, 1-0) se enfrentó a cuatro bateadores en una entrada con dos ponches, mientras que Ángel Ventura (S, 1) retiró la novena. Carlos Contreras (P, 0-1) permitió seis carreras impías, con siete hits y tres dobles.
Por Licey; Arismendy Alcántara de 2-1, anotada, tres remolcadas y un jonrón; Anderson Tejeda de 2-2, anotada y doble Elián Herrera doble y remolcada; Rymer Liriano de 2-1, anotada; Arístides Aquino de 2-1, anotada; Emmanuel Burris de 2-1, con anotada.
Por Escogido; Rafael Ynoa de 3-2, dos remolcada; Gabriel Quintana de 2-2, anotada; Charly Valerio de 2-1, con anotada; Jimmy Paredes de 2-1 y Eliezer Álvarez de 2-1.
Tigres y Leones se medirán de nuevo este viernes a partir de las 10:30 de la mañana en las facilidades de la Academia de los Dbacks de Arizona, mientras que a las cinco de la tarde una escuadra dividida del Licey se enfrenta a los Caimanes de Barranquilla en Colombia.
Licey que tiene marca de 1-2 en los juegos de entrenamientos inaugura la temporada del 2018-19 a las ocho de la noche del sábado trece en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros, hogar de las Águilas Cibaeñas.
LICEY 6-3 ESCOGIDO | |||||||
ESCOGIDO | VB | CA | H | CE | BB | SO | |
Rafael Ynoa, 2b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Luis Liberato, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Randy César, 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jimmy Paredes,rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Diory Hernández, dh | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Audy Ciriaco 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliezer Álvarez, lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charlly Valerio, c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Castillo, ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Quintana, ph | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
José Rosario,ph | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joel González, ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondo Moreno, ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Castillo, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Melky Mesa, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sandro Fabián, rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Herrera, 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
LICEY | VB | CA | H | CE | BB | SO | |
Elián Herrera,3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Engel Beltré, cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rymer Liriano, lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yermín Mercedes,1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Arismendy Alcántara,dh | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Arístides Aquino, rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Emmanuel Burris,ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Anderson Tejeda,2b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Bryant Navarreto,2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
José Medina,ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Geraldo,pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Narciso Crook,rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osvaldo Abreu,ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy De Jesús,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
By By García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Frás,3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Juan Kelly,1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jonathan Reynoso.cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Herrera,dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 6 | 6 | 9 | 1 | 8 | ||
Escogido | 001 | 011 | 000 | 3 | 8 | 0 | |
Licey | 000 | 006 | 000 | 6 | 9 | 2 | |
E: Herrera, Abreu; QB:Esc (5), Lic (3); HR:Alcántara (1) | |||||||
H2; Ynoa, Liriano, Tejeda, Valerio, Herrera; BR:Brurris, Crook | |||||||
ORB: Beltré;DP: Esc (1), Lic (1); W:Contreras; HBP:Leyer | |||||||
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO | |
Enny Romero | 2.0 | 1 | 3 | ||||
José Cisneros | 1.0 | 1 | 2 | ||||
Carlos Contreras (p) | 1.0 | 7 | 6 | 6 | |||
Euclides Leyer | 1.0 | ||||||
Daniel Ramos | 1.0 | 1 | |||||
Ronny Agustín | 1.0 | 1 | 2 | ||||
Robinson López | 1.0 | 2 | |||||
9.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO | |
César Rosado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Juan Paniagua | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Fígaro (p) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Miguel Rosario | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Esmerlin Vásquez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Atahualpa Severino | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gabriel Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ismael Cabrera | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Ventura | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
ANOTADOR: Sucre Reyes | |||||||
T:3:00 | |||||||
Tierra Alta, Boca Chica | |||||||
Academia Seattle Mariners | |||||||
Octubre 4, 2018 |