SANTO DOMINGO (Licey.com).- El jardinero y bateador derecho Jorge Bonifacio se convirtió en la primera selección de los Tigres del Licey en la clase 2012 del sorteo de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), realizado la tarde del miércoles 15 de agosto.
De 19 años, 6’1” pies de estatura y 192 libras nacido en Santo Domingo, es hermano de Emilio Bonifacio, figura del Licey y Marlins de Miami en Grandes Ligas
Pertenece a los Reales de Kansas City y en clase A hasta esta fecha batea para .282 (de 412-116), con 20 dobles, seis triples, 10 jonrones, 61 carreras impulsadas, 54 anotadas, 30 bases por bolas recibidas, 84 onches, seis bases robadas.
Sorteo (Draft) de Novatos 2012 | |||||||
1 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Sanó, Miguel | 11 May./93 | SPM | 3B | Beloit A | Minnesota | |
AZU | Hanson, Alex | 22 Oct./92 | La Romana | SS / A | West Virginia A | Pittsburgh | |
GIG | Alberto, Hanser J. | 17 Oct./92 | SFM | SS | Hickory A | Texas | |
ESC | Polanco, Gregory | 14 Sep./91 | Sto. Dgo. | RF / Z | West Virginia A | Pittsburgh | |
LIC | Bonifacio, Jorge | 04 Jun./93 | Sto. Dgo. | OF | Kane County A | Kansas City | |
AGU |
|
28 Nov./91 | La Romana | OF / Z | Greenville A | Boston | |
2 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Asencio, Yeison | 14 Nov./89 | Sto. Dgo. | OF | Fort Wayne A | San Diego | |
AZU | Ramírez, José | 17 Sep 91 | Bani | SS / A | Lake County A | Cleveland | |
GIG | Franco, Maikel | 26 Agost./92 | Azua | 3B | Lakewood A | Philadelphia | |
ESC | Vinicio, José | 10 Jul./93 | Sto. Dgo. | SS | Greenville A | Boston | |
LIC | García, José Luis | 23 Abr./91 | SPM | SS | Greenville A | Boston | |
AGU | García, Willy Camilo | 04 Sept./92 | Sto. Dgo. | OF | West Virginia A | Pittsburg | |
3 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Mateo, Daniel | 10 Ago 91 | San Cristobal | SS / A | Kane County A | Kansas City | |
AZU | Garcés, Frank | 17 Ene./90 | San Cristobal | P / Z | Fort Wayne A | San Diego | |
GIG | Pimentel, Guillermo | 05 Oct./92 | Haina | OF/Z | Clinton A | Seattle | |
ESC | Castillo, Juan Miguel | 13 Dic./89 | Sto. Dgo. | C | Quad Cities A | St. Louis | |
LIC | Britton, Zach | 22/Dic./87 | California | PZ | Norfolk AAA | Baltimore | |
AGU | Payano, Victor M | 17 Oct./92 | San Juan | P /Z | Hickory A | Texas | |
4 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Peña, Fidel E | 19 Jul./91 | Sto. Dgo. | C / A | South Bend A | Arizona | |
AZU | Morla, Ramón | 20 Nov./89 | SPM | 3B | Clinton A | Seattle | |
GIG | Jones, Duanel | 11 May./93 | Samana | 3B / A | Fort Wayne A | San Diego | |
ESC | Montero, Rafael | 17 Oct. 90 | Higuerito | P / D | Savannah A | NY Mets | |
LIC | Ramos, Julio | 13 Feb./88 | Jarabacoa | P/Z | Burlington A | Oakland | |
AGU | Fermín, Andy | 27 Jul 89 | Florida | 2B | Lansing A | Toronto | |
5 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Jiménez, Eswarlin | 27 Nov./91 | Sto. Dgo. | P/Z | Cedar Rapids A | LA Angels | |
AZU | Yambati, Robinson | 15 Ene./91 | Monte Plata | P / D | Kane County A | Kansas City | |
GIG | Mejía, Adalberto | 20 Jun./93 | Bonao | P / Z | Augusta A | San Francisco | |
ESC | Báez, Angel Luìs | 14 Feb./91 | San Cristobal | P / D | Kane County A | Kansas City | |
LIC | Gómez, Gilbert A | 08 Mar 92 | Sto. Dgo. | OF | Savannah A | NY Mets | |
AGU | Batista, Lay Alejandro | 04 Agos./89 | Santiago | P/D | Cedar Rapids A | LA Angels | |
6 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Gómez, Robert E | 03 Agost./89 | Santiago | P/D | Bowling A | Tampa Bay | |
AZU | Mercedes, Melvin | 28 Agos./89 | El Seibo | P/D | West Michigan A | Detroit | |
GIG | Tapia, Domingo | 16 Dic./91 | Sto. Dgo. | P/D | Savannah A | NY Mets | |
ESC | Britton, Buck | 16/05/1986 | Texas | 3B/Z | Bowie AA | Baltimore | |
LIC | Navarro, Raúl | 05 Feb./92 | SPM | SS | South Bend A | Arizona | |
AGU | García, Yimy | 18 Ago 90 | Moca | P / D | Great Lakes A | LA Dodgers | |
7 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Alcántara, Raùl | 04 Dic./92 | Barahona | P/D | Burlington A | Oakland | |
AZU | Contreras, Carlos M | 08 Ene./91 | Sto. Dgo. | P / D | Dayton A | Cincinnati | |
GIG | Paredes, Willy | 02 Feb./89 | RD | P / D | South Bend A | LA Dodgers | |
ESC | Quezada, Radhamés | 06 Jul./90 | Los llanos | P / D | Dayton A | Cincinnati | |
LIC | Domínguez, Josè Alfredo | 07 Ago 90 | SPM | P / D | Great Lakes A | LA Dodgers | |
AGU | Ureña, José | 12 Sep 91 | RD | P / D | Greensboro A | Miami | |
8 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Rosario, José J | 29 Ago 90 | New York | P / D | Peoria A | Chi Cubs | |
AZU | Neris, Hèctor | 14 Jun./89 | Villa Altagracia | P / D | Lakewood A | Philadelphia | |
GIG | Guzmán, Juan | 25/Feb./91 | SPM | P/D | Shorebirds A | Baltimore | |
ESC | Santos, Fèlix | 10 Sep 90 | SPM | P/D | Lakewood A | Philadelphia | |
LIC | Chalas, Miguel | 27 Jun./92 | El Seibo | P / D | Bowie AA | Baltimore | |
AGU | Crousset, Juan Francisco | 30 Abr./90 | SPM | OF / Z | Asheville A | Colorado | |
9 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Núñez, Reymond | 25 Sep 1990 | Sto. Dgo. | 1B / D | Charleston A | NY Yankees | |
AZU | Fernández, José | 20 May./93 | Loma de Cabrera | SS / D | Lexington A | Houston | |
GIG | Estévez, Wirkin | 15 Mar 92 | Sto. Dgo. | P / D | Hagerstown A | Washington | |
ESC | Tejeda, Enolsin | 21 Jun./89 | San Cristobal | P/D | Lake County A | Cleveland | |
LIC | Sirrett Suero, Onnassis | 15/Dic./88 | Pto. Plata | P/D | Hiroshima | Japón | |
AGU | Castillo, Leonardo | 09 Jul./93 | Sto. Dgo. | 3B | Lake County A | Cleveland | |
10 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Zapata, Oliver | 13 Sep 92 | Bani | OF / A | Peoria A | Chi Cubs | |
AZU | Medina, German D | 01 Ene./89 | Sto. Dgo. | 1B / Z | Quad Cities A | St. Louis | |
GIG | Antonio, Michel | 26 Oct./91 | USA | SS / D | Kane County A | Kansas City | |
ESC | Paulino, Luis A | 16 Jun./89 | Palenque | P / D | Lakewood A | Philadelphia | |
LIC | Paulino, Willy A | 21 Jun./90 | Sto. Dgo. | P / D | Quad Cities A | St. Louis | |
AGU | Vicioso, Danny | 27 Oct./88 | Cotui | C | Bakersfield A | Cincinnati | |
11 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Hernández, Jefri | 27/Abr /1991 | Bani | P / D | Asheville A | Colorado | |
AZU | Carmona, William | 09 Mar 91 | New York | 1B | Lakewood A | Philadelphia | |
GIG | Mejía, Ruben A | 23 Feb./92 | Tenares | P / D | Fort Wayne TinCaps / Clase A | San Diego | |
ESC | Monegro, José | 19 Sep 89 | SFM | P/D | Hickory A | Texas | |
LIC | Arias, Gabriel de Jesùs | 06 Dic./89 | Licey | P / D | Lakewood A | Philadelphia | |
AGU | Lima, Joel | 07 Ago 89 | Santiago | P / D | Great Lakes A | LA Dodgers | |
12 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | De la Cruz, Luis Felipe | 15 Jun./89 | Sto. Dgo. | P / D | Fort Wayne A | San Diego | |
AZU | Carmona, Manuel | 21 Jun./92 | Bani | P / D | Lake County A | Cleveland | |
GIG | Rivera, Wilson | 30 Oct./89 | Santiago | P / D | Rome A | Atlanta | |
ESC | Castillo, Yefri | 22 Abr 90 | Santiago | C | Hickory A | Texas | |
LIC | Pierre, Gustavo | 28-Dic-91 | La Romana | SS / D | Lansing A | Toronto | |
AGU | Jiménez, Hendry | 30-Dic-89 | Sto. Dgo. | 2B / A | Hagerstown A | Washington | |
13 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Mota, David | 18 Feb./87 | El Seibo | P/D | Burlington A | Oakland | |
AZU | De León, Enmanuel | 25/Dic./90 | La Vega | P/D | West Virginia A | Pittsburgh | |
GIG | Arias, Junior | 09 Ene 92 | Baní | SS | Dayton A | Cincinnati | |
ESC | González, Nelson | 15 Feb./90 | Barahona | P / D | Asheville A | Colorado | |
LIC | Valentín, José | 04 Ago 87 | San Cristobal | P/D | Hiroshima | Japón | |
AGU | Ogando, Nefi | 03 Jun./89 | Sto. Dgo. | P / D | Greenville A | Boston | |
14 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Rodríguez, Wilson | 06 Nov./90 | Haina | P / D | Charleston A | NY Yankees | |
AZU | Vanheydoorn, Ruddy | 17 Abr 89 | Sto. Dgo. | C | Liga Holandesa | Independiente | |
GIG | Valera, Francisco A | 19 Oct./89 | Sto. Dgo. | P / D | Lake County A | Cleveland | |
ESC | De la Cruz, Yucaribert | 23 Oct./90 | Sto. Dgo. | 2B / D | Savannah A | NY Mets | |
LIC | Santana, Frank | 21 Feb./89 | Sto. Dgo. | P/D | South Bend A | Arizona | |
AGU | Cuevas, José | 05 Abr 88 | Moca | 3B | Augusta A | San Francisco (dl) | |
15 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | Javier, Omar | 04/Oct./87 | Sto. Dgo. | P/D | Can Am League | Independiente | |
AZU | Moronta, Cristian | 05/Dic./89 | Bonao | C | Lexington A | Houston | |
GIG | Vargas, Richard | 19 Abr 91 | R.D. | P / D | Clinton A | Seattle | |
ESC | González, Diego | 16 Marz./91 | Villa Altagracia | OF/D | Lakewood A | Philadelphia | |
LIC | De los Santos, Xavier | 13 Oct./88 | Santiago | P / D | Lake County A | Cleveland (dl) | |
AGU | Pérez, Santo A | 22 Nov./88 | Bani | P / D | Hickory A | Texas | |
16 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | De Jesús, Jharmidy | 30 Ago 89 | Bani | IF | Clinton A | Seattle | |
AZU | De la Cruz, Joel | 09 Jun./89 | Haina | P / D | Charleston A | NY Yankees | |
GIG | Sosa, Yari | 30 Sept./90 | San Cristobal | P / D | Lakewood A | Philadelphia | |
ESC | Jiménez, Josè | 02/Ene./87 | Miami, FL. | C/Z | Inland A Adv. | LA Angels | |
LIC | Sosa, Rubén | 23 Sep 90 | Sto. Dgo. | 2B | Lexington A | Houston | |
AGU | Cabrera, Fèlix | 14 Jul./89 | Bani | 2B / D | Fort Wayne A | San Diego | |
17 | JUGADOR | FECHA | CIUDAD | POS | MILB | MLB | |
EST | De los Santos, Carlos | 01 Nov./90 | SPM | 2B/S | West Michigan A | Detroit | |
AZU | Montero, Joan | 26 Oct./88 | Sto. Dgo. | P/D | West Virginia A | Pittsburgh | |
GIG | Reyes, Roberto R | 10 May./89 | Sto. Dgo. | OF / Z | Quad Cities A | St. Louis | |
ESC | López, Daniel | 16 May./87 | Santiago | P / D | Hickory A | Texas | |
LIC | |||||||
AGU |