César Valdez
PAWTUCKET, RI (Licey.com),-El derecho César Valdez permitió cuatro carreras en seis entradas en la derrota de los Bisontes de Buffallo (Toronto) de 3-7 ante los Red Sox de Pawtucket (Boston) en la noche del viernes en la Liga Internacional, AAA.
Esta fue la primera derrota de Valdez desde el seis de mayo del 2016 cuando en cinco entradas, permitió 18 hits, con diez carreras limpias, una base por bolas y tres ponches en su única derrota de ese año.
Contra la sucursal de los Red Sox luego de seis entradas, permitió cinco hits, con cuatro carreras limpias, dos bases por bolas y cuatro ponches para dejar trece su cadena de victorias seguidas en AAA.
Ganó trece juegos en forma seguida; diez con los Grizzlis de Fresno (Houston) en 2016; Una con los Sounds de Nashville (Oakland) en la Liga Costa del Pacifico y dos con los Bisons de Buffalo (Toronto) en la Liga Internacional.
En Omaha, el parador en corto Raúl Mondesí Jr (.311) dio dos sencillos con una remolcada en el triunfo de los Storm Chasers (Royals) de 7-1 ante los Baby Cakes de New Orleans (Marlins) frente a 7,415 personas en el Werner Park.
En Tacoma, el jardinero izquierdo Víctor Cruzado (.292) dio un sencillo en el juego en que los 51’s de Las Vegas (Mets) perdieron por blanqueada de nueve carreras ante los Rainers (Mariners) con una asistencia de 6,457 aficionados en Cheney Stadium.
International League Standings
(As of 06/10/2017 12:06 AM EDT)
(As of 06/10/2017 12:06 AM EDT)
WILD CARD STANDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
RESULTS FOR 06/09/2017 |
Pawtucket 7, Buffalo 3 Final (2:38) W-Beeks, Jalen (1 – 1) L-Valdez, Cesar (2 – 1) Beeks (PAW), W, 6.0 IP , 4 H , ER , 8 SO …Court (PAW), 2-for-5, R , 2B , 3B , 3 RBI |
Charlotte 3, Gwinnett 1 Final (3:11) W-Fulmer, Carson (6 – 3) L-Medlen, Kris (0 – 1) SV-Parnell, Bobby (1) Franco (GWN), 2-for-4, R , HR , RBI …Moncada (CHA), 1-for-2, R , HR , RBI |
Durham 5, Norfolk 2 Final (2:24) W-Yarbrough, Ryan (5 – 3) L-Aquino, Jayson (1 – 6) SV-Kolarek, Adam (2) Yarbrough (DUR), W, 8.0 IP , 5 H , 2 ER , 9 SO …Bauers (DUR), 1-for-2, R , HR , 3 RBI , SB |
Scranton/WB 10, Lehigh Valley 1 Final (2:51) W-Cessa, Luis (3 – 6) L-Thompson, Jake (2 – 6) Frazier (SWB), 2-for-5, 2 R , 2 HR , 4 RBI …Torres (SWB), 2-for-5, R , HR , 2 RBI |
Rochester 9, Syracuse 3 Final (2:41) W-Wilk, Adam (1 – 0) L-Satterwhite, Cody (0 – 3) Field (ROC), 3-for-4, 2 R , 2 2B , 2 RBI …Severino (SYR), 1-for-4, R , HR , 3 RBI |
Louisville 2, Toledo 0 Final (2:53) W-Stephenson, Robert (1 – 0) L-Molleken, Dustin (2 – 1) SV-Shackelford, Kevin (10) Stephenson, R (LOU), W, 5.0 IP , H , 6 SO …Brantly (LOU), 3-for-3, R , 2B , SB |
Columbus 8, Indianapolis 1 Final (2:59) W-Morimando, Shawn (4 – 5) L-Kingham, Nick (2 – 2) Shaffer (COL), 3-for-5, R , 2B , HR , 2 RBI , SB …Diaz, Y (COL), 2-for-4, 2 R , HR , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 06/10/2017 (All Times Eastern) | |||
Charlotte at Gwinnett | 6:05PM | Giolito, Lucas (2-5) vs Sims, Lucas (4-3) | |
Buffalo at Pawtucket | 6:15PM | Harrell, Lucas (0-0) vs Velazquez, Hector (4-1) | |
Norfolk at Durham | 6:35PM | Ynoa, Gabriel (1-4) vs Snell, Blake (3-0) | |
Scranton/WB at Lehigh Valley | 6:35PM | Mitchell, Bryan (0-1) vs Eshelman, Tom (4-0) | |
Toledo at Louisville | 6:35PM | Boyd, Matthew (0-0) vs Ross, Austin (1-1) | |
Columbus at Indianapolis | 7:05PM | Merryweather, Julian (2-0) vs Holmes, Clay (4-1) | |
Syracuse at Rochester | 7:05PM | Voth, Austin (1-7) vs Pino, Yohan (0-2) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Charlotte Knights | 27 | 2 | 239,893 | 8,885 | |
Columbus Clippers | 10,100 | 27 | 2 | 230,327 | 8,531 |
Durham Bulls | 8,556 | 32 | 0 | 247,593 | 7,737 |
Lehigh Valley IronPigs | 10,100 | 28 | 4 | 213,508 | 7,625 |
Indianapolis Indians | 31 | 1 | 231,436 | 7,466 | |
Buffalo Bisons | 27 | 6 | 180,090 | 6,670 | |
Toledo Mud Hens | 27 | 1 | 168,863 | 6,254 | |
Louisville Bats | 9,737 | 32 | 1 | 199,725 | 6,241 |
Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 27 | 2 | 145,434 | 5,386 | |
Norfolk Tides | 28 | 1 | 142,881 | 5,103 | |
Rochester Red Wings | 10,045 | 25 | 3 | 124,604 | 4,984 |
Pawtucket Red Sox | 5,720 | 26 | 5 | 129,394 | 4,977 |
Syracuse Chiefs | 23 | 6 | 79,063 | 3,438 | |
Gwinnett Braves | 3,472 | 30 | 2 | 93,671 | 3,122 |
TOTAL ATTENDANCE 2,426,482
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
June 4: | Toledo | @ Scranton/WB | Cancelled: | Rain |
Pacific Coast League Standings
(As of 06/10/2017 03:31 PM EDT)
(As of 06/10/2017 03:31 PM EDT)
Pacific Coast League American Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Springs Sky Sox | 34 | 24 | .586 | – | 17-11 | 17-13 | 11-5 | W1 | 5-5 | ||||
Oklahoma City Dodgers | 32 | 27 | .542 | 2.5 | 13-15 | 19-12 | 9-13 | W2 | 5-5 | ||||
Omaha Storm Chasers | 31 | 28 | .525 | 3.5 | 17-15 | 14-13 | 3-5 | W2 | 5-5 | ||||
Iowa Cubs | 26 | 35 | .426 | 9.5 | 12-19 | 14-16 | 7-7 | L2 | 3-7 | ||||
Pacific Coast League American Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Memphis Redbirds | 37 | 24 | .607 | – | 17-11 | 20-13 | 11-4 | W2 | 6-4 | ||||
Nashville Sounds | 31 | 28 | .525 | 5.0 | 13-14 | 18-14 | 8-6 | L2 | 6-4 | ||||
Round Rock Express | 30 | 32 | .484 | 7.5 | 20-13 | 10-19 | 9-9 | L1 | 7-3 | ||||
New Orleans Baby Cakes | 21 | 39 | .350 | 15.5 | 12-20 | 9-19 | 4-13 | L2 | 3-7 | ||||
Pacific Coast League Pacific Northern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Reno Aces | 39 | 23 | .629 | – | 21-11 | 18-12 | 14-9 | W1 | 7-3 | ||||
Tacoma Rainiers | 34 | 26 | .567 | 4.0 | 20-9 | 14-17 | 9-12 | W2 | 4-6 | ||||
Fresno Grizzlies | 29 | 33 | .468 | 10.0 | 18-15 | 11-18 | 15-11 | L1 | 7-3 | ||||
Sacramento River Cats | 23 | 37 | .383 | 15.0 | 11-18 | 12-19 | 10-16 | L4 | 4-6 | ||||
Pacific Coast League Pacific Southern | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Salt Lake Bees | 34 | 28 | .548 | – | 19-14 | 15-14 | 10-13 | L1 | 6-4 | ||||
Albuquerque Isotopes | 30 | 31 | .492 | 3.5 | 17-15 | 13-16 | 14-9 | W1 | 3-7 | ||||
El Paso Chihuahuas | 30 | 32 | .484 | 4.0 | 13-17 | 17-15 | 16-14 | W3 | 6-4 | ||||
Las Vegas 51s | 24 | 38 | .387 | 10.0 | 12-16 | 12-22 | 9-13 | L2 | 3-7 | ||||
RESULTS FOR 06/09/2017 |
Memphis 2, Nashville 1 (10) Final (3:03) W-Socolovich, Miguel (1 – 1) L-Castro, Simon (0 – 3) Olson (NAS), 2-for-3, R , 2B , HR , RBI …Socolovich (MEM), W, IP , SO |
Omaha 7, New Orleans 1 Final (2:45) W-Peterson, Mark (1 – 2) L-Marte, Kelvin (1 – 3) Peterson, M (OMA), W, 3.2 IP , 2 H , 5 SO …Starling (OMA), 1-for-4, 2 R , HR , 2 RBI |
Okla. City 12, Round Rock 6 Final (3:08) W-Masterson, Justin (5 – 3) L-Ross, Tyson (2 – 1) Maggi (OKC), 4-for-4, 2 R , 2 2B , 4 RBI …Freeman (OKC), 3-for-4, 4 R , 2B , RBI , SB |
Col. Springs 7, Iowa 3 Final (2:50) W-Snow, Forrest (1 – 0) L-Perez, Williams (0 – 7) Cooper (COS), 2-for-3, R , 2B , 3 RBI …Zagunis (IOW), 1-for-3, R , HR , 2 RBI …Wren (COS), 3-for-5, 2 R , RBI , SB |
Albuquerque 11, Salt Lake 1 Final (2:51) W-Enright, Barry (3 – 1) L-Bridwell, Parker (2 – 3) Patterson (ABQ), 4-for-5, 2 R , 3 RBI …Herrera, R (ABQ), 3-for-6, 2 R , 2B , HR , RBI …Adames (ABQ), 2-for-4, 2 R , 2B , HR , 2 RBI |
El Paso 14, Fresno 12 Final (3:36) W-Jester, Jason (2 – 0) L-Deetz, Dean (0 – 2) Blash (ELP), 1-for-4, 2 R , HR , 4 RBI …Reed (FRE), 2-for-5, R , HR , 3 RBI |
Tacoma 9, Las Vegas 0 Final (2:46) W-Moore, Andrew (3 – 0) L-Knapp, Ricky (2 – 7) SV-Martin, Cody (1) Moore (TAC), W, 5.1 IP , 5 H , 8 SO …Peterson, D (TAC), 2-for-3, 2 R , HR , 2 RBI |
Reno 6, Sacramento 4 (17) Final (5:07) W-Astudillo, Willians (1 – 0) L-Moncrief, Carlos (0 – 1) SV-Barrett, Jake (3) Borenstein (RNO), 1-for-4, 2 R , HR , RBI …Rivero, C (RNO), 3-for-7, R , 2B , RBI |
UPCOMING GAMES FOR 06/10/2017 (All Times Eastern) | |||
Iowa at Col. Springs (GM: 1) | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Iowa at Col. Springs (GM: 2) | TBA vs TBA | ||
Nashville at Memphis | 7:35PM | Gossett, Daniel (3-3) vs Gant, John (0-1) | |
New Orleans at Omaha | 8:05PM | Copeland, Scott (3-7) vs Caramo, Yender (0-4) | |
Round Rock at Okla. City | 8:05PM | Ross, Tyson (2-1) vs Urias, Julio (2-0) | |
Albuquerque at Salt Lake | 8:35PM | Flemer, Matt (2-5) vs Diaz, Luis (1-3) | |
Fresno at El Paso | 9:05PM | Thornton, Trent (2-2) vs Magill, Matt (3-3) | |
Las Vegas at Tacoma | 10:05PM | Gilmartin, Sean (1-2) vs Overton, Dillon (1-1) | |
Reno at Sacramento | 10:05PM | TBA vs Gomez, Roberto (1-3) |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Nashville Sounds | 26 | 1 | 227,687 | 8,757 | |
Round Rock Express | 33 | 0 | 273,622 | 8,292 | |
El Paso Chihuahuas | 8,679 | 30 | 0 | 233,694 | 7,790 |
Sacramento River Cats | 7,760 | 28 | 1 | 209,416 | 7,479 |
Albuquerque Isotopes | 32 | 1 | 236,008 | 7,375 | |
Oklahoma City Dodgers | 9,640 | 29 | 1 | 184,701 | 6,369 |
Iowa Cubs | 31 | 2 | 196,330 | 6,333 | |
Fresno Grizzlies | 33 | 0 | 206,594 | 6,260 | |
Las Vegas 51s | 28 | 0 | 160,632 | 5,737 | |
Memphis Redbirds | 4,906 | 28 | 1 | 151,263 | 5,402 |
Salt Lake Bees | 7,231 | 32 | 1 | 167,308 | 5,228 |
New Orleans Baby Cakes | 31 | 2 | 154,555 | 4,986 | |
Tacoma Rainiers | 6,457 | 27 | 2 | 120,172 | 4,451 |
Reno Aces | 32 | 0 | 140,416 | 4,388 | |
Omaha Storm Chasers | 7,415 | 29 | 4 | 125,558 | 4,330 |
Colorado Springs Sky Sox | 5,786 | 27 | 2 | 99,461 | 3,684 |
TOTAL ATTENDANCE 2,887,417
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
May 18: | Sacramento | @ Okla. City | Cancelled: | Inclement Weather |