Jairo Asencio
CIUDAD DE MEXICO (Licey.com),-El torpedero Anderson Hernández dio dos hits, con dos carreras anotadas y una base por bolas en la derrota de este viernes de los Vaqueros de Unión Laguna de 3-6 ante los Diablos Rojos de México en la Liga Mexicana.
En 55 juegos va de 223-77, con 46 carreras anotadas, 17 dobles, tres triples, tres cuadrangulares 39 remolcadas, quince bases por bolas, 33 ponches con seis robos y .345 de promedio al bate.
En Oaxaca, Jairo Asencio salvó su juego número 16, luego de trabajar en la novena entrada, con un ponche para preservar el triunfo de los Leones de Yucatán de 10-9 ante los Guerreros locales.
En 25 juegos, tiene marca de 2-1, con 2.42 de efectividad, con 16 salvados en 17 internos, 28 ponches en 26 entradas, 19 hits, siete carreras limpias, dos jonrones, seis bases por bolas, una intencional.
Asencio, está en segundo por el liderato de juegos salvados, detrás del líder Tiago Da Silva, de los Generales de Durango con 19, detrás de Jairo están Chad Gaudin, de Monclova con quince y el dominicano Wirfin Obispo, de Monterrey con 12.
Mexican League Standings
(As of 06/03/2017 08:24 AM EDT)
(As of 06/03/2017 08:24 AM EDT)
Mexican League Norte | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes de Monterrey | 37 | 16 | .698 | – | 21-8 | 16-8 | 21-10 | L2 | 5-5 | ||||
Toros de Tijuana | 34 | 20 | .630 | 3.5 | 17-12 | 17-8 | 20-10 | W1 | 5-5 | ||||
Acereros del Norte | 31 | 23 | .574 | 6.5 | 13-13 | 18-10 | 19-12 | L1 | 7-3 | ||||
Vaqueros Union Laguna | 31 | 24 | .564 | 7.0 | 17-10 | 14-14 | 14-17 | L1 | 7-3 | ||||
Diablos Rojos del Mexico | 29 | 26 | .527 | 9.0 | 15-13 | 14-13 | 14-17 | W1 | 4-6 | ||||
Rieleros de Aguascalientes | 29 | 26 | .527 | 9.0 | 15-13 | 14-13 | 15-16 | W1 | 5-5 | ||||
Saraperos de Saltillo | 24 | 29 | .453 | 13.0 | 14-15 | 10-14 | 12-18 | W2 | 7-3 | ||||
Generales de Durango | 23 | 32 | .418 | 15.0 | 4-12 | 19-20 | 8-23 | L1 | 6-4 | ||||
Mexican League Sur | |||||||||||||
W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Streak | Last10 | |||||
Leones de Yucatan | 33 | 19 | .635 | – | 19-8 | 14-11 | 22-7 | W1 | 6-4 | ||||
Tigres de Quintana Roo | 25 | 26 | .490 | 7.5 | 14-10 | 11-16 | 16-13 | W1 | 5-5 | ||||
Pericos de Puebla | 26 | 28 | .481 | 8.0 | 9-16 | 17-12 | 16-14 | L1 | 4-6 | ||||
Rojos del Aguila de Veracruz | 24 | 29 | .453 | 9.5 | 17-16 | 7-13 | 12-17 | L1 | 4-6 | ||||
Guerreros de Oaxaca | 23 | 30 | .434 | 10.5 | 15-17 | 8-13 | 14-16 | L1 | 4-6 | ||||
Piratas de Campeche | 22 | 31 | .415 | 11.5 | 11-15 | 11-16 | 15-14 | L1 | 2-8 | ||||
Olmecas de Tabasco | 19 | 34 | .358 | 14.5 | 10-18 | 9-16 | 10-19 | W1 | 5-5 | ||||
Bravos de Leon | 18 | 35 | .340 | 15.5 | 8-13 | 10-22 | 12-17 | W1 | 3-7 | ||||
RESULTS FOR 06/02/2017 |
Tijuana 7, Durango 5 Final (3:39) W-Quirarte, Edwin (2 – 1) L-Gonzalez, Mario (1 – 7) SV-Urquidez, Jason (11) Hankerd (TIJ), 2-for-3, 2 R , 2 HR , 2 RBI …Brown, C (TIJ), 3-for-5, R , 2B , HR , 2 RBI |
Mexico 6, Laguna 3 Final (2:56) W-Acosta, Octavio (6 – 1) L-Crenshaw, Dustin (6 – 3) Terrazas (MEX), 3-for-4, R , 2 2B , 3 RBI …Figueroa, C (MEX), 2-for-5, R , 2 SB |
Yucatan 10, Oaxaca 9 Final (3:45) W-Belisario, Ronald (3 – 2) L-Barraza, Alejandro (4 – 2) SV-Asencio, Jairo (16) Valdez, J (YUC), 4-for-5, 2 R , HR , 2 RBI …Aguilar, J (YUC), 2-for-4, 2 R , 2 2B , 3 RBI |
Aguascalientes 7, Monterrey 3 Final (2:56) W-Chavez, Carlos (5 – 1) L-Solano, Javier (5 – 3) Rodriguez, C (AGS), 2-for-4, R , HR , 4 RBI …Vargas, J (AGS), 2-for-4, R , 2B , HR , 2 RBI …Almonte, Z (MTY), 2-for-4, R , HR , 2 RBI |
Saltillo 7, Monclova 5 Final (3:20) W-Carrillo, Raul (3 – 1) L-Lara, Mauricio (4 – 4) SV-Paulino, Felipe (5) Greene, J (SAL), 2-for-2, 3 R , 2 HR , 2 RBI …Clark (MVA), 2-for-4, 2 R , HR , 2 RBI |
Quintana Roo 3, Veracruz 2 Final (2:50) W-Estrada, Jesse (3 – 4) L-Rocha, Chris (2 – 1) SV-Barron, Raul (11) Espinoza, A (VER), 3-for-4, R …Estrada (TIG), W, 6.0 IP , 4 H , 2 ER , 3 SO |
Tabasco 11, Puebla 7 Final (3:26) W-Sanchez, Sasagi (1 – 0) L-Heath, Deunte (0 – 1) Chavez, En (PUE), 5-for-5, 3 RBI …Valdespin (TAB), 3-for-5, 2 R , 2 RBI |
UPCOMING GAMES FOR 06/03/2017 (All Times Eastern) | |||
Tabasco at Puebla | 5:00PM | TBA vs TBA | |
Tijuana at Durango | 5:00PM | TBA vs TBA | |
Laguna at Mexico | 5:00PM | TBA vs TBA | |
Yucatan at Oaxaca | 6:00PM | TBA vs TBA | |
Campeche at Leon | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Monterrey at Aguascalientes | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Monclova at Saltillo | 7:00PM | TBA vs TBA | |
Quintana Roo at Veracruz | 7:00PM | TBA vs TBA |
COMPOSITE STANDING OF CLUBS
|
|
ATTENDANCE REPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yesterday | Openings | Openings Lost | Total | Average | |
Sultanes de Monterrey | 29 | 0 | 368,003 | 12,690 | |
Leones de Yucatan | 25 | 2 | 249,111 | 9,964 | |
Toros de Tijuana | 29 | 1 | 286,508 | 9,880 | |
Acereros del Norte | 26 | 1 | 188,648 | 7,256 | |
Saraperos de Saltillo | 8,423 | 27 | 0 | 153,494 | 5,685 |
Vaqueros Union Laguna | 27 | 0 | 140,393 | 5,200 | |
Generales de Durango | 4,884 | 16 | 0 | 58,951 | 3,684 |
Pericos de Puebla | 1,577 | 25 | 0 | 85,284 | 3,411 |
Piratas de Campeche | 26 | 1 | 87,794 | 3,377 | |
Rieleros de Aguascalientes | 4,127 | 28 | 0 | 94,046 | 3,359 |
Tigres de Quintana Roo | 23 | 4 | 71,655 | 3,115 | |
Diablos Rojos del Mexico | 1,500 | 28 | 0 | 77,224 | 2,758 |
Rojos del Aguila de Veracruz | 2,532 | 32 | 2 | 86,461 | 2,702 |
Guerreros de Oaxaca | 2,965 | 31 | 2 | 81,053 | 2,615 |
Bravos de Leon | 19 | 1 | 43,603 | 2,295 | |
Olmecas de Tabasco | 28 | 2 | 48,771 | 1,742 | |
TOTAL ATTENDANCE 2,120,999
Canceled and Tied Games List: | ||||
---|---|---|---|---|
April 16: | Saltillo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
April 20: | Monterrey | @ Quintana Roo | Cancelled: | Inclement Weather |
May 4: | Veracruz | @ Quintana Roo | Cancelled: | Rain |
May 7: | Saltillo | @ Tijuana | Cancelled: | Rain |
May 21: | Yucatan | @ Monclova | Cancelled: | Rain |
June 1: | Leon | @ Tabasco | Cancelled: | Rain |
June 1: | Puebla | @ Campeche | Cancelled: | Rain |
June 1: | Quintana Roo | @ Oaxaca | Cancelled: | Rain |
June 1: | Yucatan | @ Veracruz | Cancelled: | Wet Grounds |