SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey aseguraron este domingo su pase a la serie final del torneo de béisbol invernal dominicano, al derrotar de una manera convincente a los Leones del Escogido en el round robin dominicano del torneo de béisbol invernal 2015-2016 por la Copa Banco BHD-León, en homenaje póstumo a Miguel Feris Iglesias.
Joey Terdoslavich ligó un triple y remolcó dos carreras, Leonys Martínez agregó dos empujadas con un sencillo y Arismendy Alcántara sacó la bola del parque para que los Tigres del Licey aplastaran 8-0 a los Leones del Escogido, conquistando su 11va victoria en forma consecutiva.
El Licey ahora llega a la final por segunda ocasión en los últimos tres años y persigue su corona 22 de todos los tiempos.
Terdoslavich conectó su triple en una primera entrada de tres anotaciones para el Licey. Alcántara pegó su jonrón solitario en el segundo y Martín agregó sus dos impulsadas en el cuarto.
Engel Beltré también agregó un doble y par de empujadas y Diory Hernández empujó una para los ganadores.
El zurdo Wandy Rodríguez (2-0) lanzó seis entradas sin aceptar anotaciones, con solo dos hits, un boleto y seis ponches, para registrar la victoria.
La derrota fue para Michael Roth (1-1) tras retirar apenas un out en el encuentro, tolerando tres hits y tres carreras.
Por los Leones, Lew Ford y Wilkin Castillo, un hit cada uno.
En La Romana, Michael Martínez conectó un triple y remolcó cuatro carreras, incluyendo dos en el doceavo episodio, para que las Estrellas Orientales derrotaran el domingo 6-3 a los Toros del Este.
Félix Pie abrió la doceava entrada con un indiscutible. Luego Jordy Lara tocó y llegó a salvo por error en tiro del lanzador, Pie pasó a tercera. Pie anotó con un lanzamiento salvaje y Audry Pérez le siguió con un indiscutible con el que Lara avanzó a tercera y provocó la salida del montículo de Luis Santos.
Entró a lanzar Joel de la Cruz y Orlando Carlixte falló con rodado a tercera base. Gustavo Nuñez entregó el segundo out con rodado al torpedero que forzó en el plato. Michael Martínez, entonces, ligó el triple que produjo dos anotaciones.
Martínez bateó de 4-1, con sus cuatro impulsadas y ayudó a las Estrellas a romper una racha de cuatro derrotas.
La victoria fue para el relevista Wirfin Obispo (1-0) con dos entradas en blanco y con dos ponches. El salvamento fue para José Valverde con un 12do episodio sin contratiempos.
La derrota fue para Luis Santos (0-1) con dos entradas de tres carreras, dos de ellas limpias. Los Toros cortaron una racha de tres victorias.
Por los Toros, Christian Adames pegó dos dobles y remolcó dos carreras. Carlos Paulino también impulsó una.
Round Robin Standings
W | L | PCT | GB | Home | Away | Streak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 11 | 1 | .917 | – | 5-1 | 6-0 | W11 | |
Toros del Este | 5 | 7 | .417 | 6.0 | 2-4 | 3-3 | L1 | |
Leones del Escogido | 4 | 8 | .333 | 7.0 | 3-3 | 1-5 | L4 | |
Estrellas de Oriente | 4 | 8 | .333 | 7.0 | 2-4 | 2-4 | W1 |
January 10, 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
Licey | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | |
Escogido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Licey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Perez, JC, DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
a-Beltre, E, PH-DH | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Martin, L, CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .341 |
Almonte, Z, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .277 |
Hernandez, Di, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .326 |
Terdoslavich, 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 |
Miranda, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Liriano, R, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .278 |
Garcia, R, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 |
Alcantara, A, 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Martinez, O, SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 |
Totals | 38 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 20 | |
a-Popped out for Perez, JC in the 6th. | ||||||||
BATTING 2B: Beltre, E (1, Moronta). 3B: Terdoslavich (1, Roth). HR: Alcantara, A (2, 2nd inning off Villa, 0 on, 0 out). TB: Alcantara, A 4; Almonte, Z; Garcia, R; Hernandez, Di; Martinez, O 2; Beltre, E 2; Martin, L; Perez, JC; Terdoslavich 3. RBI: Hernandez, Di (10), Terdoslavich 2 (9), Alcantara, A (3), Martin, L 2 (4), Beltre, E 2 (2). 2-out RBI: Martin, L 2. Runners left in scoring position, 2 out: Garcia, R 2; Almonte, Z; Liriano, R; Hernandez, Di. Team RISP: 4-for-14. Team LOB: 8. |
||||||||
Escogido | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Garcia, L, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .209 |
Castillo, Al, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .267 |
b-Almanzar, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Ford, L, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Bautista, R, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Peguero, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Sierra, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
Paredes, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .206 |
Minicozzi, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
a-Valdez, A, PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
Ciriaco, 3B-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
Castillo, W, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
Totals | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 17 | |
a-Popped out for Minicozzi in the 7th. b-Lined out for Castillo, Al in the 8th. | ||||||||
BATTING TB: Ford, L; Castillo, W 2; Bautista, R; Sierra. Runners left in scoring position, 2 out: Ciriaco; Peguero; Valdez, A. Team RISP: 0-for-7. Team LOB: 7. |
BASERUNNING
SB: Sierra (2, 2nd base off Rodriguez, W/Garcia, R).
FIELDING
E: Castillo, Al (2, fielding), Garcia, L (2, fielding), Peguero (2, fielding).
Outfield assists: Peguero 2 (Almonte, Z at 3rd base, Martinez, O at 1st base).
DP: (Peguero-Minicozzi).
Licey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Rodriguez, W (W, 2-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.69 |
Arias, G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francisco, F | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Escogido | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Roth (L, 1-1) | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Villa | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.22 |
Eitel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
Contreras | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Moronta | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Rodney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Game Scores: Rodriguez, W 72, Roth 34. Groundouts-flyouts: Rodriguez, W 4-3, Arias, G 0-2, Francisco, F 1-0, Roth 1-0, Villa 3-3, Eitel 0-1, Contreras 1-0, Moronta 1-2, Rodney 1-2. Batters faced: Rodriguez, W 22, Arias, G 7, Francisco, F 5, Roth 5, Villa 15, Eitel 5, Contreras 8, Moronta 7, Rodney 3. Inherited runners-scored: Villa 1-0, Eitel 2-0. Umpires: HP: Juan Diaz. 1B: Felix Tejada. 2B: Thomas Newsom. 3B: Dan Merzel. LF: Edward Pinales. RF: Vladmir Mojica. Weather: 90 degrees, sunny. Wind: 12 mph, Out to LF. T: 3:02. Venue: Estadio Quisqueya. January 10, 2016 |
January 10, 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Estrellas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 4 |
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Tavarez, A, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
b-Rosario, W, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
1-Nunez, G, PR-SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
Martinez, M, 2B-LF | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .233 |
Lake, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
Valdespin, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .340 |
Burroughs, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
a-Alberto, PH-3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 |
Rosa, G, 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .143 |
Pie, RF-CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 |
Lara, J, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 |
Perez, A, C | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .174 |
Calixte, SS-2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 |
Totals | 49 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 33 | |
a-Singled for Burroughs in the 7th. b-Singled for Tavarez, A in the 8th. 1-Ran for Rosario, W in the 8th. |
||||||||
BATTING 2B: Calixte (1, Castro, A), Alberto (2, Mendez). 3B: Martinez, M (1, De La Cruz, Jo). TB: Lake; Tavarez, A 3; Martinez, M 3; Perez, A; Calixte 3; Rosario, W; Lara, J; Alberto 3; Pie 2; Burroughs. RBI: Martinez, M 4 (7), Alberto (4). 2-out RBI: Martinez, M 2. Runners left in scoring position, 2 out: Perez, A 2; Rosa, G 2; Calixte; Pie; Valdespin 3. SAC: Rosa, G; Lara, J. SF: Martinez, M. Team RISP: 5-for-22. Team LOB: 15. |
FIELDING
E: Martinez, M (1, throw), Salcedo (1, pickoff), Calixte (1, fielding), Alberto (3, fielding).
Outfield assists: Tavarez, A (Moya at 3rd base).
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Almonte, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .295 |
Hernandez, T, RF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .269 |
Velez, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .304 |
Moore, T, 1B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Moya, DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .269 |
Marte, J, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .211 |
Adames, SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .306 |
1-Canelo, M, PR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
Falu, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Paulino, C | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 43 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 23 | |
1-Ran for Adames in the 9th. | ||||||||
BATTING 2B: Adames 2 (2, Salcedo, Carson, R). 3B: Almonte (1, Salcedo). TB: Velez; Marte, J; Adames 4; Almonte 4; Moore, T 2. RBI: Paulino (3), Adames 2 (3). 2-out RBI: Adames 2. Runners left in scoring position, 2 out: Moore, T; Marte, J; Hernandez, T; Falu; Canelo, M 2. SAC: Falu. Team RISP: 2-for-14. Team LOB: 11. |
FIELDING
E: Santos, L (1, throw).
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Salcedo | 5.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.51 |
Carson, R (BS, 1) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Lara, Co | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Smith, Ch | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Parra, L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.91 |
Peguero, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Obispo (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Valverde (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Castro, A | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.78 |
Castillo, F | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
Alvarez, D (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Troncoso (BS, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Korecky | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Veal | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
Mendez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
Santos, L (L, 0-1) | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.94 |
De La Cruz, Jo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Castillo, F pitched to 2 batters in the 7th. Santos, L pitched to 3 batters in the 12th. |
Game Scores: Salcedo 56, Castro, A 47.
WP: Carson, R, Castro, A, Castillo, F, Santos, L.
IBB: Pie (by Mendez), Paulino (by Parra, L), Moya (by Obispo).
Groundouts-flyouts: Salcedo 6-2, Carson, R 1-0, Lara, Co 2-0, Smith, Ch 0-0, Parra, L 1-0, Peguero, J 0-0, Obispo 3-2, Valverde 0-1, Castro, A 7-2, Castillo, F 2-1, Alvarez, D 0-0, Troncoso 1-0, Korecky 1-0, Veal 0-1, Mendez 1-0, Santos, L 3-0, De La Cruz, Jo 3-0.
Batters faced: Salcedo 22, Carson, R 4, Lara, Co 4, Smith, Ch 3, Parra, L 4, Peguero, J 0, Obispo 10, Valverde 3, Castro, A 23, Castillo, F 6, Alvarez, D 1, Troncoso 3, Korecky 3, Veal 3, Mendez 5, Santos, L 9, De La Cruz, Jo 4.
Inherited runners-scored: Carson, R 1-1, Peguero, J 2-0, Alvarez, D 2-0, Troncoso 2-1, Veal 1-0, De La Cruz, Jo 2-2.
Ejections: Estrellas de Oriente Junior Lake ejected by HP umpire Alexis Mejias (5th)
Umpires: HP: Alexis Mejias. 1B: Domingo Polanco. 2B: Pat Hoberg. 3B: Jeremy Riggs. LF: Mariano Vizcaino. RF: Santos Silvestre.
Weather: 83 degrees, partly cloudy.
Wind: 10 mph, R to L.
T: 5:20.
Venue: Estadio Francisco Micheli.
January 10, 2016