Yohan Flande ahora es líder junto con Néstor Molina, Irwin Delgado, Octavio Acosta y José Samayoa
Por Oscar Arredondo Macías
www.rielerosags.com
AGUASCALIENTES, Ags. -. Cristhian Presichi encabezó ofensiva de 18 imparables al irse de 5-3 con cuatro producciones y Yohan Flande trabajo 6.0 entradas de 4 carreras, 6 hits y 7 ponches para guiar a los Rieleros de Aguascalientes al triunfo 10-5 sobre los Leones de Yucatán, para emparejar la serie ante otra gran entrada en el longevo Alberto Romo Chávez.
La máquina saltó al diamante con la mente en cobrarse la afrenta de un día antes, por ello atacaron desde el inicio la serpentina del abridor melenudo Edgar Osuna, con racimo de cuatro carreras; con rodado para doble play de Saúl Soto anotó Dave Sappelt, tras pasaporte a Michael Wing, Cristhian Presichi con doblete mandó al pentágono a Julián Castro y Wing, cerró la cuenta Carlos Rodríguez con imparable para que anotara Presichi.
Los visitantes descontaron en la tercera entrada con par de carreras, Diego Madero con sencillo impulsó a Humberto Sosa y Leo Heras con rodado a segunda remolco a home a Kevin Flores.
Los pupilos de Homar Rojas ampliaron la pizarra con dos más en el cierre de ese episodio, Cristhian Presichi con doblete mando al plato a Saúl Soto y Michael Wing para el 6-2.
El expreso volvió hacer daño en la quinta entrada con otras dos carreras, Richy Pedroza trajo una con sencillo y Julián Castro con rodado a primera puso otra.
Los peninsulares en la sexta pusieron dos rayitas, con imparable Ricky Alvarez y Jesús Valdez produjeron uno cada uno.
Los de casa contestaron en la conclusión, también con dos carreras, con cuadrangular de Michael Wing con Saúl Soto en las almohadillas.
Los melenudos cerraron la cuenta con una rayita en la séptima tanda para el 10-5 final. Leones de Yucatan (45-25) 5, Rieleros de Aguascalientes (41-33) 10 June 28, 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yucatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | |
Aguascalientes | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 10 | 18 | 0 | |
Yucatan | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heras, CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .325 | |
Aguilar, J, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .285 | |
Quiroz, 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 | |
Alvarez, R, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | |
Francisco, J, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .326 | |
Valdez, J, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .369 | |
Sosa, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 | |
Flores, K, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | |
a-Estrada, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | |
Madero, D, 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 | |
Osuna, E, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Alvarez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Rodriguez, I, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Pech, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Barraza, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 33 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 12 | .288 | |
a-Flied out for Flores, K in the 9th. | |||||||||
BATTING 2B: Sosa (11, Flande); Madero, D (14, Flande); Flores, K (5, Salas, E). TB: Madero, D 3; Valdez, J; Quiroz; Sosa 2; Alvarez, R; Flores, K 3. RBI: Madero, D 2 (24); Heras (39); Alvarez, R (80); Valdez, J (35). 2-out RBI: Valdez, J. Runners left in scoring position, 2 out: Quiroz; Sosa. GIDP: Aguilar, J; Heras. Team RISP: 5-for-10. Team LOB: 4.FIELDING E: Flores, K (3, fielding). PB: Sosa (3). Outfield assists: Aguilar, J (Rodriguez, C at 2nd base). DP: (Quiroz-Alvarez, R). |
Aguascalientes | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappelt, RF-LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | .300 | |
Castro, J, 2B | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | .313 | |
Castillo, Je, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .361 | |
Garcia, E, 1B-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | |
Soto, S, DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 | |
Wing, 3B | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .475 | |
Presichi, LF-1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .306 | |
Rodriguez, C, C | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .300 | |
Ortiz, E, CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .300 | |
Pedroza, SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .230 | |
Flande, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Salas, E, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Valverde, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 41 | 10 | 18 | 9 | 6 | 6 | 33 | .295 | |
BATTING 2B: Presichi 2 (13, Osuna, E, Alvarez); Ortiz, E (12, Osuna, E); Soto, S (14, Rodriguez, I). HR: Wing (4, 6th inning off Rodriguez, I, 1 on, 0 out). TB: Rodriguez, C 3; Wing 6; Sappelt; Soto, S 3; Presichi 5; Ortiz, E 3; Pedroza 3; Castro, J. RBI: Presichi 4 (34); Rodriguez, C (47); Pedroza (18); Castro, J (20); Wing 2 (14). 2-out RBI: Presichi 2; Rodriguez, C. Runners left in scoring position, 2 out: Castillo, Je 4; Sappelt; Castro, J 3. GIDP: Soto, S. Team RISP: 7-for-22. Team LOB: 13.BASERUNNING SB: Pedroza (7, 2nd base off Osuna, E/Sosa). FIELDING |
Yucatan | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osuna, E (L, 5-6) | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6.11 | |
Alvarez | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7.50 | |
Rodriguez, I | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.30 | |
Pech | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.35 | |
Barraza | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | |
Totals | 8.0 | 18 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3.73 |
Aguascalientes | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flande (W, 9-4) | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4.72 | |
Salas, E | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.96 | |
Valverde | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | |
Totals | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4.89 | |
Osuna, E pitched to 2 batters in the 3rd. Pech pitched to 2 batters in the 8th. Game Scores: Osuna, E 16; Flande 55. HBP: Alvarez, R (by Salas, E). Pitches-strikes: Osuna, E 51-28; Alvarez 54-29; Rodriguez, I 22-15; Pech 33-23; Barraza 5-4; Flande 83-56; Salas, E 25-14; Valverde 10-7. Groundouts-flyouts: Osuna, E 2-0; Alvarez 6-0; Rodriguez, I 0-1; Pech 3-0; Barraza 1-1; Flande 8-1; Salas, E 2-1; Valverde 0-3. Batters faced: Osuna, E 14; Alvarez 16; Rodriguez, I 5; Pech 9; Barraza 3; Flande 25; Salas, E 8; Valverde 3. Inherited runners-scored: Alvarez 2-2; Pech 2-0; Barraza 2-0. Umpires: HP: Gilberto Mayer. 1B: Aaron Miller. 2B: Roberto La Madrid. 3B: Vicente Madero. Weather: 72 degrees, cloudy. Wind: 8 mph, Out to RF. First pitch: 7:32 PM. T: 2:45. Att: 2,911. Venue: Estadio Alberto Romo Chavez. June 28, 2017