Yohan Flande
Por Homar Rojas Cavazos
www.sultanes.com.mx
MONTERREY, Nuevo León.- Yohan Flande completó siete entradas y Michael Wing produjo tres carreras para que Rieleros de Aguascalientes se impusiera 4-2 a Sultanes de Monterrey en el inicio de la serie en el Estadio Monterrey.
Michael Wing abrió el marcador por la visita con elevado de sacrificio al central en la segunda entrada, 1-0. Wing se hizo presente de nueva cuenta con un largo sencillo de elevado en el rincón del derecho productor de dos más en la cuarta, 3-0.
Luis Juárez y Said Gutiérrez pegaron sencillos productores en el cierre de la cuarta para acercarse 3-2.
Con wild pitch de Ángel Castro, Julián Castro anotó en la sexta el 4-2 definitivo.
Yohan Flande trabajó 7.0 entradas, 6 hits, 2 limpias y 4 ponches, para el laurel (7-3); relevaron Francisco del Rosario hold (10) y José Valverde salvamento (11).
Ángel Castro cubrió la ruta completa, 9.0 entradas, 10 hits, 4 limpias, 1 base y 9 ponches, para el descalabro (8-2).
Juego de 2 horas 49 minutos y 10,354 de asistencia.
Este sábado estrenando horario, 19:05 horas, Édgar González (3-0) vs Roy Merritt (4-2).
Rieleros de Aguascalientes (33-28) 4, Sultanes de Monterrey (40-19) 2
June 9, 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
Aguascalientes | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappelt, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | |
Castro, J, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | |
Castillo, Je, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 | |
Soto, S, DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .313 | |
Rodriguez, C, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .318 | |
Presichi, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | |
Wing, 3B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
Ortiz, E, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .297 | |
Garcia, E, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | |
Flande, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Del Rosario, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Valverde, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 32 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | .294 | |
BATTING 2B: Soto, S (12, Castro, A). TB: Castillo, Je 2; Rodriguez, C 2; Wing 2; Sappelt; Soto, S 3; Castro, J. RBI: Wing 3 (3). 2-out RBI: Wing 2. Runners left in scoring position, 2 out: Ortiz, E. SAC: Presichi. SF: Wing. GIDP: Presichi. Team RISP: 2-for-7. Team LOB: 4.BASERUNNING CS: Castro, J (2, 2nd base by Castro, A/Gutierrez, S). FIELDING |
Monterrey | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | |
Rios, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .327 | |
Roberson, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .392 | |
Almonte, Z, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 | |
Juarez, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .283 | |
Gutierrez, S, C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | |
1-Carrera, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
Sanchez, A, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .318 | |
b-Rodriguez, A, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 | |
Ibarra, W, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 | |
Valenzuela, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | |
a-Gutierrez, M, PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | |
Castro, A, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Totals | 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | .316 | |
a-Grounded out for Valenzuela in the 8th. b-Struck out for Sanchez, A in the 9th. 1-Ran for Gutierrez, S in the 9th. |
|||||||||
BATTING 2B: Roberson (18, Flande); Almonte, Z (27, Valverde). TB: Roberson 3; Valenzuela; Gutierrez, S 3; Almonte, Z 2; Juarez. RBI: Juarez (51); Gutierrez, S (27). 2-out RBI: Juarez; Gutierrez, S. Runners left in scoring position, 2 out: Roberson; Ibarra, W. Team RISP: 2-for-7. Team LOB: 6.BASERUNNING SB: German (11, 2nd base off Del Rosario/Rodriguez, C). CS: Roberson (6, 2nd base by Flande/Rodriguez, C). PO: Roberson (1st base by Flande). FIELDING |
Aguascalientes | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flande (W, 7-3) | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.48 | |
Del Rosario (H, 10) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.41 | |
Valverde (S, 11) | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.18 | |
Totals | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4.81 |
Monterrey | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castro, A (L, 8-2) | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3.86 | |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3.93 | |
Game Scores: Flande 68; Castro, A 69.
WP: Castro, A.
Pitches-strikes: Flande 87-59; Del Rosario 16-7; Valverde 23-16; Castro, A 126-82.
Groundouts-flyouts: Flande 14-1; Del Rosario 2-0; Valverde 0-1; Castro, A 9-2.
Batters faced: Flande 25; Del Rosario 4; Valverde 6; Castro, A 35.
Inherited runners-scored: Valverde 2-0.
Umpires: HP: Roberto La Madrid. 1B: Vicente Madero. 2B: Aaron Miller. 3B: Gilberto Mayer.
Weather: 98 degrees, partly cloudy.
Wind: 12 mph, Out to RF.
First pitch: 7:12 PM.
T: 2:49.
Att: 10,354.
Venue: Estadio de Beisbol Monterrey.
June 9, 2017
Compiled by MLB Advanced Media