SANTO DOMINGO,-Juan Francisco, de los Tiges, es saludado por Hansel Evangelita luego de ser remolcado desde la inicial con el cuadrangular ante el importado Mitch Lambson, de los Leones en la tercera entrada del cuarto juego de la Liga Paralela (Isaac Calvo/Licey.com)
Por DiMaggio Abreu Peralta
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Juan Francisco disparó un cuadrangular de dos careras y Leudys Báez otro solitario en revés 5-7 de los Tigres del Licey de la Liga Paralela ante los Leones del Escogido el jueves 1 de noviembre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
La contienda paralela al certamen otoño-invernal 2018-19 entre reservas azules y rojas se nivela a dos victorias y un empate. Juegan martes y jueves desde las 9:30 de la mañana en el vetusto parque capitalino.
Francisco (de 3-1) sacó la pelota del parque en el tercero por el prado derecho contra el importado Mitch Lambson (ganador) después de base por bolas a Hansel Evangelista, para poner en la delantera a los Tigres. Báez (de 4-1) la botó en el séptimo por el bosque izquierdo.
Los otros destacados por los felinos fueron el intermedista Andy De Jesús con 5-2, doble y sencillo, anotada; Evangelista de 3-1, boleto y anotada; Jonathan Reynoso 3-1, anotada; Gabriel Mejía de 3-1.
Los Leones hicieron ramilletes de cuatro carreras en el cuarto a costa del derrotado Braulio Lara; y de tres en el quinto ante Carlos Polanco para amarrar la victoria.
Diory Hernández impulsó carrera con elevado de sacrificio, Melky Mesa impulsó dos con doble y Gabriel Quintana otra con sencillo para las cuatro del cuarto. José Almonte llevó dos al hogar con triple y Hernández la tercera con otro tribey. Almonte despachó triple y sencillo para dos impulsadas y par de anotadas.
Daniel Corcino abrió por el Licey y tiró 2.0 actos sin hit, recetó una base y un ponche. Siguieron Frank Francisco (3ro), Braulio Lara (4to), Carlos Polanco (5to), Juan Florentino (6to) y Sandro Cabrera (8).
Lambon lanzó 5.1 innings de un hit, el jonrón de Francisco, dos vueltas merecidas, boletó uno y ponchado camino a la victoria. Juan Jaime, Confesor Lara, Ramón García, Argeny Martínez y Carlos Hernández terminaron la labor monticular roja.
La sucursal paralela del Licey viajará esta sábado a enfrentar a la de la Águilas Cibaeñas en e Estadio José Briceño de a ciudad de Puerto Plata, a partir de las dos de la tarde.
ESCOGIDO 7-5 LICEY | |||||||
LICEY (2-3) | VB | CA | H | CE | BB | SO | |
Juan Francisco, dh | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jorge Bonifacio,dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jomar Reyes, 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Leudys Báez, lb | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Gabriel Mejía | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Frías, ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Audy De Jesús,2b | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Deiby García, c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hansel Evangelista,rf | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jonathan Reynoso, 1b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Esmarlin Vásquez, dh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
38 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
ESCOGIDO (3-2) | VB | CA | H | CE | BB | SO | |
Jeison Guzmán, ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronny Paulino, dh | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Diory Hernández,3b | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Melky Mesa, cf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Gabrie Quitana,dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
José Almonte,rf | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
José Rosario, lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jheyson Agutstín, c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Robelis Reyes,2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Randol Moreno, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eury Pérez,dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josué Herrera, rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | ||
Licey | 002 | 000 | 111 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Escogido | 000 | 430 | 00x | x | 7 | 9 | 1 |
E:Reyes (1),Reynoso (1);HR:Francisco (1),Baez (1) | |||||||
H3;D.Hernández,Almonte;H2: De Jesús,Mesa FS; Vásquez | |||||||
WP;C.Lara;A.Martínez | |||||||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO | |
Daniel Corcino | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Frank Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Braulio Lara | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Carlos Polanco | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Juan Florentino | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sandro Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO | |
Mitch Lambon | 5.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
Juan Jaime | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Confesor Lara | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ramón García | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Argeny Martínez | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Hernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
Juego No 5,T:3:00 | |||||||
Liga Paralela | |||||||
Estadio Quisqueya Juan Marichal | |||||||
Santo Domigo | |||||||
Noviebre 02, 2018 | |||||||
ANOTADOR:Sucre Reyes |
Juan Francisco
Juan Francisco
Jorge Bonifacio
Daniel Corcino
Frank Francisco
Jonathan Reynoso y Jeisson Guzmán
Juan Francisco y Jorge Bonifacio