SANTO DOMINGO,-José Marmolejos se queda viendo la pelota que choca de linea en la pared del bosque derecho contra Sammy Gervacio en la quinta entrada .(Isaac Calvo/Licey.com)
Por DiMaggio Abreu P
Prensa@licey.com
SANTO DOMINGO (Licey.com).- Narciso Crook disparó doble y sencillo con dos carreras impulsadas y una anotada, en la victoria por 7-2 del equipo Tigres del Licey de la Liga Paralela, sobre su similar Leones del Escogido, en partido diurno disputado este martes 23 de octubre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, que tuvo 3:25 horas de duración.
El antesalista Anderson Franco fletó doble productor de dos y anotó una, el jardinero izquierdo José Marmolejos otro tubey y caminó una vez por bolas para dos anotadas y produjo una, para que los azules tomen la delantera en la versión 2018-19 de la Liga Paralela, que disputan con los rojos los días martes y jueves. El primero culminó en igualada a cuatro anotaciones el jueves.
Jugando el prado derecho, Crook pegó doble impulsor de una con dos outs para coronar rally de tres en el primero, que abrió Marmolejos con boleto, pasó a segunda por sencillo del antesalista Jomar Reyes. Ambos anotaron por doble de Franco y éste por el batazo de Crook.
Licey hizo otro ramillete de tres en el quinto, por sencillo de Osvaldo Abreu, quien pasó a segunda por error, anotó con doble de Marmolejos, que pisó el plato por hit de Crook, éste pasó a la intermedia con wild y anotó por incogible del designado Leurys Báez.
De la docena de imparables del Licey, el jardinero central Gabriel Mejía se anotó dos simples, una impulsada; además de su hit y anotada, Abreu recibió tres bases por bolas; el antesalista Jomar Reyes, sencillo y anotada; Andy de Jesús, single y anotada; el receptor David García, sencillo; Jonathan Reynoso, incogible.
Del Escogido, Andy Sugilio dos sencillos, una producida; Jimmy Paredes dos de una base, Eury Pérez, Melkis Mesa, Rubén Reyes, Randolph Moreno y José Rosario, un sencillo per cápita.
Por los Tigres abrió sobre el montículo Wander Veras, que en 0.1 inning enfrentó cinco bateadores, permitió un hit, dio tres bases por bolas, una vuelta, que fue limpia. Siguieron Ángel Ventura (1ro), Jonathan Germán (2do, le acreditaron la victoria; Frank Francisco (3ro), Ramón Morla (4to), Ofreidy Gómez (5to), César Rosado (6to), Michael Cleto (7mo), Rafael Cabrera (8vo), Sandy Lugo (9no) y el zurdo Jeyson Constante (9no).
Por los Leones abrió y perdió Ramón García , que en 2.0 innings permitió cuatro hits, dos fueron dobles, tres vueltas merecidas, dos boletos y dos ponches. Siguieron Sammy Gervacio, Junior Rincón, José Jua y Anderson Polanco.
LICEY 7-2 ECOGIDO | |||||||||
ESCOGIDO | VB | CA | H | CE | BB | SO | |||
Rubén Reyes, 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Melkis Mesa, cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Randy César, dh | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Jimmy Paredes, rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Nelly Rodríguez,1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Gabriel Quintana,3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Randolph Moreno,ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Andy Sugilio,lf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
José Vinicio,dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Isaac Correa,c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Euris Pérez,dh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
José Rosario,lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Yan Rodríguez,2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Carlos Castro,1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis Lara,dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josué Herrera,3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2 | 11 | 2 | 5 | 11 | ||||
LICEY | VB | CA | H | CE | BB | SO | |||
Gabrie Meia,cf | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Osvaldo Abreu,ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
José Marmoleos,lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Omar Reyes,3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anderson Franco,1b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Narciso Crook,rf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Leudis Báez,dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Vladimir Frías,2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David García,c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Andy de Jesús,2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Juan Herrera,3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jonathan Reynoso,lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||||
Escogido | 101 | 000 | 000 | 2 | 10 | 3 | |||
Licey | 300 | 030 | 011 | 7 | 12 | 0 | |||
E: Quintana,Herrera, Polanco; QB:Esc (13),Lic (0) | |||||||||
H2: Franco,Crook,Marmolejos;BR:ReyesCrook, Mejias,Sugilio | |||||||||
ORB:O.Reyes,Paredes;PB:D.Garcia,Correa;WP:Veras,Gervacio,Rincón | |||||||||
DB:Gervacio | |||||||||
ESCOGIDO | IP | H | C | CL | BB | SO | |||
Ramón García (p) | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Sammy Gervacio | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
Junior Rincón | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Joé Jua | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anderson Polanco | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
9.0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||
LICEY | IP | H | C | CL | BB | SO | |||
Wendy Veras | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
Angel Ventura | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jonathan German (g) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Frank Francisco | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Ramón Morla | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ofredy Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
César Rosado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maikel Cleto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Rafael Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandy Lugo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yeyson Constante | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9.0 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
Juego No 2,T:3:25 | |||||||||
Estadio Quisqueya Juan Marichal | |||||||||
Santo Domigo | |||||||||
Octubre 23, 2018 | |||||||||
ANOTADOR:Enrique Elsevif |
SANTO DOMINGO,-José Marmolejos, de los Tigres, se barrea en la tercera entrada al tiempo que Gabriel Quintana, de los Leones, trata de ponerlo fuera en la primera entrada del segundo partido de la Liga Paralela (Isaac Calvo/Licey.com)
SANTO DOMINGO,-El mánager Raywillis Gómez, de la Liga Paralela del Licey, en su primer años (Isaac Calvo/Licey.com)
SANTO DOMINGO,-José Marmolejos llega a la segunda base luego de conectar doble al bosque derecho. El intermedista Rubén Reyes lo toca a su llegada, mientras que el tercerabase Gabrie Quintana observa (Isaac Calvo/Licey.com)